50. pfänderpokal hörbranz 12.08.2018

  bis 2020   eternitbahnen ergebnisse 4 rd.
  inhalt (archiv)   113 (124) 24   28 (28) 98
  dksspezial   227 (230) 28   57 (57) 109
      340   55   85   177
  Jugend weiblich                
1 Berchtold, Laura UMSC Schruns VB 32 27 27 22 108 27,00
2 Le Ngoc, Quynh BGC Bad Mergentheim D 35 41 33 33 142 35,50
  Jugend männlich                
1 Bauer, Maximilian UBGC Hörbranz VB 24 19 22 23 88 22,00
2 Tapfer, Felix SSV Naturns I 33 27 24 30 114 28,50
3 Naess, Lukas NORGE N 31 30 31 32 124 31,00
  Damen                
1 Jehle, Lara UBGC Hörbranz VB 23 23 21 22 89 22,25
2 Nagele, Nadine BGSC Klaus VB 24 27 20 24 95 23,75
3 Moschen, Katharina UMSC Schruns VB 26 28 31 30 115 28,75
  Herren                
1 Jussel, Roman MGC Rheineck CH 24 21 20 20 85 21,25
2 Zischg, Stefan SSV Naturns I 22 22 24 21 89 22,25
3 Schupfer, Fabian SSV Naturns I 24 20 22 24 90 22,50
4 Fugazza, Manuel MC Ilvesheim D 24 22 25 26 97 24,25
5 Schäfer, Stefan UBGC Bludenz VB 24 27 23 26 100 25,00
6 Tapfer, Hansjörg SSV Naturns I 27 28 23 23 101 25,25
7 Gois, Patrick MGC Rheineck CH 30 23 24 25 102 25,50
8 Naess, Sven Petter NORGE N 29 26 21 28 104 26,00
9 Vonier, Martin UMSC Schruns VB 29 30 30 27 116 29,00
10 Sutter, Gabriel BGSC Klaus VB 36 32 31 43 142 35,50
  Seniorinnen 1                
1 Hohl, Renate MGC Rheineck CH 27 23 23 27 100 25,00
2 Haaland, Annie NORGE N 29 26 24 25 104 26,00
3 Jehle, Gina UBGC Hörbranz VB 26 32 28 33 119 29,75
4 Gmeiner, Johanna UMSC Schruns VB 24 47 31 32 134 33,50
5 Puschner, Ly BGC Bad Mergentheim D 34 44 36 29 143 35,75
6 Lunde, Else Marie NORGE N 55 52 35 35 177 44,25
  Senioren 1                
1 Böhler, Reinhard UBGC Hard VB 23 26 20 20 89 22,25
2 Nagele, Bernhard SSV Naturns I 23 22 20 26 91 22,75
3 Jochum, Burghard UMSC Schruns VB 21 20 25 26 92 23,00
4 Fitz, Martin MC Amriswil CH 23 23 24 23 93 23,25
5 Gois, Rene MGC Rheineck CH 21 22 25 25 93 23,25
6 Patsch, Jürgen UBGC Dornbirn VB 22 21 26 24 93 23,25
7 Leitner, Gerhard MC Amriswil CH 20 23 27 23 93 23,25
8 Marthinsen, Jon NORGE N 24 24 23 24 95 23,75
9 Baumann, Harald MGF Waldshut 74 D 23 26 25 24 98 24,50
10 Häring, Michael UBGC Hard VB 23 27 23 25 98 24,50
11 Reimling, Franz MC Ilvesheim D 27 24 25 22 98 24,50
12 Schellinger, Werner SSV Naturns I 24 29 23 24 100 25,00
13 Lehmann, Ernst MC Amriswil CH 27 27 24 25 103 25,75
14 Wirbals, Toni SSV Naturns I 24 24 24 31 103 25,75
15 Lesky, Armin UMSC Schruns VB 25 24 31 23 103 25,75
16 Leth, Nikolai NORGE N 27 25 24 28 104 26,00
17 Schewcik, Andreas MC Ilvesheim D 25 35 27 22 109 27,25
18 Alibabic, Mirco MGC Rheineck CH 30 25 27 29 111 27,75
19 Ritzert, Andreas MC Ilvesheim D 30 31 31 30 122 30,50
20 Gasser, Gerhard UBGC Höchst VB 34 28 29 32 123 30,75
21 Gmeiner, Erwin UMSC Schruns VB 31 33 29 35 128 32,00
22 Hoppichler, Klaus BGC Innsbruck TI 35 43 40 39 157 39,25
23 Forst, Karl BGC Innsbruck TI 35 42 43 44 164 41,00
  Seniorinnen 2                
1 Pazal, Herlinde UBGC Höchst VB 23 22 26 23 94 23,50
2 Hoyer, Gerda MGC Pernitz-Neusiedl NÖ 30 25 28 31 114 28,50
3 Fuchs, Ursula UMSC Schruns VB 33 29 26 28 116 29,00
4 Häring, Helga UBGC Höchst VB 32 29 29 29 119 29,75
5 Riesch, Christine UMSC Schruns VB 27 32 31 31 121 30,25
6 Fischer, Irmgard MC Ilvesheim D 39 32 40 30 141 35,25
7 Stoffel, Thea MC Triesenberg FL 50 35 48 42 175 43,75
  Senioren 2                
1 Lenherr, Guido MC Triesenberg FL 24 22 21 24 91 22,75
2 Gräber, Daniel MGC Rheineck CH 22 22 24 23 91 22,75
3 Andersen, Magne NORGE N 24 23 21 25 93 23,25
4 Schwebel, Wolfgang UBGC Hörbranz VB 24 24 22 25 95 23,75
5 Fuchs, Markus UMSC Schruns VB 23 26 22 24 95 23,75
6 Michel, Fritz BGCR Telfs TI 25 26 24 22 97 24,25
7 Jagschitz, Ferdinand BGSC Klaus VB 26 24 24 24 98 24,50
8 Ammann, Walter MGC Rheineck CH 25 24 26 23 98 24,50
9 Klaiber, Martin UBGC Hörbranz VB 26 21 25 26 98 24,50
10 Hofstetter, Jean-Daniel MGF Waldshut 74 D 25 26 22 26 99 24,75
11 Riesch, Hannes UMSC Schruns VB 28 22 24 25 99 24,75
12 Thöni, Emil MC Vaduz FL 30 23 26 20 99 24,75
13 Holteng, Morten NORGE N 26 28 20 26 100 25,00
14 Schön, Helmut MC Ilvesheim D 25 27 24 26 102 25,50
15 Jagschitz, Karl BGSC Klaus VB 26 26 24 27 103 25,75
16 Owre, Trond NORGE N 23 25 29 26 103 25,75
17 Häring, Bernd UBGC Höchst VB 19 23 28 33 103 25,75
18 Puschner, Gerhard BGC Bad Mergentheim D 25 25 26 29 105 26,25
19 Gassner, Ernst MC Triesenberg FL 29 24 29 24 106 26,50
20 Kleboth, Harald UMSC Schruns VB 28 26 27 26 107 26,75
21 Schmid, Hartwin UBGC Hard VB 26 29 27 26 108 27,00
22 Hämmerle, Walter UBGC Dornbirn VB 29 26 25 28 108 27,00
23 Kuen, Peter UBGC Hörbranz VB 30 23 28 27 108 27,00
24 Bienert, Heinz UBGC Hörbranz VB 30 28 22 28 108 27,00
25 Müller, Rudolf MGC Pernitz-Neusiedl 24 28 32 24 108 27,00
26 Deigendesch, Karl-Heinz UBGC Hörbranz VB 30 27 29 27 113 28,25
27 Simenowskyi, Stefan UBGC Bludenz VB 31 31 26 30 118 29,50
28 Borer, Leonhard MGC Rheineck CH 30 33 31 26 120 30,00
29 Schlatter, Karl-Heinz UBGC Höchst VB 30 30 38 29 127 31,75
30 Wörz, Rudolf UBGC Höchst VB 40 41 39 29 149 37,25
31 Schneider, Eckhard UBGC Hard VB 26 39 40 45 150 37,50
  mannschaften hörbranz 2019   <--> 2017