49. pfänderpokal hörbranz 06.08.2017

  bis 2020   eternitbahnen ergebnisse 4 rd.
  inhalt (archiv)   93 (84) 24   23 (20) 100
  dksspezial   187 (192) 27   47 (45) 108
      280   39   70   127
  Jugend männlich                
1 Bauer, Maximilian UBGC Hörbranz VB 28 22 23 26 99 24,75
2 Naess, Lukas NORGE N 24 25 26 30 105 26,25
3 Tapfer, Felix SSV Naturns I 28 31 26 30 115 28,75
  Damen                
1 Jehle, Lara UBGC Hörbranz VB 22 22 21 25 90 22,50
2 Nagele, Nadine BGSC Klaus VB 24 24 24 23 95 23,75
3 Moschen, Katharina UMSC Schruns VB 28 24 25 27 104 26,00
  Herren                
1 Schäfer, Stefan UBGC Bludenz VB 24 21 22 21 88 22,00
2 Dall Acqua, Andreas SSV Naturns I 24 25 20 20 89 22,25
3 Zischg, Stefan SSV Naturns I 22 22 23 26 93 23,25
4 Güdmündstüen, Anders NORGE N 27 27 21 23 98 24,50
5 Fugazza, Manuel MC Ilvesheim D 30 22 22 25 99 24,75
6 Naess, Peite Sven NORGE N 27 24 27 22 100 25,00
7 Schupfer, Fabian SSV Naturns I 25 25 27 24 101 25,25
8 Zischg, Helmuth SSV Naturns I 25 24 25 27 101 25,25
9 Tapfer, Hansjörg SSV Naturns I 38 27 31 27 123 30,75
  Seniorinnen 1                
1 Haaland, Annie NORGE N 26 24 27 27 104 26,00
2 Jagschitz, Rosmarie BGSC Klaus VB 30 29 25 22 106 26,50
3 Hohl, Renate MGC Rheineck CH 30 28 25 26 109 27,25
4 Jehle, Gina UBGC Hörbranz VB 32 25 27 28 112 28,00
5 Gmeiner, Johanna UMSC Schruns VB 27 25 34 28 114 28,50
  Senioren 1                
1 Patsch, Jürgen UBGC Dornbirn VB 24 23 23 22 92 23,00
2 Jochum, Burghard UMSC Schruns VB 25 26 25 20 96 24,00
3 Reimling, Franz MC Ilvesheim D 22 23 25 27 97 24,25
4 Schellinger, Werner SSV Naturns I 25 23 25 24 97 24,25
5 Wirbals, Anton TSV Kücknitz SHMV 23 26 27 23 99 24,75
6 Häring, Michael UBGC Hard VB 26 23 27 24 100 25,00
7 Baumann, Harald MGF Waldshut 74 D 28 25 23 24 100 25,00
8 Böhler, Reinhard UBGC Hard VB 25 26 25 25 101 25,25
9 Leth, Nikolai NORGE N 25 24 28 24 101 25,25
10 Nagele, Bernhard SSV Naturns I 31 24 26 21 102 25,50
11 Caviezel, Alfons MC Romanshorn CH 26 26 24 27 103 25,75
12 Pacher, Uwe UMSC Schruns VB 29 27 23 26 105 26,25
13 Lesky, Armin UMSC Schruns VB 29 29 23 24 105 26,25
14 Gois, René MGC Rheineck CH 25 25 30 26 106 26,50
15 Schewcik, Andreas MC Ilvesheim D 27 29 28 24 108 27,00
16 Lehmann, Ernst MC Amriswil CH 24 28 28 33 113 28,25
17 Ritzert, Andreas MC Ilvesheim D 32 35 25 25 117 29,25
18 Gmeiner, Erwin UMSC Schruns VB 36 26 30 27 119 29,75
19 Gasser, Gerhard UBGC Höchst VB 32 33 35 27 127 31,75
  Seniorinnen 2                
1 Pazal, Herlinde UBGC Höchst VB 29 28 24 27 108 27,00
2 Häring, Helga UBGC Höchst VB 32 28 26 28 114 28,50
3 Riesch, Christine UMSC Schruns VB 27 34 26 31 118 29,50
  Senioren 2                
1 Jagschitz, Ferdinand BGSC Klaus VB 25 23 22 24 94 23,50
2 Lenherr, Guido MC Triesenberg FL 25 27 23 21 96 24,00
3 Puschner, Gerhard BGC Bad Mergentheim D 25 27 24 23 99 24,75
4 Schön, Helmut MC Ilvesheim D 26 23 27 23 99 24,75
5 Hofstetter, Jean-Daniel BSV 82 Ohlsbach D 23 26 28 24 101 25,25
6 Kuen, Peter UBGC Hörbranz VB 29 22 25 25 101 25,25
7 Andersen, Magne NORGE N 28 25 24 26 103 25,75
8 Michel, Fritz BGCR Telfs TI 26 23 27 27 103 25,75
9 Schmid, Hartwin UBGC Hard VB 25 28 24 27 104 26,00
10 Jagschitz, Karl BGSC Klaus VB 22 35 22 25 104 26,00
11 Ammann, Walter MGC Rorschach CH 22 34 24 25 105 26,25
12 Holteng, Morten NORGE N 25 26 24 31 106 26,50
13 Schwebel, Wolfgang UBGC Hörbranz VB 26 29 23 29 107 26,75
14 Trond Owre NORGE N 27 33 25 22 107 26,75
15 Schlatter, Karl-Heinz UBGC Höchst VB 27 26 29 27 109 27,25
16 Giger, Charly MC Amriswil CH 25 31 24 29 109 27,25
17 Simenowskyi, Stefan UBGC Bludenz VB 33 28 26 22 109 27,25
18 Bienert, Heinz UBGC Hörbranz VB 26 30 24 32 112 28,00
19 Gassner, Ernst MC Triesenberg FL 28 33 24 27 112 28,00
20 Hämmerle, Walter UBGC Dornbirn VB 27 28 30 28 113 28,25
21 Kleboth, Harald UMSC Schruns VB 28 31 29 25 113 28,25
22 Riesch, Hannes UMSC Schruns VB 34 29 24 27 114 28,50
23 Häring, Bernd UBGC Höchst VB 27 29 29 32 117 29,25
24 Thöni, Emil MC Vaduz FL 27 29 29 32 117 29,25
25 Borer, Leonhard MGC Rheineck CH 36 28 26 28 118 29,50
26 Klaiber, Martin UBGC Hörbranz VB 31 27 33 28 119 29,75
27 Deigendesch, Karl-Heinz UBGC Hörbranz VB 27 29 39 26 121 30,25
28 Schneider, Gerhard UBGC Hard VB 34 28 31 31 124 31,00
  mannschaften hörbranz 2018   <-->   1986