49. pfänderpokal hörbranz 06.08.2017

  bis 2020           inhalt
              dks
               
  4er-Vereinsmannschaften        
               
1 SSV Naturns 96 96 95 97 384 24,000
               
  Zischg, Helmuth 25 24 25 27 101 25,25
  Dall Acqua, Andreas 24 25 20 20 89 22,25
  Schupfer, Fabian 25 25 27 24 101 25,25
  Zischg, Stefan 22 22 23 26 93 23,25
               
  Nagele, Bernhard 31 24 26 21 102 25,50
               
2 BGSC Klaus 101 111 93 94 399 24,938
               
  Jagschitz, Ferdinand 25 23 22 24 94 23,50
  Jagschitz, Karl 22 35 22 25 104 26,00
  Jagschitz, Rosmarie 30 29 25 22 106 26,50
  Nagele, Nadine 24 24 24 23 95 23,75
               
3 UBGC Hörbranz 1 111 91 96 104 402 25,125
               
  Bauer, Maximilian 28 22 23 26 99 24,75
  Kuen, Peter 29 22 25 25 101 25,25
  Jehle, Gina 32 25 27 28 112 28,00
  Jehle, Lara 22 22 21 25 90 22,50
               
4 UMSC Schruns 1 111 106 96 97 410 25,625
               
  Lesky, Armin 29 29 23 24 105 26,25
  Pacher, Uwe 29 27 23 26 105 26,25
  Jochum, Burghard 25 26 25 20 96 24,00
  Moschen, Katharina 28 24 25 27 104 26,00
               
  Riesch, Christine 27 34 26 31 118 29,50
               
5 NORGE 2 102 97 108 103 410 25,625
               
  Naess, Lukas 24 25 26 30 105 26,25
  Haaland, Annie 26 24 27 27 104 26,00
  Leth, Nikolai 25 24 28 24 101 25,25
  Naess, Peite Sven 27 24 27 22 100 25,00
               
6 MC Ilvesheim 110 103 99 100 412 25,750
               
  Schön, Helmut 26 23 27 23 99 24,75
  Ritzert, Andreas 32 35 25 25 117 29,25
  Reimling, Franz 22 23 25 27 97 24,25
  Fugazza, Manuel 30 22 22 25 99 24,75
               
  Schewcik, Andreas 27 29 28 24 108 27
               
7 NORGE 1 107 111 94 102 414 25,875
               
  Trond Owre 27 33 25 22 107 26,75
  Holteng, Morten 25 26 24 31 106 26,50
  Andersen, Magne 28 25 24 26 103 25,75
  Güdmündstüen, Anders 27 27 21 23 98 24,50
               
8 UBGC Hard 110 105 107 107 429 26,813
               
  Schneider, Gerhard 34 28 31 31 124 31,00
  Schmid, Hartwin 25 28 24 27 104 26,00
  Böhler, Reinhard 25 26 25 25 101 25,25
  Häring, Michael 26 23 27 24 100 25,00
               
9 UBGC Hörbranz 2 110 115 119 115 459 28,688
               
  Klaiber, Martin 31 27 33 28 119 29,75
  Deigendesch, Karl-Heinz 27 29 39 26 121 30,25
  Schwebel, Wolfgang 26 29 23 29 107 26,75
  Bienert, Heinz 26 30 24 32 112 28,00
               
10 UMSC Schruns 2 125 111 117 107 460 28,750
               
  Riesch, Hannes 34 29 24 27 114 28,50
  Kleboth, Harald 28 31 29 25 113 28,25
  Gmeiner, Johanna 27 25 34 28 114 28,50
  Gmeiner, Erwin 36 26 30 27 119 29,75
               
11 UBGC Höchst 120 118 114 114 466 29,125
               
  Häring, Helga 32 28 26 28 114 28,50
  Pazal, Herlinde 29 28 24 27 108 27,00
  Häring, Bernd 27 29 29 32 117 29,25
  Gasser, Gerhard 32 33 35 27 127 31,75
               
  Schlatter, Karl-Heinz 27 26 29 27 109 27,25
               
  einzel