30. rhein-delta-turnier höchst 27.-29.07.2013

  bis 2020   eternitbahnen ergebnisse 5 rd.
  inhalt archiv   146 (124) 24   29 (28) 125
  dksspezial   291 (297) 28   58 (58) 139
      437   40   87   181
  Schülerinnen                
1 Jürgens, Nadine MC Effretikon 25 27 26 22 27 127 25,4
2 Wegmann, Miriam SSV Naturns 31 27 24 28 29 139 27,8
3 Schlögl, Maria SSV Naturns 30 32 27 29 31 149 29,8
4 Rosspeintner, Sina BGSC Klaus 30 30 31 30 33 154 30,8
  Schüler                
1 Pucher, Per BGSC Klaus 26 24 23 20 25 118 23,6
2 Baumann, Justin UBGC Hörbranz 25 25 25 31 23 129 25,8
3 Riedl, Alex SSV Naturns 29 24 25 24 29 131 26,2
4 Bauer, Maximilian UBGC Hörbranz 25 25 30 32 22 134 26,8
5 Wegmann, Florian SSV Naturns 34 26 26 31 29 146 29,2
6 Gois, Patrick MGC Rheineck 30 29 34 26 28 147 29,4
7 Berchtel, Marco UBGC Hörbranz 30 36 28 35 30 159 31,8
  Juniorinnen                
1 Moschen, Katarina UBGC Höchst 24 24 23 28 24 123 24,6
  Junioren                
1 Hirber, Andreas AMV Algund 25 27 27 25 29 133 26,6
  Damen                
1 Schlatter, Nadine UBGC Höchst 25 24 24 20 24 117 23,4
2 Kähr, Evelyn MC Kloten 25 22 23 21 28 119 23,8
3 Arlitt, Irene MC Kloten 22 23 26 23 25 119 23,8
4 Brechbühl, Flavia MC Olten 24 23 24 27 24 122 24,4
5 Arlitt, Jaqueline MC Kloten 29 24 25 25 24 127 25,4
6 Sohm, Angelika UBGC Dornbirn 30 23 26 27 24 130 26,0
7 Ratt, Nicole UBGC Dornbirn 27 29 29 24 26 135 27,0
8 Langenbacher, Bianca MGC Sulzfeld 28 31 27 24 25 135 27,0
9 Hählen, Bea MC Kloten 26 28 29 28 28 139 27,8
  Herren                
1 Inmann, Günter UBGC Dornbirn 21 22 25 21 21 110 22,0
2 Dall Aqua, Andreas SSV Naturns 22 24 24 20 22 112 22,4
3 Moschinger, Matthias UBGC Höchst 20 22 26 24 23 115 23,0
4 Cocchi, Sandro MC Amriswil 25 20 23 21 28 117 23,4
5 Leitner, Gerhard MC Amriswil 23 26 21 25 23 118 23,6
6 Gois, Rene MGC Rheineck 25 24 22 24 25 120 24,0
7 Zischg, Stefan SSV Naturns 29 25 23 22 22 121 24,2
8 Fitz, Martin MC Amriswil 23 25 24 21 29 122 24,4
9 Zischg, Helmuth SSV Naturns 25 24 26 23 26 124 24,8
10 Pottiez, Marco MGC Sulzfeld 26 21 27 27 26 127 25,4
11 Schnyder, Roland MC Effretikon 26 24 29 25 23 127 25,4
12 Langenbacher, Sven MGV 88 Wendlingen 25 27 29 25 25 131 26,2
13 Haslebacher, Robert MGC Rorschach 26 25 29 26 32 138 27,6
14 Gstrein, Herbert AMV Algund 30 28 25 27 29 139 27,8
15 Lesky, Armin MSC Schruns 30 26 28 30 29 143 28,6
16 Hirber, Hanes AMV Algund 29 36 27 25 26 143 28,6
17 Groicher, Christoph UBGC Höchst 27 29 36 27 25 144 28,8
18 Stucky, Adrian WETZI 29 32 30 28 29 148 29,6
19 Feuerstein, Martin UBGC Höchst 33 27 32 32 27 151 30,2
  Seniorinnen 1                
1 Hirschmann, Dagmar CHEB 21 23 26 25 25 120 24,0
2 Pazal, Herlinde UBGC Höchst 26 26 27 28 23 130 26,0
3 Hohl, Renate MGC Rheineck 26 23 26 29 28 132 26,4
4 Jehle, Gina BGSC Klaus 29 26 31 25 24 135 27,0
5 Stoffel, Thea MC Romanshorn 30 34 27 30 34 155 31,0
6 Romagna, Johanna MSC Schruns 37 40 37 33 34 181 36,2
  Senioren 1                
1 Patsch, Jürgen UBGC Höchst 23 21 21 20 22 107 21,4
2 Türtscher, Hermann BGSC Klaus 23 21 20 25 24 113 22,6
3 Jürgens, Curd MSC Schruns 22 25 21 21 24 113 22,6
4 Jochum, Burghard UBGC Höchst 21 23 24 28 20 116 23,2
5 Kaufmann, Dieter MGC Seis 27 21 23 24 23 118 23,6
6 Schneider, Herbert UBGC Höchst 25 20 24 22 28 119 23,8
7 De Nardi, Francesco MGC Seis 25 24 22 26 25 122 24,4
8 Jagschitz, Ferdinand BGSC Klaus 23 26 27 22 24 122 24,4
9 Böhler, Reinhard UBGC Hard 25 23 25 27 24 124 24,8
10 Nagele, Bernhard BGSC Klaus 22 30 25 25 22 124 24,8
11 Häring, Michael UBGC Hard 25 24 25 29 26 129 25,8
12 Senoner, Walter MGC Seis 29 29 27 24 26 135 27,0
13 Ammann, Walter MGC Rorschach 24 31 26 26 28 135 27,0
14 Gieger, Charly MC Amriswil 25 28 24 26 34 137 27,4
15 Lehmann, Ernst MC Amriswil 33 27 30 26 28 144 28,8
16 Gasser, Gerhard UBGC Höchst 33 26 29 32 25 145 29,0
17 Schneider, Gerhard UBGC Hard 23 29 32 33 28 145 29,0
18 Hahlen, Hansrudi MC Kloten 28 28 25 35 31 147 29,4
19 Rabensteiner, Alfred MGC Seis 29 26 29 34 30 148 29,6
20 Gmeiner, Erwin MSC Schruns 33 34 37 40 30 174 34,8
  Seniorinnen 2                
1 Weiskopf, Gertrud UBGC Höchst 28 25 24 24 24 125 25,0
2 Häring, Helga UBGC Höchst 33 30 29 33 28 153 30,6
3 Schwendinger, Ingeborg UBGC Dornbirn 33 30 34 34 34 165 33,0
  Senioren 2                
1 Graber, Daniel MC Romanshorn 23 22 28 24 26 123 24,6
2 Kuen, Peter UBGC Hörbranz 25 24 27 29 26 131 26,2
3 Schlatter, Karl-Heinz UBGC Höchst 25 23 29 29 25 131 26,2
4 Jagschitz, Karl BGSC Klaus 28 27 27 25 26 133 26,6
5 Thaler, Wilhelm SSV Naturns 26 26 27 23 31 133 26,6
6 Lenherr, Guido MC Triesenberg 28 27 23 24 31 133 26,6
7 Häring, Bernd UBGC Höchst 28 26 25 26 30 135 27,0
8 Gassner, Ernst MC Triesenberg 29 30 25 26 25 135 27,0
9 Borer, Leonhard MGC Rheineck 26 31 22 32 29 140 28,0
10 Hämmerle, Walter UBGC Dornbirn 26 28 27 31 29 141 28,2
11 Deigendesch, Karl-Heinz UBGC Hörbranz 28 25 32 26 31 142 28,4
12 Schwebel, Wolfgang UBGC Hörbranz 24 37 29 30 23 143 28,6
13 Debes, Patrick MPF Hardt 32 28 30 24 32 146 29,2
14 Kühlechner, Hubert BGSC Klaus 30 25 31 33 32 151 30,2
15 Pail, Peter BGSC Klaus 28 26 34 32 31 151 30,2
16 Schneider, Bernhard MPF Hardt 30 33 34 30 30 157 31,4
17 Schmid, Hartwin UBGC Hard 33 33 34 27 32 159 31,8
18 Klaiber, Martin UBGC Hörbranz 35 34 @ @ @ 69 34,5
  mannschaften rheindelta 2011