28. rhein-delta-turnier höchst 30./31.07.2011

  bis 2020   eternitbahnen ergebnisse 5 rd.
  inhalt archiv   120 (112) 23   24 (23) 120
  dksspezial   240 (252) 27   48 (47) 132
      360   46   72   178
  Schülerinnen                
1 Moschen, Katarina UBGC Höchst 29 27 26 23 22 127 25,4
2 Jürgens, Nadine MC Effretikon 31 29 31 30 34 155 31,0
3 Schlögl, Maria SSV Naturns 31 29 35 32 38 165 33,0
4 Wegmann, Miriam SSV Naturns 30 36 34 34 33 167 33,4
  Schüler                
1 Gois, Patrick MGC Rheineck 23 23 26 23 22 117 23,4
2 Jürgens, Sven MC Effretikon 24 28 21 28 24 125 25,0
3 Wegmann, Florian SSV Naturns 26 26 28 27 26 133 26,6
4 Berchtel, Marco UBGC Hörbranz 24 26 29 29 29 137 27,4
5 Rünzler, Dominic UBGC Höchst 32 29 24 30 25 140 28,0
6 Riedl, Alex SSV Naturns 28 27 30 31 26 142 28,4
7 Autengruber, Philipp UBGC Höchst 27 29 31 31 25 143 28,6
8 Schuler, David SSV Naturns 24 31 31 27 34 147 29,4
9 Alkin, Selim UBGC Höchst 30 27 36 29 28 150 30,0
10 Bauer, Maximilian UBGC Hörbranz 32 34 28 32 25 151 30,2
11 Feuerstein, Mika UBGC Höchst 31 30 35 30 33 159 31,8
12 Rünzler, Pascal UBGC Höchst 39 32 26 38 28 163 32,6
13 Feuerstein, Noah UBGC Höchst 39 34 35 38 32 178 35,6
  Damen                
1 Schlatter, Nadine UBGC Höchst 21 24 28 25 21 119 23,8
2 Langenbacher, Bianca MPF Hardt 27 29 26 22 23 127 25,4
  Herren                
1 Steiner, Adriano UBGC Dornbirn 23 19 21 21 19 103 20,6
2 Patsch, Jürgen BGSC Klaus 22 20 20 20 22 104 20,8
3 Dall Aqua, Andreas SSV Naturns 19 22 25 21 20 107 21,4
4 Jürgens, Curd MC Amriswil 22 21 24 22 22 111 22,2
5 Langenbacher, Sven MPF Hardt 22 24 22 25 19 112 22,4
6 Jussel, Roman MGC Rheineck 23 24 22 24 20 113 22,6
7 Eberle, Elias UBGC Höchst 24 20 24 24 21 113 22,6
8 Leitner, Gerhard MC Amriswil 20 22 23 23 26 114 22,8
9 Fitz, Martin MC Amriswil 22 21 25 20 26 114 22,8
10 Zischg, Helmuth SSV Naturns 24 21 22 26 23 116 23,2
11 Zischg, Stefan SSV Naturns 27 22 22 24 23 118 23,6
12 Gois, Rene MGC Rheineck 27 24 25 24 21 121 24,2
13 Pottiez, Marco MGC Sulzfeld 25 27 26 24 21 123 24,6
14 Häring, Michael UBGC Hard 27 25 24 24 27 127 25,4
15 Haslebacher, Robert MGC Rorschach 23 28 24 28 24 127 25,4
16 Bertolini, Andreas UBGC Bludenz 25 25 27 28 27 132 26,4
17 Stucky, Adrian WETZI 25 24 26 27 31 133 26,6
  Seniorinnen 1                
1 Hohl, Renate MGC Rheineck 26 25 26 22 21 120 24,0
2 Pazal, Herlinde BGSC Klaus 24 26 28 22 22 122 24,4
3 Jagschitz, Rosmarie BGSC Klaus 25 28 28 23 25 129 25,8
4 Jehle, Gina BGSC Klaus 28 31 30 34 25 148 29,6
  Senioren 1                
1 Türtscher, Hermann BGSC Klaus 20 23 21 22 20 106 21,2
2 Michel, Fritz TELFS 19 21 23 22 22 107 21,4
3 Kaufmann, Dieter MGC Seis 21 24 22 20 21 108 21,6
4 Senoner, Walter MGC Seis 26 21 21 21 20 109 21,8
5 Ammann, Walter MGC Rorschach 21 21 24 23 22 111 22,2
6 Schneider, Herbert UBGC Höchst 24 25 23 22 22 116 23,2
7 Jagschitz, Ferdinand BGSC Klaus 24 24 22 24 23 117 23,4
8 Jochum, Burghard UBGC Höchst 23 23 23 22 26 117 23,4
9 Deigendesch, Karl-Heinz UBGC Hörbranz 24 28 19 24 24 119 23,8
10 Nagele, Bernhard BGSC Klaus 27 25 21 24 26 123 24,6
11 Schlegel, Willi MGC Rorschach 25 29 24 24 23 125 25,0
12 Debes, Patrick MPF Hardt 24 27 23 31 23 128 25,6
13 Gasser, Gerhard UBGC Höchst 25 26 26 25 28 130 26,0
14 Rabensteiner, Alfred MGC Seis 28 21 24 29 31 133 26,6
15 Lehmann, Ernst MC Amriswil 25 32 23 31 23 134 26,8
  Seniorinnen 2                
1 Häring, Helga UBGC Höchst 25 25 23 23 26 122 24,4
2 Klaiber, Helga UBGC Hörbranz 23 29 28 24 23 127 25,4
3 Pichlmayr, Doris UBGC Hard 30 33 33 33 29 158 31,6
4 Schwendinger, Ingeborg UBGC Dornbirn 30 35 37 28 39 169 33,8
  Senioren 2                
1 Schlatter, Karl-Heinz UBGC Höchst 24 22 26 23 26 121 24,2
2 Klaiber, Martin UBGC Hörbranz 22 25 23 28 25 123 24,6
3 Jagschitz, Karl BGSC Klaus 23 29 23 27 21 123 24,6
4 Schwebel, Wolfgang UBGC Hörbranz 25 23 24 25 27 124 24,8
5 Graber, Daniel MC Romanshorn 26 26 28 24 23 127 25,4
6 Häring, Bernd UBGC Höchst 26 25 24 27 28 130 26,0
7 Kuen, Peter UBGC Hörbranz 25 27 23 27 28 130 26,0
8 Borer, Leo MGC Rheineck 25 30 26 23 27 131 26,2
9 Schmid, Hartwin UBGC Hard 29 27 30 27 25 138 27,6
10 Pail, Peter BGSC Klaus 28 29 32 26 27 142 28,4
11 Kühlechner, Hubert MSC Schruns 33 33 26 29 25 146 29,2
12 Schneider, Bernhard MPF Hardt 26 26 24 46 27 149 29,8
13 Mäser, Heinrich MGC Rheineck 32 27 27 31 33 150 30,0
  mannschaften rheindelta 2013