30. rhein-delta-turnier höchst 27.-29.07.2013

  ergebnislisten             inhalt
                 
                 
  Jugendmannschaften              
                 
1 SSV Naturns 94 77 75 83 87 329 27,733
                 
  Wegmann, Miriam 31 27 24 28 29 139 27,8
  Riedl, Alex 29 24 25 24 29 131 26,2
  Wegmann, Florian 34 26 26 31 29 146 29,2
                 
  Schlögl, Maria 30 32 27 29 31 149 29,8
                 
3 UBGC Hörbranz 80 86 83 98 75 347 28,133
                 
  Baumann, Justin 25 25 25 31 23 129 25,8
  Berchtel, Marco 30 36 28 35 30 159 31,8
  Bauer, Maximilian 25 25 30 32 22 134 26,8
                 
  Vereinsmannschaften              
                 
1 UBGC Höchst 1 89 90 95 92 89 455 22,750
                 
  Patsch, Jürgen 23 21 21 20 22 107 21,4
  Jochum, Burghard 21 23 24 28 20 116 23,2
  Schlatter, Nadine 25 24 24 20 24 117 23,4
  Moschinger, Matthias 20 22 26 24 23 115 23,0
                 
  Moschen, Katarina 24 24 23 28 24 123 24,6
                 
2 BGSC Klaus 1 94 101 95 92 95 477 23,850
                 
  Pucher, Per 26 24 23 20 25 118 23,6
  Türtscher, Hermann 23 21 20 25 24 113 22,6
  Nagele, Bernhard 22 30 25 25 22 124 24,8
  Jagschitz, Ferdinand 23 26 27 22 24 122 24,4
                 
3 SSV Naturns 102 99 100 88 101 490 24,500
                 
  Thaler, Wilhelm 26 26 27 23 31 133 26,6
  Zischg, Stefan 29 25 23 22 22 121 24,2
  Zischg, Helmuth 25 24 26 23 26 124 24,8
  Dall Aqua, Andreas 22 24 24 20 22 112 22,4
                 
4 MC Amriswil 104 98 98 93 108 501 25,050
                 
  Lehmann, Ernst 33 27 30 26 28 144 28,8
  Cocchi, Sandro 25 20 23 21 28 117 23,4
  Fitz, Martin 23 25 24 21 29 122 24,4
  Leitner, Gerhard 23 26 21 25 23 118 23,6
                 
  Gieger, Charly 25 28 24 26 34 137 27,4
                 
5 UBGC Dornbirn 104 102 107 103 100 516 25,800
                 
  Hämmerle, Walter 26 28 27 31 29 141 28,2
  Sohm, Angelika 30 23 26 27 24 130 26,0
  Ratt, Nicole 27 29 29 24 26 135 27,0
  Inmann, Günter 21 22 25 21 21 110 22,0
                 
  Schwendinger, Ingeborg 33 30 34 34 34 165 33,0
                 
6 MGC Seis 110 100 101 108 104 523 26,150
                 
  De Nardi, Francesco 25 24 22 26 25 122 24,4
  Senoner, Walter 29 29 27 24 26 135 27,0
  Rabensteiner, Alfred 29 26 29 34 30 148 29,6
  Kaufmann, Dieter 27 21 23 24 23 118 23,6
                 
  E: Putzer Hubert spielfreier Ersatzspieler      
                 
7 MGC Rheineck 107 107 104 111 110 539 26,950
                 
  Gois, Patrick 30 29 34 26 28 147 29,4
  Borer, Leonhard 26 31 22 32 29 140 28,0
  Hohl, Renate 26 23 26 29 28 132 26,4
  Gois, Rene 25 24 22 24 25 120 24,0
                 
8 UBGC Höchst 2 112 101 110 115 103 541 27,050
                 
  Schlatter, Karl-Heinz 25 23 29 29 25 131 26,2
  Häring, Bernd 28 26 25 26 30 135 27,0
  Pazal, Herlinde 26 26 27 28 23 130 26,0
  Gasser, Gerhard 33 26 29 32 25 145 29,0
                 
9 UBGC Hard 106 109 116 116 110 557 27,850
                 
  Schmid, Hartwin 33 33 34 27 32 159 31,8
  Häring, Michael 25 24 25 29 26 129 25,8
  Böhler, Reinhard 25 23 25 27 24 124 24,8
  Schneider, Gerhard 23 29 32 33 28 145 29,0
                 
10 UBGC Höchst 3 121 111 121 116 104 573 28,650
                 
  Weiskopf, Gertrud 28 25 24 24 24 125 25,0
  Häring, Helga 33 30 29 33 28 153 30,6
  Feuerstein, Martin 33 27 32 32 27 151 30,2
  Groicher, Christoph 27 29 36 27 25 144 28,8
                 
11 BGSC Klaus 2 115 109 123 112 114 573 28,650
                 
  Rosspeintner, Sina 30 30 31 30 33 154 30,8
  Pail, Peter 28 26 34 32 31 151 30,2
  Jagschitz, Karl 28 27 27 25 26 133 26,6
  Jehle, Gina 29 26 31 25 24 135 27,0
                 
  Kühlechner, Hubert 30 25 31 33 32 151 30,2
                 
12 MSC Schruns 122 125 123 124 117 611 30,550
                 
  Romagna, Johanna 37 40 37 33 34 181 36,2
  Jürgens, Curd 22 25 21 21 24 113 22,6
  Gmeiner, Erwin 33 34 37 40 30 174 34,8
  Lesky, Armin 30 26 28 30 29 143 28,6
                 
13 UBGC Hörbranz 1 112 120 214 211 206 863 43,150
                 
  Deigendesch, Karl-Heinz 28 25 32 26 31 142 28,4
  Klaiber, Martin 35 34 126 126 126 447 *,**
  Kuen, Peter 25 24 27 29 26 131 26,2
  Schwebel, Wolfgang 24 37 29 30 23 143 28,6
                 
  einzel