10. st. zeno-cup naturns 11.10.2018

  bis 2020           inhalt
      dks
               
  Vereinsmannschaften          
               
1 MGF Waldshut 74 93 95 108 115 411 25,688
               
  Baumann, Harald 22 24 29 29 104 26,00
  Gerwert, Karl-Heinz 24 22 30 27 103 25,75
  Hofstetter, Jean Daniel 21 29 29 30 109 27,25
  Lauble, Holger 22 22 30 29 103 25,75
               
  Gäng, Gaby 48 36 43 43 170 42,50
               
2 UMSC Schruns 108 101 118 119 446 27,875
               
  Jochum, Burghard 25 24 30 28 107 26,75
  Jürgens, Curd 25 23 28 29 105 26,25
  Riesch, Christine 24 27 39 26 116 29,00
  Riesch, Hannes 24 26 24 29 103 25,75
               
3 AMV Algund 97 110 122 125 454 28,375
               
  Brunello, Roland 24 22 25 26 97 24,25
  De Nardi, Francesco 27 26 27 35 115 28,75
  Bacher, Elfriede 32 29 29 28 118 29,50
  Brunello, Raphael 23 23 30 28 104 26,00
               
  Gstrein, Christine 26 22 33 36 117 29,25
               
4 SSV Naturns Raiffeisen 117 105 121 113 456 28,500
               
  Thaler, Wilhelm 25 23 32 34 114 28,50
  Zischg, Helmuth 27 23 33 30 113 28,25
  Tapfer, Hansjörg 23 25 32 30 110 27,50
  Zischg, Stefan 21 25 26 27 99 24,75
               
  Bertolini, Andreas 27 26 30 35 118 29,50
               
5 MC Grindel Kloten 111 107 122 124 464 29,000
               
  Arlitt, Irene 29 29 30 27 115 28,75
  Arlitt, Jacqueline 32 30 25 27 114 28,50
  Arlitt, Jürgen 22 28 32 24 106 26,50
  Nicoluzzi, Beni 27 29 28 28 112 28,00
               
  Hählen, Hans Ruedi 27 25 26 30 108 27,00
               
6 BSV 82 Ohlsbach 105 108 128 124 465 29,063
               
  Hildenbrand, Hans-Georg 22 23 32 33 110 27,50
  Lichtenberger, Kurt 29 33 27 32 121 30,25
  Nuri Kälble, Martin 27 29 32 33 121 30,25
  Würthle, Jürgen 23 22 24 30 99 24,75
               
  Schnell, Michael 30 29 32 29 120 30,00
               
7 MGC Rheineck 112 110 147 143 512 32,000
               
  Borer, Leonhard 31 29 42 31 133 33,25
  Gois, Nadine 28 27 33 32 120 30,00
  Gois, Rene 27 26 36 29 118 29,50
  Hohl, Renate 26 25 34 34 119 29,75
               
  Borer, Rita 24 24 37 37 122 30,50
               
  einzel