10. st. zeno-cup naturns 11.10.2018

  bis 2020     eternit beton gesamt 2+2 rd.
  inhalt archiv   49 (51) 24 (44) 29 25 (26) 109
  dksspezial   99 (101) 27 (102) 32 49 (48) 116
      148 148 48 148 47 74 170
  Jugendliche                
1 Brunello, Raphael AMV Algund ITA 23 23 30 28 104 26,00
2 Gois, Nadine MGC Rheineck SUI 28 27 33 32 120 30,00
  Damen                
1 Haas, Alexandra BSV 82 Ohlsbach GER 41 34 45 46 166 41,50
  Herren                
1 Brunello, Roland AMV Algund ITA 24 22 25 26 97 24,25
2 Zischg, Stefan SSV Naturns ITA 21 25 26 27 99 24,75
3 Bachmaier, Robert Sportoase Putterteam Salzburg AUT 25 29 27 28 109 27,25
4 Tapfer, Hansjörg SSV Naturns ITA 23 25 32 30 110 27,50
5 Zischg, Helmuth SSV Naturns ITA 27 23 33 30 113 28,25
6 Grünfelder, Engl SSV Naturns ITA 31 26 39 25 121 30,25
  Seniorinnen 1                
1 Knotzer, Johanna POST SV Wien AUT 27 23 26 32 108 27,00
2 Fuschlberger, Maria 1.SMC Liefering AUT 29 23 31 28 111 27,75
3 Arlitt, Jacqueline MC Grindel Kloten SUI 32 30 25 27 114 28,50
4 Arlitt, Irene MC Grindel Kloten SUI 29 29 30 27 115 28,75
5 Gstrein, Christine AMV Algund ITA 26 22 33 36 117 29,25
6 Bacher, Elfriede AMV Algund ITA 32 29 29 28 118 29,50
7 Hählen, Bea MC Grindel Kloten SUI 25 34 32 33 124 31,00
8 Pinter, Ingrid 1.KMGC Klagenfurt AUT 28 29 31 38 126 31,50
9 Krauss, Silvia 1.MGC Mainz GER 29 30 35 34 128 32,00
10 Gäng, Gaby MGF Waldshut 74 GER 48 36 43 43 170 42,50
  Senioren 1                
1 Fitz, Martin MC Amriswil SUI 24 21 27 25 97 24,25
2 Leitner, Gerhard MC Amriswil SUI 21 22 26 28 97 24,25
3 Würthle, Jürgen BSV 82 Ohlsbach GER 23 22 24 30 99 24,75
4 Lauble, Holger MGF Waldshut 74 GER 22 22 30 29 103 25,75
5 Baumann, Harald MGF Waldshut 74 GER 22 24 29 29 104 26,00
6 Jürgens, Curd UMSC Schruns AUT 25 23 28 29 105 26,25
7 Freiburghaus, Fritz MC Effretikon SUI 21 24 27 33 105 26,25
8 Senoner, Walter MGC Seis ITA 28 20 29 29 106 26,50
9 Jochum, Burghard UMSC Schruns AUT 25 24 30 28 107 26,75
10 Weber, Peter MC Effretikon SUI 29 22 28 29 108 27,00
11 Fischbach, Ralf MSV Bad Kreuznach GER 26 26 32 29 113 28,25
12 Reimling, Franz MC Ilvesheim GER 22 26 31 35 114 28,50
13 Caviezel, Alfons MC Romanshorn SUI 26 30 34 26 116 29,00
14 Bertolini, Andreas SSV Naturns ITA 27 26 30 35 118 29,50
15 Gois, Rene MGC Rheineck SUI 27 26 36 29 118 29,50
16 Schnell, Michael BSV 82 Ohlsbach GER 30 29 32 29 120 30,00
17 Brandt, Tobias CGC Rauschenberg GER 31 28 43 33 135 33,75
  Seniorinnen 2                
1 Sinnhuber, Brigitte UBGC Linz AUT 25 22 26 29 102 25,50
2 Trutschnig, Franziska Badener AC AUT 26 21 32 34 113 28,25
3 Riesch, Christine UMSC Schruns ITA 24 27 39 26 116 29,00
4 Geier, Sieglinde 1.KMGC Klagenfurt AUT 28 25 32 31 116 29,00
5 Pommerell, Annick MGC Ro' de Le'w LUX 26 27 33 33 119 29,75
6 Hohl, Renate MGC Rheineck SUI 26 25 34 34 119 29,75
7 Borer, Rita MGC Rheineck SUI 24 24 37 37 122 30,50
8 Widek, Renate Badener AC AUT 29 30 36 31 126 31,50
  Senioren 2                
1 Sinnhuber, Friedrich UBGC Linz AUT 21 23 27 30 101 25,25
2 Gerwert, Karl-Heinz MGF Waldshut 74 GER 24 22 30 27 103 25,75
3 Riesch, Hannes UMSC Schruns AUT 24 26 24 29 103 25,75
4 Nihoul, Jean Luc MGC Ro' de Le'w BEL 23 24 27 31 105 26,25
5 Arlitt, Jürgen MC Grindel Kloten SUI 22 28 32 24 106 26,50
6 Hählen, Hans Ruedi MC Grindel Kloten SUI 27 25 26 30 108 27,00
7 Kiesow, Detlev TSV Kücknitz Lübeck GER 23 28 29 28 108 27,00
8 Ammann, Walter MGC Rorschach SUI 25 22 30 31 108 27,00
9 Hofstetter, Jean Daniel MGF Waldshut 74 GER 21 29 29 30 109 27,25
10 Pilser, Franz SV Lana ITA 26 23 26 34 109 27,25
11 Dümmler, Winfried KC Homburg GER 25 30 27 28 110 27,50
12 Fischer, Hans MC Grindel Kloten SUI 24 27 27 32 110 27,50
13 Hildenbrand, Hans-Georg BSV 82 Ohlsbach GER 22 23 32 33 110 27,50
14 Eilert, Norbert BGV Bergisch Land GER 23 26 34 28 111 27,75
15 Nicoluzzi, Beni MC Grindel Kloten SUI 27 29 28 28 112 28,00
16 Bausch, Romain MGC Ro' de Le'w LUX 26 28 29 30 113 28,25
17 Thaler, Wilhelm SSV Naturns ITA 25 23 32 34 114 28,50
18 De Nardi, Francesco AMV Algund ITA 27 26 27 35 115 28,75
19 Schön, Helmut MC Ilvesheim GER 29 26 30 31 116 29,00
20 Thöni, Emil MC Vaduz LIE 26 28 35 27 116 29,00
21 Krauss, Siegfried 1.MGC Mainz GER 28 22 32 34 116 29,00
22 Unterweger, Kurt MGC Seis ITA 30 23 30 34 117 29,25
23 Lenherr, Guido MC Triesenberg LIE 25 27 31 37 120 30,00
24 Kasper, Andreas ASKÖ MSC Braunau AUT 27 25 38 30 120 30,00
25 Nuri Kälble, Martin BSV 82 Ohlsbach GER 27 29 32 33 121 30,25
26 Lichtenberger, Kurt BSV 82 Ohlsbach GER 29 33 27 32 121 30,25
27 Schmid, Hartwin UBGC Hard AUT 32 27 26 36 121 30,25
28 Gassner, Ernst MC Triesenberg LIE 26 29 39 34 128 32,00
29 Pinter, Theodor 1.KMGC Klagenfurt AUT 35 26 35 35 131 32,75
30 Borer, Leonhard MGC Rheineck SUI 31 29 42 31 133 33,25
  Vierer-Vereinsmannschaften              
1 MGF Waldshut 74     89 97 118 115 419 26,188
2 UMSC Schruns     98 100 121 112 431 26,938
3 AMV Algund Raiffeisen     106 100 111 117 434 27,125
4 SSV Naturns Raiffeisen teams im detail   96 96 123 121 436 27,250
5 MC Grindel Kloten     110 116 115 106 447 27,938
6 BSV 82 Ohlsbach     101 107 115 128 451 28,188
7 MGC Rheineck     112 107 145 126 490 30,625
    st.zeno cup 2019   <-->   2017