25. nachschlagturnier sandhofen 17.11.2012

  bis 2020   P = Punktewertung entspricht Schlägen           eternit-halle  
  inhalt archiv   N = Anzahl der Nachschläge               75   (76)   19  
                              149   (155)   21  
                              224       28  
                                         
  Ergebnisliste       1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde 5. Runde 6. Runde 7. Runde 8. Runde
  Name A Name B Summe N P N P N P N P N P N P N P N P N
                                         
1 Hess, Danny Osnabrügge, Jörn 150 21 19 5 19 4 19 2 20 2 18 2 19 3 18 2 18 1
2 Greiffendorf, Lars Spreier, Sascha 153 23 20 5 18 2 19 3 18 2 18 2 21 4 21 3 18 2
3 Hahn, Robert Grunt, Christoph 153 24 21 5 20 3 19 3 19 5 18 3 18 1 20 3 18 1
4 Stoparic, Branislav Stoparic, Miroslav 153 27 20 4 20 5 19 3 18 2 20 5 18 3 19 3 19 2
5 Borggraefe, Jens Wageck, Hans Rolf 157 24 19 2 19 3 20 2 18 2 21 5 19 4 19 3 22 3
6 Lichtenberg, Jan Peter Szablikowski, Manuel 159 29 21 5 19 3 19 3 21 5 19 5 19 2 22 3 19 3
7 Rothermel, Dieter Rothermel, Ute 160 24 22 5 20 3 18 2 20 5 20 2 19 3 18 1 23 3
8 Hammerschmidt, Sabine Möck, Rüdiger 161 30 18 5 20 5 20 3 19 5 19 4 19 3 24 3 22 2
9 Hermann, Max Scholz, Lucas 162 25 22 4 19 3 21 5 18 3 18 3 20 2 25 3 19 2
10 Kapke, Dennis Kube, Sebastian 162 29 19 4 20 3 24 5 19 3 19 5 19 3 21 3 21 3
11 Patzelt, Markus Wössner, Jörg 162 31 19 3 20 4 19 4 20 4 23 5 18 5 22 3 21 3
12 Mehlhose, Stefan Seidler, Frank 163 28 22 5 18 2 21 4 19 5 25 5 19 2 19 3 20 2
13 Matern, Friedhelm Wiemer, Thomas 163 31 19 3 21 4 19 3 21 5 20 5 20 5 21 3 22 3
14 Schlösser, Stefanie Winters, Peter 164 33 24 5 20 4 20 5 20 4 20 5 21 5 19 2 20 3
15 Heine, Sebastian Rathjens, Oliver 165 29 22 5 19 5 19 3 19 1 20 5 19 4 26 3 21 3
16 Kobisch, Alice Kobisch, Roman 166 24 20 2 19 2 20 4 20 4 24 5 20 1 22 3 21 3
17 Schröter, Harald Schröter, Christian 166 31 22 5 20 4 19 3 20 4 19 4 22 5 22 3 22 3
18 Jäger, Michael Schramm, Reiner 166 32 21 4 20 5 20 5 19 4 21 5 23 5 19 1 23 3
19 Arnold, Mark Schmitt, Michael 169 27 28 5 20 3 19 2 18 5 19 2 21 4 22 3 22 3
20 Fischer, Robert Sinzenich, Michael 170 32 22 5 22 5 19 3 22 4 22 5 19 4 20 3 24 3
21 Bollrich, Anne Höfler, Franz 171 30 19 3 24 5 22 5 21 4 23 5 19 3 20 2 23 3
22 Becker, Ursula Bonenberger, Frank 171 32 19 4 21 4 25 4 21 4 21 5 22 5 21 3 21 3
23 Brandl, Michael Reinhardt, Manfred 173 35 21 5 21 4 21 5 20 5 23 5 21 5 25 3 21 3
24 Kühnert, Bianca Richard, Andreas 174 34 23 5 22 5 20 4 25 5 21 5 20 5 22 3 21 2
25 Wied, Patrick Wied, Tatjana 179 29 23 5 21 3 21 5 23 5 22 4 19 1 25 3 25 3
26 Baltes, Roman Platz, Daniel 180 31 24 5 24 5 21 5 22 3 20 2 27 5 22 3 20 3
27 Burgard, Jürgen Marschall, Jürgen 182 30 23 3 22 3 27 5 20 5 22 4 24 5 22 3 22 2
28 Hammerschmidt, Melanie Raith, Richard 186 32 24 5 22 5 19 2 23 4 24 5 22 5 27 3 25 3
          2013   <-->   2011