23. nachschlagturnier sandhofen 17.12.2011

  bis 2020   P = Punktewertung entspricht Schlägen           eternit-halle  
  inhalt (archiv)   N = Anzahl der Nachschläge               67   (66)   19  
                              133   (150)   21  
                              200       29  
                                         
  Ergebnisliste       1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde 5. Runde 6. Runde 7. Runde 8. Runde
  Name A Name B Summe N P N P N P N P N P N P N P N P N
                                         
1 Osnabrügge, Jörn Wageck, Hans Rolf 154 28 18 3 20 5 19 2 22 5 19 4 18 4 19 2 19 3
2 Schmid, Walter Stoparic, Branislav 154 29 20 5 21 3 19 3 19 4 18 2 18 5 19 3 20 4
3 Kobisch, Roman Noack, Marcel 154 20 18 2 19 2 19 3 20 2 19 1 19 3 20 4 20 3
4 Grunt, Christoph Hahn, Robert 155 27 18 3 21 6 18 2 20 3 18 2 18 3 20 4 22 4
5 Fugazza, Manuel Müller, Peter 155 29 19 3 18 1 19 3 21 5 21 6 18 4 20 4 19 3
6 Fritsch, Hans-Peter Matern, Friedhelm 157 30 19 3 20 5 19 3 21 5 20 3 20 6 18 2 20 3
7 Hermann, Max Spreier, Sascha 157 35 18 6 20 5 20 3 18 4 19 4 21 6 19 3 22 4
8 Patzelt, Markus Wössner, Jörg 159 30 22 5 19 2 19 4 18 2 19 5 20 5 22 4 20 3
9 Jäger, Michael Schramm, Reiner 159 31 20 6 19 2 20 5 21 3 21 6 19 4 19 1 20 4
10 Crößmann, Ursula Sinzenich, Michael 160 35 20 6 20 6 18 2 20 5 19 5 20 5 23 3 20 3
11 Buchert, Harald Dellinger, Karl-Heinz 162 34 22 6 19 2 20 5 18 3 20 4 21 6 24 4 18 4
12 Bechte, Michael Rathjens, Oliver 163 29 20 3 21 6 20 4 18 2 23 6 18 2 20 2 23 4
13 Hammerschmidt, Sabine Möck, Rüdiger 163 29 19 3 19 4 22 3 19 4 20 4 22 6 19 1 23 4
14 Becker, Ursula Bonenberger, Frank 163 33 21 5 21 6 19 1 22 5 19 5 20 5 21 4 20 2
15 Mehlhose, Stefan Seidler, Frank 164 35 23 6 20 4 19 5 21 5 20 4 22 5 19 3 20 3
16 Schlösser, Stefanie Winters, Peter 166 37 20 4 22 6 21 6 18 2 21 6 20 6 24 4 20 3
17 Rothermel, Dieter Rothermel, Ute 167 34 21 5 22 4 19 2 19 5 21 6 22 6 22 4 21 2
18 Borggraefe, Jens Heine, Sebastian 167 36 20 5 23 6 24 6 22 6 20 3 19 4 19 2 20 4
19 Hammerschmidt, Melanie Suche, Oliver 169 34 22 5 22 6 20 4 22 5 23 6 22 5 19 2 19 1
20 Brandl, Michael Reinhardt, Manfred 170 36 20 5 20 3 19 5 26 6 22 6 22 5 21 4 20 2
21 Harms, Herbert Sic, Zoltan 170 39 24 6 21 5 21 6 23 6 19 4 20 4 21 4 21 4
22 Habrich, Klaus Vollmer, Jürgen 173 39 21 5 21 5 21 5 22 6 20 4 25 6 22 4 21 4
23 Kühnert, Bianca Raith, Richard 173 41 21 6 21 5 20 6 19 4 21 6 26 6 24 4 21 4
24 Mertens, Carsten Thewys, Michael 174 34 22 6 20 6 22 5 22 6 18 1 18 2 29 4 23 4
25 Wied, Patrick Wied, Tatjana 193 40 29 6 22 6 25 6 24 5 26 6 21 4 25 4 21 3
              2012   <-->   2010