49. osterturnier weinheim 19./20.04.2014

  bis 2020                       gesamtschnitt
  inhalt (archiv)                       17 (16) 273
                          33 (34) 297
                          50   357
  Jugend männlich                            
1 Fabian Maurer 1.MC Weinheim GER 32 33 38 38 35 33 35 27 30 33 334 33,4
  Damen                            
1 Susann Johansen MGK Warberg NOR 32 29 32 28 30 24 25 24 23 26 273 27,3
2 Martina Trinkl 1.MGC Ludwigshafen GER 37 33 28 34 35 29 32 33 23 24 308 30,8
  Herren                            
1 Lars Kvael Skoghalls BGK NOR 30 27 26 28 28 22 21 18 18 22 240 24,0
2 Robert Hahn 1.MGC Ludwigshafen GER 24 30 31 27 28 22 20 21 23 21 247 24,7
3 Ralf Neuwald 1.MGC Ludwigshafen GER 29 27 24 24 29 23 28 25 25 22 256 25,6
4 Magnus Söhrström MGK Warberg SWE 28 31 30 28 28 24 22 21 24 23 259 25,9
5 Frank Manderscheid 1.MGC Ludwigshafen GER 30 27 30 31 29 23 24 22 20 23 259 25,9
6 Stefan Schmidt 1.MC Weinheim GER 29 25 31 29 29 27 22 28 26 25 271 27,1
7 Jens Borggraefe 1.MGC Ludwigshafen GER 35 31 31 30 32 23 25 26 23 23 279 27,9
8 Jürgen Wagner MC Schriesheim GER 33 32 31 32 31 32 26 33 30 30 310 31,0
9 Philipp Rudnik 1.MC Weinheim GER 34 41 36 29 35 34 32 29 26 32 328 32,8
  Seniorinnen 1                            
1 Annelie Larsson BGK Linjen SWE 29 30 27 30 27 24 29 22 21 23 262 26,2
2 Beate Wolff BSV 82 Ohlsbach GER 30 27 34 37 32 26 25 29 24 29 293 29,3
3 Isolde Erhard BGC Rheinau-Freistett GER 28 30 37 34 35 26 24 26 28 29 297 29,7
4 Kirsten Wimmer MSC Bensheim-Auerbach GER 37 37 27 27 34 34 27 25 30 26 304 30,4
5 Daniela Bless BSV 82 Ohlsbach GER 39 38 37 35 30 33 33 42 33 37 357 35,7
  Senioren 1                            
1 Martin Lundell BGK Jönköping SWE 26 28 27 27 28 19 23 19 20 18 235 23,5
2 Reinhold Hilß 1.MC Weinheim GER 31 26 30 28 25 23 20 20 21 18 242 24,2
3 Hans Rolf Wageck 1.MGC Ludwigshafen GER 25 29 27 29 24 25 28 19 27 20 253 25,3
4 Peter Müller MGF Waldshut 74 GER 29 32 29 30 29 22 22 24 21 22 260 26,0
5 Franz Reimling MC Ilvesheim GER 34 28 28 27 29 25 21 28 20 22 262 26,2
6 Trym Scharff Broager Minigolf Klub DEN 29 30 27 32 28 25 20 23 23 31 268 26,8
7 Michael Oseit 1.MC Weinheim GER 31 28 31 31 32 27 23 23 22 25 273 27,3
8 Lennart Jonsson Tuve Tigers BGK SWE 32 28 31 27 29 26 22 29 26 24 274 27,4
9 Kjell Nyhus Tøyen BGC NOR 31 30 29 31 34 26 25 23 24 24 277 27,7
10 Bjarne Hansen Broager Minigolf Klub DEN 29 33 34 27 29 28 28 24 26 27 285 28,5
11 Wim Hulscher MGC Twente NED 33 34 30 31 29 25 26 26 33 26 293 29,3
12 Werner Bless BSV 82 Ohlsbach GER 31 28 28 35 31 25 34 23 28 30 293 29,3
13 Franz-Robert Gleber MGC Nussloch 1970 GER 34 33 30 31 35 32 24 26 25 24 294 29,4
14 Bertram Wolff BSV 82 Ohlsbach GER 34 35 32 36 29 28 32 29 25 27 307 30,7
15 Øyvind Nedre Christiania MC NOR 28 40 30 34 35 29 30 32 27 26 311 31,1
16 Nikolai Leth Christiania MC NOR 40 32 32 32 32 30 31 29 30 30 318 31,8
  Seniorinnen 2                            
1 Gerd Andersson Eskilstuna BGK SWE 28 35 31 35 31 30 28 27 24 28 297 29,7
2 Elfriede Ekholm MC 65 Karlsbad GER 27 32 31 34 32 30 30 27 24 34 301 30,1
3 Helga Riebeling MC 65 Karlsbad GER 36 36 38 42 37 36 29 30 27 27 338 33,8
  Senioren 2                            
1 Karl-Heinz Gerwert MGF Waldshut 74 GER 28 30 30 30 27 24 20 23 24 23 259 25,9
2 Hans Manderscheid VfB Limbach 2000 GER 29 34 32 30 30 26 24 25 25 19 274 27,4
3 Bernhard Kreutter MGF Waldshut 74 GER 32 27 36 35 30 23 22 25 23 22 275 27,5
4 Trond 007 Øwre Christiania MC BRA 31 34 32 29 28 28 26 24 23 26 281 28,1
5 Peter Matern 1.MC Weinheim GER 30 31 32 32 32 28 26 22 26 25 284 28,4
6 Hans Stolt 1.MGC Tuttlingen GER 33 27 35 27 28 33 23 26 23 29 284 28,4
7 Sven-Olof Birgersson Eskilstuna BGK SWE 28 33 29 32 31 25 27 28 28 24 285 28,5
8 Bernhard Schütterle BGC Rheinau-Freistett GER 35 30 32 34 30 25 25 31 27 21 290 29,0
9 Magne Andersen Christiania MC NOR 27 34 32 34 30 23 31 24 26 30 291 29,1
10 Walter Klauke MC 65 Karlsbad GER 35 42 34 33 33 28 27 27 25 24 308 30,8
11 Thomas Gräber 1.MC Weinheim GER 35 33 40 30 34 25 28 26 28 30 309 30,9
12 Henri Nijhuis MGC Twente NED 32 29 29 33 37 39 28 33 26 28 314 31,4
13 Dorus van Veenendaal MGC Twente NED 37 34 37 36 31 23 31 31 31 26 317 31,7
14 Gerrit Boxem MGC Twente NED 32 31 41 39 44 31 34 32 35 38 357 35,7
  2014 beton 2014 eternit       2015   <-->   2013