38. st. prokulus-trophäe naturns 11.-13.10.2019

  bis 2020           inhalt
              dks
               
  Vereinsmannschaften          
               
1 AMV Algund Raiffeisen 1 96 88 85 93 362 22,625
               
  Roland Brunello 22 21 21 23 87 21,75
  Roland Gasser 26 25 22 26 99 24,75
  Markus Obeth 23 19 20 20 82 20,50
  Raphael Brunello 25 23 22 24 94 23,50
               
2 SV Lana 92 90 92 91 365 22,813
               
  Franz Pilser 22 25 30 25 102 25,50
  Hannes Laimer 22 21 20 22 85 21,25
  Kurt Unterhauser 23 22 22 22 89 22,25
  Paolo Marcuzzi 25 22 20 22 89 22,25
               
  Florian Träger 25 33 32 31 121 30,25
               
3 MGF Waldshut 74 91 98 92 85 366 22,875
               
  Harald Baumann 20 25 23 22 90 22,50
  Holger Lauble 25 25 29 21 100 25,00
  Jean-Daniel Hofstetter 24 25 21 22 92 23,00
  Karl-Heinz Gerwert 22 23 19 20 84 21,00
               
  Gaby Gäng 37 34 39 37 147 36,75
               
4 SSV Naturns Raiffeisen 1 95 94 90 89 368 23,000
               
  Andreas Dall Acqua 22 23 21 20 86 21,50
  Stefan Zischg 26 25 22 25 98 24,50
  Bernhard Nagele 25 24 23 21 93 23,25
  Fabian Schupfer 22 22 24 23 91 22,75
               
  Werner Schellinger 24 23 24 25 96 24,00
               
5 MGC Seis 104 95 96 92 387 24,188
               
  Alfred Rabensteiner 32 26 26 22 106 26,50
  Dieter Kaufmann 22 23 25 22 92 23,00
  Franz Marmsoler 22 25 20 24 91 22,75
  Walter Senoner 28 21 25 24 98 24,50
               
6 SSV Naturns Raiffeisen 2 101 99 100 98 398 24,875
               
  Toni Wirbals 24 24 24 24 96 24,00
  Helmuth Zischg 24 27 27 24 102 25,50
  Wilhelm Thaler 24 23 23 28 98 24,50
  Hansjoerg Tapfer 29 25 26 22 102 25,50
               
  Felix Tapfer 33 23 31 26 113 28,25
               
7 MC Grindel Kloten 107 102 98 93 400 25,000
               
  Beni Nicolussi 28 23 22 24 97 24,25
  Daniel Thrier 28 30 24 26 108 27,00
  Hans Ruedi Hählen 28 25 30 22 105 26,25
  Jürgen Arlitt 23 24 22 21 90 22,50
               
8 AMV Algund Raiffeisen 2 106 99 102 94 401 25,063
               
  Andrea Candioli 29 26 24 21 100 25,00
  Herbert Gstrein 25 25 24 23 97 24,25
  Sara De Nardi 23 24 28 26 101 25,25
  Francesco De Nardi 29 24 26 24 103 25,75
               
9 UMSC Schruns 1 101 100 94 109 404 25,250
               
  Curd Jürgens 26 25 24 27 102 25,50
  Gerhard Leitner 23 27 23 25 98 24,50
  Hannes Riesch 26 27 23 32 108 27,00
  Jochum Burghard 26 21 24 25 96 24,00
               
  Markus Fuchs 27 24 24 28 103 25,75
               
10 MGC Terenten 106 93 107 102 408 25,500
               
  Elvira Schmid 28 23 23 26 100 25,00
  Manfred Gasser 29 23 33 23 108 27,00
  Ramona Schmid 24 23 24 26 97 24,25
  Paul Schmid 25 24 27 27 103 25,75
               
  Markus Tschafeller 34 26 36 26 122 30,50
               
11 1.KMGC Klagenfurt 108 98 108 107 421 26,313
               
  Richard Schuster 25 23 25 23 96 24,00
  Sieglinde Geier 27 26 25 28 106 26,50
  Theodor Pinter 31 22 31 30 114 28,50
  Ingrid Pinter 25 27 27 26 105 26,25
               
12 UMSC Schruns 2 108 108 109 107 432 27,000
               
  Christine Riesch 26 27 32 27 112 28,00
  Harald Kleboth 26 27 26 24 103 25,75
  Martin Vonier 29 30 28 29 116 29,00
  Uwe Pacher 27 24 23 27 101 25,25
               
13 BSV 82 Ohlsbach 111 105 111 109 436 27,250
               
  Alexandra Haas 30 27 38 42 137 34,25
  Hans-Georg Hildenbrand 24 27 23 23 97 24,25
  Martin Nuri Kälble 27 25 26 20 98 24,50
  Michael Schnell 30 26 24 24 104 26,00
               
14 BGSC Klaus 127 105 101 104 437 27,313
               
  Andreas Walker 31 26 24 23 104 26,00
  Ferdl Jagschitz 28 26 27 31 112 28,00
  Karl Jagschitz 33 31 24 26 114 28,50
  Peter Pail 35 22 26 24 107 26,75
               
15 SSV Naturns Raiffeisen 3 113 103 108 119 443 27,688
               
  Thomas Reder 25 24 27 27 103 25,75
  Karl Moeller 33 26 32 23 114 28,50
  Julian Müller 28 27 24 33 112 28,00
  Reiner Ubl 27 26 25 36 114 28,50
               
  Andreas Bertolini 26 24 30 28 108 27,00
               
16 UBGC Hörbranz 113 120 111 104 448 28,000
               
  Gerhard Puschner 26 28 24 25 103 25,75
  Peter Kuen 30 30 30 24 114 28,50
  Wolfgang Schwebel 30 28 27 28 113 28,25
  Karl-Heinz Deigendesch 27 34 30 27 118 29,50
               
17 MGC Rheineck 122 118 108 107 455 28,438
               
  Leonhard Borer 36 28 34 29 127 31,75
  Nadine Gois 32 26 24 26 108 27,00
  Renate Hohl 28 29 24 27 108 27,00
  Rita Borer 26 35 26 25 112 28,00
               
18 AMV Algund Raiffeisen 3 125 110 112 110 457 28,563
               
  Christine Gstrein 34 29 29 28 120 30,00
  Gudula Scholz 28 23 28 27 106 26,50
  Mariangela Canese 36 30 29 28 123 30,75
  Sonia Pircher 27 28 26 27 108 27,00
               
19 MSV Berliner Bär 126 115 102 122 465 29,063
               
  Andreas Gebhardt 33 33 27 31 124 31,00
  Kirstin Gebhardt 39 26 24 41 130 32,50
  Doris Schacke 27 33 28 27 115 28,75
  Egon Schacke 27 23 23 23 96 24,00
               
  einzel