22. teamgolf kloten-bassersdorf 26.01.2019

  bis 2020       betonbahnen 80%     ergebnisse 7 rd.
  inhalt archiv       124 (140) 23     18 (18) 169
          247 (260) 26     35 (35) 180
          371   33     53   213
1 Mark, Sascha 1.BGC Singen 1974 Ruch, Bruno MC Burgdorf 21 24 21 20 21 19 19 145
2 Spescha, Vitus MC Olten Rhyn, Michel SG Arheilgen 21 22 21 23 21 23 23 154
3 Sommer, Reto 1.MGC Mainz Piekorz, Sebastian 1.MGC Mainz 25 19 23 23 20 23 23 156
4 Kobisch, Roman 1.MGC Mainz Beringhausen, Patrick 1.MGC Mainz 24 23 22 22 21 22 23 157
5 Nolte, Norbert MGK Sibeliuspark Nuotio, Marko MGK Sibeliuspark 21 24 22 24 23 23 24 161
6 Arlitt, Jürgen MC Grindel Kloten Thrier, Daniel MC Grindel Kloten 22 23 23 23 24 26 23 164
7 Arlitt, Jacqueline MC Grindel Kloten Müller, Marcel MC Grindel Kloten 24 21 24 26 21 24 24 164
8 Leitner, Gerry UMSC Schruns Pfister, Daniela BGC Klaus 25 25 23 24 23 23 22 165
9 Kobisch, Alice 1.MGC Mainz Juchem, Nikolai 1.MGC Mainz 25 25 24 24 25 22 20 165
10 Wietlisbach, Raffi MC Eichholz Lödding, Kai MC Eichholz 21 23 24 25 24 21 27 165
11 Weber, Rebecca MC Effretikon Weber, Peter MC Effretikon 22 23 20 26 26 25 23 165
12 Arlitt, Patrick MC Grindel Kloten Nicolussi, Beni MC Grindel Kloten 21 23 25 23 29 24 20 165
13 Szablikowski, Petra 1.MGC Mainz Szablikowski, Bernd 1.MGC Mainz 25 25 22 25 21 26 23 167
14 Wicki, Esther MC Effretikon Wicki, Maja MC Effretikon 24 22 23 27 22 22 27 167
15 Viatte, Sonja MC Grenchen Eggenschwiler, Michel MC Grenchen 27 22 22 27 23 24 22 167
16 Wicki, Wolfgang MC Effretikon Zuberbühler, Gerry MC Berner Falken 23 28 21 24 25 21 25 167
17 Nicolussi, Marco MC Burgdorf Berta, Angelo MC Burgdorf 27 25 23 24 24 23 22 168
18 Greiffendorf, Lars 1.MGC Mainz Szablikowski, Manuel 1.MGC Mainz 23 22 25 27 24 24 24 169
19 Diriwächter, Wanja MC Mühlematt Meili, Marcel MC Mühlematt 25 23 26 22 26 23 25 170
20 Noack, Marcel 1.MGC Mainz Neumann, Lukas 1.MGC Mainz 24 28 24 25 24 22 23 170
21 Ilg, Marcel MC Grindel Kloten Hablitzel, Klaus 1.MGC Tuttlingen 25 25 24 24 22 25 26 171
22 Maggi, Omar SG Arheilgen Pfister, Michel MC Amriswil 26 25 26 24 23 25 23 172
23 Känzig, Ernst MC Grindel Kloten Steiner, Benjamin MC Olten 26 24 23 23 23 28 25 172
24 Schumacher, Wolfgang BSV Inzlingen 1979 Rümmelin, Anna BSV Inzlingen 1979 26 23 22 26 29 23 23 172
25 Feucht, Christine 1.BGC Singen 1974 Hengstler, Claudia 1.BGC Singen 1974 27 23 22 24 25 25 27 173
26 Steiner, Erika MC Mühlematt Fischer, Urs MC Denia 25 23 26 25 23 27 25 174
27 Hengstler, Uli 1.BGC Singen 1974 Geiger, Jürgen 1.BGC Singen 1974 24 29 22 23 26 25 26 175
28 Zengaffinen, Reinhard MC Rhone Zengaffinen, Marco MC Rhone 27 28 26 25 23 23 24 176
29 Fehlmann, Carlo MC Grindel Kloten Knecht, Jakob MC Wetzikon 24 26 25 27 23 28 23 176
30 Lippuner, Urs MC Effretikon Nünlist, Rolf MC Effretikon 28 25 24 23 26 27 25 178
31 Wassmer, Brigitte BSV Inzlingen 1979 Schnyder, Roland MC Effretikon 28 27 22 25 24 27 25 178
32 Höferlin, Heinz BSV Inzlingen 1979 Wassmer, Peter BSV Inzlingen 1979 26 26 27 26 25 23 26 179
33 Schupfer, Fabian SSV Naturns Nagele, Bernhard SSV Naturns 28 22 25 26 25 26 27 179
34 Fischer, Ruedi MC Grindel Kloten Fischer, Hans MC Grindel Kloten 25 24 28 29 25 24 25 180
35 Kopf, Michel MC Rhone Mörth, Ernest MC Wetzikon 29 27 23 25 26 22 28 180
36 Holliger, Andreas MC Rhone Seebacher, Margrit MC Rhone 25 27 25 27 25 27 25 181
37 Schweizer, Herbert MC Churfirsten Walker, Marlies MC Wetzikon 26 28 24 27 24 26 26 181
38 Jürgens, Curd UMSC Schruns Nagele, Nadine BGC Klaus 27 26 23 28 29 25 23 181
39 Walker, Sandra MGK Sibeliuspark Gillberg, Stefan BGK Jönköping 27 25 28 27 27 25 23 182
40 Schibli, Eduard MC Mühlematt Vögeli, Paul MC Grenchen 23 25 32 27 26 26 23 182
41 Thaler, Wilhelm SSV Naturns Zischg, Stefan SSV Naturns 26 27 28 26 26 27 25 185
42 Geissler, Barbara MC Florida Studen Stucki, Markus MC Florida Studen 27 24 26 27 27 25 29 185
43 Linke, Horst 1.BGC Singen 1974 Linke-König, Christina 1.BGC Singen 1974 24 25 26 31 27 28 26 187
44 Mattes, Norbert MC Wetzikon Stolt, Hans 1.MGC Tuttlingen 30 27 28 27 25 27 26 190
45 Hählen, Bea MC Grindel Kloten Nicolussi, Liz MC Grindel Kloten 26 29 26 26 29 26 30 192
46 Hagenbuch, Kurt MC Mühlematt Maier, Norbert MC Denia 33 25 26 28 25 28 27 192
47 Gerber, Hansjörg MC Grindel Kloten Fang-Gerber, Shezhi MC Grindel Kloten 28 25 27 26 27 31 29 193
48 Hunziker, Daniel MC Wetzikon Hunziker, Lukas MC Wetzikon 31 28 24 28 28 31 26 196
49 Frei, Heidi MC Mühlematt Frei, Ernst MC Mühlematt 30 30 27 27 28 29 27 198
50 Haymoz, Beatrice MC Bern Studer, Roger MC Bern 30 28 24 33 29 26 28 198
51 Stucki, Jane MC Florida Studen Geissler, Rolf MC Florida Studen 31 28 30 29 29 28 25 200
52 Wittwer, Jürg MC Olten König, Kevin 1.BGC Singen 1974 27 27 30 32 31 27 27 201
53 Haymoz, Beat MC Bern Haymoz, Anja MC Bern 29 32 29 33 30 29 31 213
    teamgolf 2020 <--> teamgolf 2018