21. teamgolf kloten-bassersdorf 27.01.2018

  bis 2020       betonbahnen 80%     ergebnisse 7 rd.
  inhalt archiv       117 (140) 24     17 (20) 169
          233 (233) 26     33 (33) 181
          350   37     50   220
1 Spescha, Vitus MC Olten Zaugg, R. MC Olten 21 21 22 24 20 24 22 154
2 Viatte, Sonja MC Grenchen Eggenschwiler, Michel MC Grenchen 25 25 21 26 21 21 21 160
3 Wicki, Esther MC Effretikon Wicki, Maja MC Effretikon 23 22 25 23 24 23 21 161
4 Kobisch, Roman 1.MGC Mainz Brüchert, Lars 1.MGC Mainz 23 24 22 21 25 25 21 161
5 Szablikowski, Bernd 1.MGC Mainz Szablikowski, Petra 1.MGC Mainz 25 22 20 21 23 26 24 161
6 Ruch, Bruno MC Burgdorf Sommer, Reto 1.MGC Mainz 23 23 23 25 22 24 22 162
7 Wietlisbach, Raphael MC Eichholz Gerlafingen Wartenweiler, B. MC Olten 25 22 23 23 22 25 22 162
8 Schibli, Lucia MC Mühlematt Dietikon Vögeli, Paul MC Grenchen 22 23 24 25 20 23 26 163
9 Pfister, Michel MC Amriswil Maggi, O. SG Arheilgen 23 24 23 25 25 23 21 164
10 Müller, Marcel MC Grindel Kloten Arlitt, Jacqueline MC Grindel Kloten 24 25 22 23 22 22 26 164
11 Arlitt, Patrick MC Grindel Kloten Nicolussi, Beni MC Grindel Kloten 27 22 24 24 20 25 24 166
12 Rhyn, M. SG Arheilgen Blendermann, Stefanie 1.MGC Mainz 24 27 25 24 22 22 23 167
13 Bracher, W. MC Grenchen Bürgin, R. MC Vindonissa 25 24 23 24 25 24 23 168
14 Wächter, M. MC Eichholz Gerlafingen Schneider, A. MC Eichholz Gerlafingen 26 24 24 24 22 24 24 168
15 Weber, Rebecca MC Effretikon Weber, Peter MC Effretikon 25 24 23 23 24 26 24 169
16 Seebacher, Margrit MC Mühlematt Dietikon Holliger, Andreas MC Mühlematt Dietikon 26 24 20 24 23 26 26 169
17 Arlitt, I. MC Grindel Kloten Juchem, Nikolai 1.MGC Mainz 24 22 26 24 26 25 23 170
18 Arlitt, Jürgen MC Grindel Kloten Hählen, Bea MC Grindel Kloten 27 22 22 24 23 26 26 170
19 Leitner, Gerry MC Amriswil Pfister, Daniela MC Amriswil 23 23 25 22 26 29 23 171
20 Steiner, Benjamin MC Grindel Kloten Stenz, Hermann MC Wetzikon 26 27 24 25 23 24 23 172
21 Nuotio, Marko MGC Sibeliuspark Nolte, Norbert MGC Sibeliuspark 24 26 27 22 27 23 23 172
22 Schumacher, Wolfgang 1.MGC Tuttlingen Stolt, Hans 1.MGC Tuttlingen 25 25 24 26 24 27 23 174
23 Dall, Acqua, Andreas SSV Naturns Schupfer, Fabian SSV Naturns 27 27 24 23 25 23 25 174
24 Caviezel, A. MC Romanshorn Ammann, W. MGC Rorschach 24 24 23 25 25 25 29 175
25 Hengstler, Uli 1.BGC Singen 1974 Geiger, Jürgen 1.BGC Singen 1974 27 26 24 24 23 27 25 176
26 Kaiser, Martin MC Grenchen Marti, S. MC Burgdorf 22 28 23 24 25 27 27 176
27 Lindroos, T. MC Effretikon Schnyder, R. MC Effretikon 25 27 24 27 23 24 27 177
28 Aebersold, Hans MC Effretikon Nicolussi, Marco MC Burgdorf 26 26 26 27 23 24 26 178
29 Knecht, Jakob MC Wetzikon Walker, Sandra MGC Sibeliuspark 25 25 21 28 27 25 27 178
30 Hauri, M. MC Neuendorf Sutter, J. MC Pilatus 28 24 27 23 23 27 27 179
31 Freiburghaus, Fritz MC Effretikon Lehner, Marcel MC Effretikon 29 25 26 25 25 22 27 179
32 Schibli, Eduard MC Mühlematt Dietikon Fischer, Hans MC Grindel Kloten 26 26 25 23 24 27 29 180
33 Thrier, Daniel MC Grindel Kloten Fischer, Ruedi MC Grindel Kloten 24 25 22 28 30 26 26 181
34 Walker, Marlies MC Wetzikon Schweizer, Herbert MC Churfirsten 24 27 26 28 28 23 26 182
35 Rümmelin, Anna BSV Inzlingen 1979 Weigl, Christian BSV Inzlingen 1979 31 24 23 23 26 30 25 182
36 Wittwer, Jürg MC Olten Brecht, Dieter UBGC Dornbirn 25 28 23 27 27 28 27 185
37 Zischg, Stefan SSV Naturns Thaler, Wilhelm SSV Naturns 27 26 25 27 30 28 23 186
38 Hengstler, Claudia 1.BGC Singen 1974 Feucht, Christine 1.BGC Singen 1974 28 25 26 28 26 26 28 187
39 König, Kevin 1.BGC Singen 1974 Linke Christina 1.BGC Singen 1974 29 27 27 25 26 26 27 187
40 Stucki, M. MC Florida Studen Geissler, Barbara MC Florida Studen 28 24 27 28 25 27 28 187
41 Stucki, J. MC Florida Studen Grunder, M. MC Florida Studen 27 27 30 25 25 25 28 187
42 Lippuner, Urs MC Effretikon Nünlist, Rolf MC Effretikon 27 30 26 30 26 26 27 192
43 Hablitzel, Klaus 1.MGC Tuttlingen Höferlin, Heinz BSV Inzlingen 1979 31 26 26 28 29 30 26 196
44 Hagenbuch, Kurt MC Mühlematt Dietikon Maier, N. MC Denia 29 29 28 26 27 29 30 198
45 Haymoz, B. MC Florida Studen Studer, R. MC Bern 28 29 29 25 33 29 29 202
46 Tapfer, HJ. SSV Naturns Tapfer, F. SSV Naturns 28 31 29 33 26 32 28 207
47 Steiner, Erika MC Mühlematt Dietikon Fischer, U. MC Denia 27 28 29 34 29 33 29 209
48 Brecht, A. UBGC Dornbirn Linke Horst 1.BGC Singen 1974 28 34 27 29 30 36 32 216
49 Mörth, E. MC Mühlematt Dietikon Mörth, S. MC Mühlematt Dietikon 30 37 31 29 27 29 33 216
50 Haymoz, B. MC Florida Studen Haymoz, Anja MC Florida Studen 33 33 32 30 32 31 29 220
    teamgolf 2019 <--> teamgolf 2017