20. teamgolf kloten-bassersdorf 29.01.2017

  bis 2020       betonbahnen 80%       ergebnisse 8 rd.
  inhalt archiv       120 (100) 23       15 (16) 191
          240 (259) 26       30 (30) 209
          360   41       45   291
1 Sommer, Reto 1.MGC Mainz Ruch, Bruno MC Burgdorf 18 25 21 22 21 23 24 21 175
2 Jäck, Christopher 1.BGC Singen 1974 Mark, Sascha 1.BGC Singen 1974 23 23 19 25 19 24 22 21 176
3 Wicki, Esther MC Effretikon Wicki, Maja MC Effretikon 18 22 23 24 22 21 25 21 176
4 Spescha, Vitus MC Olten Wicki, Sandra MC Effretikon 21 23 24 23 25 22 23 23 184
5 Hengstler, Claudia 1.BGC Singen 1974 Feucht, Christine 1.BGC Singen 1974 22 28 23 23 23 24 22 22 187
6 Leitner, Gerry MC Amriswil Cocchi, Sandro MC Amriswil 22 23 24 24 24 25 23 23 188
7 Pfister, Michel MC Amriswil Pfister, Daniela MC Amriswil 22 22 26 23 23 25 22 25 188
8 Wietlisbach, Raphael MC Eichholz Pucher, Per BGSC Klaus 25 24 25 24 25 23 20 23 189
9 Schibli, Lucia MC Mühlematt Vögeli, Paul MC Grenchen 25 23 24 24 23 23 25 23 190
10 Hählen, Hansruedi MC Grindel Kloten Arlitt, Jürgen MC Grindel Kloten 24 22 24 23 25 24 23 25 190
11 Müller, Marcel MC Grindel Kloten Arlitt, Jacqueline MC Grindel Kloten 24 22 25 25 24 24 24 22 190
12 Viatte, Sonja MC Grenchen Eggenschwiler, Michel MC Grenchen 24 24 23 26 22 21 26 24 190
13 Kobisch, Alice 1.MGC Mainz Juchem, Nikolai 1.MGC Mainz 25 20 23 24 23 27 23 25 190
14 Nolte, Norbert MGC Sibeliuspark Nuotio, Marko MGC Sibeliuspark 23 22 25 26 23 23 24 25 191
15 Stolt, Hans 1.MGC Tuttlingen Schumacher, Wolfgang 1.MGC Tuttlingen 22 26 26 25 22 25 21 24 191
16 Wicki, Wolfgang MC Effretikon Zuberbühler, Gerry MC Berner Falken 24 26 20 22 24 24 26 25 191
17 Szablikowski, Petra 1.MGC Mainz Szablikowski, Bernd 1.MGC Mainz 30 23 23 23 23 24 23 23 192
18 Kobisch, Roman 1.MGC Mainz Brüchert, Lars 1.MGC Mainz 25 26 25 24 25 24 22 23 194
19 Arlitt, Patrick MC Grindel Kloten Nicolussi, Beni MC Grindel Kloten 26 24 22 24 22 26 27 23 194
20 Aebersold, Hans MC Effretikon Nicolussi, Marco MC Burgdorf 23 23 28 22 23 27 25 23 194
21 Steiner, Benjamin MC Grindel Kloten Kaiser, Martin MC Grenchen 26 24 23 22 27 23 25 25 195
22 Weber, Rebecca MC Effretikon Weber, Peter MC Effretikon 24 24 21 25 25 25 25 27 196
23 Schwickert, Benjamin BSV Inzlingen 1979 Rümmelin, Anna BSV Inzlingen 1979 23 24 22 23 28 26 26 24 196
24 Schibli, Eduard MC Mühlematt Schneider, Mario MC Rhone 25 22 24 27 25 26 22 26 197
25 Hengstler, Uli 1.BGC Singen 1974 Geiger, Jürgen 1.BGC Singen 1974 26 29 23 23 26 25 22 25 199
26 Lippuner, Urs MC Effretikon Nünlist, Rolf MC Effretikon 24 25 27 25 25 27 24 26 203
27 Thrier, Daniel, MC Grindel Kloten Stenz, Hermann MC Wetzikon 27 24 27 24 24 25 26 26 203
28 Dall Acqua, Andreas SSV Naturns Schupfer, Fabian SSV Naturns 24 29 28 27 26 24 25 22 205
29 Holliger, Andreas MC Mühlematt Seebacher, Margrit MC Mühlematt 25 28 25 28 25 24 25 26 206
30 Fischer, Hans MC Grindel Kloten Fischer, Ruedi MC Grindel Kloten 27 24 25 25 25 26 27 30 209
31 Zischg, Stefan SSV Naturns Thaler, Wilhelm SSV Naturns 27 25 29 27 26 24 28 25 211
32 Wittwer, Jürg MC Olten Brecht, Dieter UBGC Dornbirn 30 26 29 26 24 30 23 23 211
33 Knecht, Jakob MC Wetzikon Walker, Sandra MGC Sibeliuspark 24 22 30 29 28 26 27 26 212
34 Hählen, Bea MC Grindel Kloten Nicolussi, Liz MC Grindel Kloten 26 24 25 29 28 26 26 29 213
35 Wassmer, Brigitte BSV Inzlingen 1979 Höferlin, Heinz BSV Inzlingen 1979 24 29 28 29 27 26 25 25 213
36 Dvorak, Bruno MC Olten Wüthrich, Beat MC Vindonissa 26 27 25 29 25 29 25 28 214
37 Freiburghaus, Fritz MC Effretikon Lehner, Marcel MC Effretikon 28 30 26 28 23 26 28 27 216
38 Frei, Heidi MC Mühlematt Frei, Ernst MC Mühlematt 29 26 24 24 26 32 31 26 218
39 Raimann, Natascha MC Büelisacker Stöckli, Georg MC Büelisacker 25 24 30 29 26 30 27 29 220
40 Bertolini, Andreas SSV Naturns Jochum, Burghard MSC Schruns 32 30 25 30 27 25 27 27 223
41 Walker, Marlies MC Wetzikon Schweizer, Herbert MC Churfirsten 28 27 28 25 25 28 33 29 223
42 Wohler, Jürg MC Büelisacker Stöckli, Win MC Büelisacker 31 27 30 29 30 30 26 29 232
43 Baumann, René MC Büelisacker Lenzin, Charly MC Büelisacker 28 31 28 31 28 30 27 31 234
44 Hagenbuch, Kurt MC Mühlematt Steiner, Erika MC Mühlematt 29 34 29 30 32 27 32 30 243
45 Keka, Agim Dardana Team Thaqi, Rioza Dardana Team 33 40 35 41 38 32 34 38 291
    teamgolf 2018 <--> teamgolf 2016