2. m&g 24-stunden-marathonturnier 10./11.01.2016 hohenems

  bis 2020   ergebnisse 22 rd.       eternit-halle                              
  inhalt archiv   11 (12) 544       249 (291) 24                              
  dksspezial   22 (22) 594       497 (507) 27                              
      33   818       746   48                              
Teamwertung Cut 1-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Lara Jehle Hermann Türtscher 496 23 23 23 25 24 20 21 25 25 20 20 21 22 22 22 21 26 24 19 25 24 22 22
2 Günter Inmann Adriano Steiner 497 23 25 23 23 22 23 24 20 23 26 24 20 23 23 20 22 21 20 23 23 22 22 25
3 Heinz Weber Stefan Mehlhose 503 23 23 22 22 26 23 28 25 24 26 22 20 22 21 24 23 20 21 21 23 26 21 20
4 Mathias Jagschitz Stefan Schäfer 509 23 23 26 24 22 26 24 24 24 19 22 21 22 20 27 27 21 24 24 20 22 24 23
5 Bernd Gaida Herbert Ziegler 509 23 23 20 20 26 25 20 24 23 24 27 20 21 23 20 28 21 27 22 23 22 27 23
6 Emilio Recla Jürgen Juriatti 510 23 23 23 26 28 22 20 25 23 26 24 23 21 21 24 22 25 23 25 20 21 23 22
7 Fabian Spies Andreas Lackner 512 23 25 23 21 21 24 23 21 24 23 23 26 22 24 20 24 23 27 24 20 25 24 25
8 Curd Jürgens Sandro Cocchi 518 24 22 25 22 22 26 24 25 25 25 22 23 21 20 24 22 27 23 22 23 29 22 24
9 Claudia Weinzierl Oliver Rathjens 542 25 22 26 25 27 25 24 21 32 23 27 25 26 31 24 23 23 24 25 21 26 20 22
10 Anton Ploner Horst Spirk 543 25 24 26 23 25 26 24 27 28 23 24 23 25 26 24 26 24 27 22 24 25 24 23
11 Klaus Grünbacher Anton Wechselberger 544 25 25 27 21 28 22 19 23 24 23 22 22 27 22 33 26 28 24 22 31 23 28 24
12 Reinhard Schuster Andreas Hiesleitner 544 25 23 24 21 38 30 21 20 20 22 22 21 33 28 25 21 34 27 22 24 23 22 23
13 Hans-Peter Künzel Hans-Rolf Wageck 550 25 28 24 22 26 25 24 30 22 25 34 30 20 21 23 31 23 21 22 27 20 25 27
14 Benjamin Kreutner Oliver Mayrhuber 555 25 26 24 25 25 28 26 31 25 24 24 24 25 22 21 31 24 28 28 25 24 23 22
15 Christian Gaisbacher Thomas Lottermoser 561 26 26 20 22 25 25 31 23 23 22 28 30 37 23 23 21 20 31 29 25 25 23 29
16 Stephan Spies Jürgen Patsch 567 26 24 25 27 26 26 30 26 25 21 20 27 28 24 29 21 26 30 29 26 24 29 24
17 Elisabeth Kammerer Johanna Knotzer 567 26 27 22 27 24 24 24 26 25 29 20 26 26 24 28 32 26 24 26 25 24 26 32
Teamwertung Cut 18-34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
18 Thomas Jansen Lukas Zimmermann 561 26 25 25 30 26 30 26 29 25 18 28 36 25 21 30 24 24 24 19 23 22 26 25
19 Patrick Riener Markus Wagner 579 26 32 26 27 23 23 28 30 25 24 30 25 23 31 26 23 26 23 28 28 25 26 27
20 Brigitte Eidler Michael Eidler 585 27 25 27 33 35 27 20 30 31 31 23 24 27 25 20 24 27 31 24 27 26 25 23
21 Klaus Jarosch Bernd Weber 585 27 21 30 29 27 26 27 26 24 31 29 25 35 25 25 30 21 27 23 26 25 25 28
22 Robert Halda Karl Lakos 589 27 27 26 27 25 29 28 25 33 26 26 25 27 26 27 26 25 29 27 24 25 29 27
23 Per Pucher Jasmin Hansson 594 27 25 25 34 36 27 28 25 22 26 25 26 30 28 26 26 27 28 28 24 31 24 23
24 Dieter Brecht Uli Hengstler 614 28 30 35 30 26 29 33 24 29 28 25 25 29 31 29 31 26 23 28 32 22 24 25
25 Holger Lauble René Gois 622 28 26 30 30 33 25 24 28 30 29 26 25 30 26 24 30 33 30 33 31 27 26 26
26 Rosmarie Jagschitz Nadine Nagele 639 29 30 26 30 35 30 28 30 31 26 24 26 35 31 25 26 26 31 35 25 32 30 27
27 Ferdinand Jagschitz Andreas Walker 651 30 29 26 24 32 35 36 34 27 26 24 22 27 28 44 38 33 34 24 28 29 23 28
28 Burghard Jochum Uwe Pacher 651 30 24 36 28 32 23 22 36 34 27 31 27 25 27 42 42 34 27 30 23 19 32 30
29 Stefan Zischg Andreas Bertolini 660 30 30 40 36 35 33 29 25 32 24 21 29 33 32 32 33 34 28 33 28 26 22 25
30 Guido Mattaini Luca Santabarbara 661 30 32 27 33 24 29 34 36 33 27 30 26 27 28 26 24 27 37 34 37 35 28 27
31 Angelika Pia Ringler Claudia Hengstler 666 30 30 33 24 30 37 38 28 34 33 40 32 34 31 30 26 23 27 33 27 28 27 21
32 Kevin König Christina Linke 747 34 28 32 33 28 38 35 35 30 26 36 35 39 38 31 35 41 35 35 38 31 39 29
33 Michael Brünner Stefan Lochmahr 818 37 43 43 43 48 40 37 44 35 35 32 31 32 31 33 37 38 38 34 40 36 35 33
34 Ernst Mayer Martin Steidl 529 26 26 32 24 27 24 28 31 31 27 25 23 25 26 23 25 28 26 25 25 28 @ @
  einzel marathon 2017   <-->   marathon 2015