1. m&g 24-stunden-marathonturnier 09./10.01.2015 hohenems

  bis 2020   ergebnisse 21 rd.       eternit-halle                            
  inhalt archiv   10 (10) 534       210 (209) 24                            
  dksspezial   20 (20) 564       420 (422) 28                            
      30   838       630   50                            
  Teamwertung Klasse A     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Steiner, Adriano Inmann, Günter 461 21,952 23 22 20 23 21 23 22 21 22 23 20 21 21 22 22 23 24 23 21 21 23
2 Spies, Fabian Lackner, Andreas 487 23,190 23 25 25 22 25 19 22 23 23 22 21 20 27 22 21 28 23 21 26 24 25
3 Giroldini, Rudi Levis, Lorenzo 503 23,952 26 21 22 28 27 22 27 28 24 25 23 21 23 22 24 24 25 21 25 21 24
4 Künzel, Hans-Peter Wageck, Hans Rolf 514 24,476 27 24 33 21 25 23 25 24 24 29 24 21 26 27 24 23 21 22 19 29 23
5 Türtscher, Hermann Pucher, Per 516 24,571 26 25 24 26 28 25 24 22 30 20 24 25 23 26 21 22 28 20 26 26 25
6 Jürgens, Curd Cocchi, Sandro 520 24,762 26 22 28 26 23 23 26 23 31 26 28 26 23 22 26 23 26 21 27 22 22
7 Schwab, Andreas Ziegler, Herbert 520 24,762 30 24 24 26 24 25 22 26 23 25 21 23 31 27 22 22 23 24 29 25 24
8 Recla, Emilio Juriatti, Jürgen 525 25,000 23 29 24 27 22 29 27 27 22 22 23 23 22 28 23 23 30 28 25 25 23
9 Schuster, Reinhard Hiesleitner, Andreas 528 25,143 28 23 26 25 30 33 26 27 22 22 24 25 20 25 27 26 30 22 21 24 22
10 Prantl, Michael Helm, Jennifer 534 25,429 24 26 30 23 23 24 23 28 27 24 21 23 26 29 23 29 24 29 30 24 24
11 Mayrhuber, Oliver Gaida, Bernd 543 25,857 26 24 22 23 28 29 25 23 25 26 28 28 25 35 33 21 25 24 25 26 22
12 Jagschitz, Mathias Hengstler, Uli 543 25,857 22 23 26 26 25 22 34 32 28 23 24 26 23 26 25 26 27 22 32 25 26
13 Ploner, Toni Spirk, Horst 552 26,286 27 28 25 26 22 25 32 28 26 22 24 30 26 24 24 35 26 23 28 22 29
14 Kaufmann, Dieter Leuci, Francesco 555 26,429 31 29 22 30 23 30 22 25 30 23 29 22 25 27 24 29 32 30 21 24 27
15 Cervinka, Marc Dangl, Mario 573 27,286 32 28 26 28 29 27 24 23 25 25 23 27 25 30 29 28 25 25 33 29 32
  Teamwertung Klasse B     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Unterhauser, Kurt Laimer, Hannes 539 25,667 23 23 26 27 34 29 28 25 29 25 21 27 23 23 25 26 21 26 26 28 24
2 Grünbacher, Klaus Wechselberger, Toni 547 26,048 24 25 31 35 22 24 31 25 29 29 24 24 24 26 23 25 24 24 25 23 30
3 Jansen, Thomas Zimmermann, Lukas 555 26,429 31 25 28 28 25 25 24 29 31 27 30 27 30 26 21 29 25 23 25 27 19
4 Leitner, Gerhard Jürgens, Nadine 561 26,714 29 33 23 32 30 22 23 28 26 28 32 23 23 26 27 30 29 23 25 26 23
5 Nagele, Nadine Nagele, Bernhard 564 26,857 23 25 25 27 28 35 31 30 22 28 30 28 25 21 29 29 28 27 24 21 28
6 Mattaini, Guido Franchini, Ermes 583 27,762 29 33 25 28 28 22 30 26 29 26 30 22 29 33 31 29 32 30 24 25 22
7 Emich, Stefanie Schäfer, Stefan 594 28,286 29 22 25 33 39 40 31 32 29 31 32 25 22 23 25 29 23 24 26 25 29
8 Newland, Sabrina Danner, Markus 603 28,714 24 25 31 30 32 23 27 31 29 33 28 27 29 25 26 41 29 33 25 25 30
9 Eidler, Brigitte Eidler, Michael 614 29,238 25 30 26 37 28 27 43 30 31 32 27 25 33 20 26 20 32 25 34 25 38
10 Weber, Bernd Jarosch, Klaus 616 29,333 35 24 30 39 26 29 27 29 30 26 33 30 28 27 33 28 26 28 33 30 25
11 Jagschitz, Ferdl Walker, Andreas 636 30,286 27 27 36 31 27 27 36 30 26 24 24 36 32 31 36 35 29 33 36 26 27
12 Danner, Gabriele Jochum, Burghard 641 30,524 33 33 27 31 34 33 29 34 26 32 26 28 31 33 27 37 24 38 31 26 28
13 Bertolini, Andreas Zischg, Stefan 684 32,571 30 36 34 41 39 39 33 33 27 32 28 22 39 42 29 35 35 37 23 24 26
14 Linke, Christina König, Kevin 686 32,667 30 32 32 29 33 35 38 30 36 31 28 36 30 28 32 33 41 33 35 35 29
15 Oberländer, Klaus Hechwartner, Wolfgang 838 39,905 42 43 46 44 42 34 40 41 32 36 29 50 48 38 39 39 35 48 34 36 42
  einzel marathon 2016