ergolz-cup pratteln 14.10.2018

  bis 2020   inhalt
      dks
             
  Vierer-Mannschaften        
             
1 Eichholz 106 114 103 323 26,917
             
  Markus Wächter 31 32 28 91 30,333
  Daniel Gisin 27 27 27 81 27,000
  Andreas Schneider 26 27 24 77 25,667
  Sandro Probst 22 28 24 74 24,667
             
2 Neuendorf 110 113 108 331 27,583
             
  Marvin Hauri 25 25 26 76 25,333
  Martin Eicher 27 28 25 80 26,667
  Mario Kurt 27 32 26 85 28,333
  Daniel Büttiker 31 28 31 90 30,000
             
3 Burgdorf 114 113 110 337 28,083
             
  Philippe Monnier 29 30 29 88 29,333
  Hanspeter Trachsel 29 28 25 82 27,333
  Daniel Moser 29 29 27 85 28,333
  Bruno Ruch 27 26 29 82 27,333
             
4 Grenchen 113 121 112 346 28,833
             
  Roland Wälti 29 30 28 87 29,000
  Peter Viatte 27 33 28 88 29,333
  Michel Eggenschwiler 30 28 27 85 28,333
  Walter Bracher 27 30 29 86 28,667
             
5 Ergolz 2 129 114 134 377 31,417
             
  José Gonzalez 27 29 32 88 29,333
  Markus Morf 29 26 37 92 30,667
  Roger Tiéche 35 26 32 93 31,000
  Leon Beqiri 38 33 33 104 34,667
             
6 Willisau 129 123 126 378 31,500
             
  Bernhard Grunder 34 34 32 100 33,333
  Jörg Wiedemeier 28 30 30 88 29,333
  Lisbeth Häfliger 30 27 33 90 30,000
  Roman Häfliger 37 32 31 100 33,333
             
7 Dijon/Monza 118 131 133 382 31,833
             
  Philippe Laemmlin 26 27 30 83 27,667
  Regis Signe 31 37 35 103 34,333
  Yannick Pasquier 32 37 38 107 35,667
  Philippe Lheritier 29 30 30 89 29,667
             
8 Ergolz 1 135 121 131 387 32,250
             
  Heinz Bärtschi 30 27 29 86 28,667
  Ursula Bärtschi 39 33 34 106 35,333
  Jean-Pierre Bersier 31 33 36 100 33,333
  Peter Burri 35 28 32 95 31,667
             
9 Vindonissa 134 132 131 397 33,083
             
  Beat Wüthrich 33 30 35 98 32,667
  Margrit Pauli 39 38 31 108 36,000
  René Bürgin 30 32 28 90 30,000
  Steven Haberstich 32 32 37 101 33,667
             
10 Mühlematt 127 136 136 399 33,250
             
  Eduard Schibli 29 33 33 95 31,667
  Ernest Mörth 35 33 32 100 33,333
  Heidi Frei 30 38 37 105 35,000
  Lucia Schibli 33 32 34 99 33,000
             
11 Delémont 106 106 99 311 #,##
             
  Christian Willemin 32 34 33 99 33,000
  Jan Prochazka 36 38 36 110 36,667
  Jérôme Willemin 38 34 30 102 34,000
  Sébastien Bron @ @ @ @ #,##
             
  einzel