33. einhornpokal bludenz 23.09.2018

  bis 2020   betonbahnen ergebnisse 3 rd.
  inhalt (archiv)   47 (43) 31 16 (13) 95
  dksspezial   94 (97) 35 31 (31) 104
      141   52 47   138
  Jugend männlich              
1 Dobler, Adrian UBGC Bludenz VB 30 34 32 96 32,000
2 Linher, Thomas UBGC Bludenz VB 35 30 34 99 33,000
3 Bauer, Maximilian UBGC Hörbranz VB 37 34 35 106 35,333
4 Gamsjäger, Kai BGSC Klaus VB 36 34 37 107 35,667
  Damen              
1 Nagele, Nadine BGSC Klaus VB 32 26 33 91 30,333
2 Emich, Stefanie UBGC Bludenz VB 32 32 29 93 31,000
  Herren              
1 Schäfer, Stefan UBGC Bludenz VB 31 27 27 85 28,333
2 Wehinger, Georg UBGC Bludenz VB 30 33 32 95 31,667
3 Sebök, Tamas Kincsem HUN 38 34 33 105 35,000
4 Sutter, Gabriel UBGC Bludenz VB 41 40 37 118 39,333
  Seniorinnen 1              
1 Hengstler, Claudia 1.BGC Singen 1974 GER 32 31 34 97 32,333
2 Feucht, Christine 1.BGC Singen 1974 GER 31 32 35 98 32,667
3 Mäder, Annemarie MC Bern CH 32 39 32 103 34,333
4 Gotsch, Eva Kincsem HUN 36 37 31 104 34,667
5 Luber, Andrea BGSC Klaus VB 37 37 43 117 39,000
  Senioren 1              
1 Steiner, Adriano UBGC Dornbirn VB 25 26 30 81 27,000
2 Jürgens, Curd UMSC Schruns VB 30 29 30 89 29,667
3 Ploner, Anton BGCRTelfs TI 31 28 30 89 29,667
4 Juriatti, Jürgen UBGC Bludenz VB 31 31 31 93 31,000
5 Wehinger, Dieter UBGC Bludenz VB 37 28 29 94 31,333
6 Patsch, Jürgen UBGC Dornbirn VB 34 29 32 95 31,667
7 Spies, Stephan UBGC Bludenz VB 34 28 34 96 32,000
8 Recla, Emilio UBGC Dornbirn VB 28 37 31 96 32,000
9 Böhler, Reinhard UBGC Hard VB 35 31 33 99 33,000
10 Lesky, Armin UMSC Schruns VB 37 35 27 99 33,000
11 Baumann, Harald MGF Waldshut 74 GER 32 36 36 104 34,667
12 Jochum, Burghard UMSC Schruns VB 40 36 38 114 38,000
13 Gamsjäger, Christian BGSC Klaus VB 40 46 52 138 46,000
  Seniorinnen 2              
1 Fuchs, Ursula UMSC Schruns VB 32 36 39 107 35,667
2 Stoffel, Thea MC Romanshorn SUI 39 40 49 128 42,667
  Senioren 2              
1 Fuchs, Markus UMSC Schruns VB 31 31 30 92 30,667
2 Huber, Siegfried UBGC Bludenz VB 31 35 28 94 31,333
3 Hofstetter, Jean-Daniel MGF Waldshut 74 GER 30 33 32 95 31,667
4 Schmid, Hartwin UBGC Hard VB 34 29 33 96 32,000
5 Michel, Fritz BGCRTelfs TI 33 34 29 96 32,000
6 Jagschitz, Ferdinand BGSC Klaus VB 29 33 34 96 32,000
7 Spirk, Horst BGCRTelfs TI 36 31 32 99 33,000
8 Thöni, Emil MC Vaduz LIE 33 36 31 100 33,333
9 Ammann, Walter MGC Rorschach SUI 38 35 29 102 34,000
10 Klaiber, Martin UBGC Hörbranz VB 32 34 37 103 34,333
11 Gassner, Ernst MC Triesenberg LIE 36 35 34 105 35,000
12 Wehinger, Karl-Heinz UBGC Bludenz VB 35 37 36 108 36,000
13 Pail, Peter BGSC Klaus VB 39 35 34 108 36,000
14 Simenowskyi, Stefan UBGC Bludenz VB 39 35 35 109 36,333
15 Jagschitz, Karl BGSC Klaus VB 37 36 37 110 36,667
16 Mäder, Willy MC Bern SUI 35 43 33 111 37,000
17 Deigendesch, Karl-Heinz UBGC Hörbranz VB 45 38 34 117 39,000
  mannschaften   2019   <-->   2017