32. einhornpokal bludenz 27.08.2017

  bis 2020   betonbahnen ergebnisse 3 rd.
  inhalt (archiv)   43 (49) 31 14 (14) 94
  dksspezial   86 (81) 33 29 (30) 102
      129   53 43   142
  Schülerinnen              
1 Rudigier, Laura UMSC Schruns VB 31 38 33 102 34,000
  Schüler              
1 Linher, Thomas UBGC Bludenz VB 38 33 30 101 33,667
  Jugend männlich              
1 Dobler, Adrian UBGC Bludenz VB 38 27 31 96 32,000
  Damen              
1 Jürgens, Nadine (Jw) BGSC Klaus VB 27 32 26 85 28,333
2 Emich, Stefanie UBGC Bludenz VB 29 31 31 91 30,333
  Herren              
1 Spies, Fabian UBGC Bludenz VB 27 31 31 89 29,667
2 Wehinger, Georg UBGC Bludenz VB 35 25 30 90 30,000
3 Schäfer, Stefan UBGC Bludenz VB 31 30 31 92 30,667
4 Spies, Stephan UBGC Bludenz VB 31 31 33 95 31,667
5 Kreutner, Benjamin BGCR Telfs TI 33 35 28 96 32,000
  Seniorinnen 1              
1 Feucht, Christine 1.BGC Singen 1974 D 29 31 31 91 30,333
2 Hengstler, Claudia 1.BGC Singen 1974 D 31 30 32 93 31,000
3 Mäder, Annemarie MC Bern CH 33 35 33 101 33,667
4 Gmeiner, Johanna UMSC Schruns VB 38 47 41 126 42,000
5 Luber, Andrea UBGC Bludenz VB 46 43 53 142 47,333
  Senioren 1              
1 Ploner, Anton BGCR Telfs TI 33 31 26 90 30,000
2 Jochum, Burghard UMSC Schruns VB 34 28 28 90 30,000
3 Spirk, Horst BGCR Telfs TI 34 29 28 91 30,333
4 Steiner, Adriano UBGC Dornbirn VB 30 32 31 93 31,000
5 Recla, Emilio UBGC Dornbirn VB 31 32 31 94 31,333
6 Wehinger, Dieter UBGC Bludenz VB 32 34 29 95 31,667
7 Pacher, Uwe UMSC Schruns VB 33 38 28 99 33,000
8 Wehinger, Karl-Heinz UBGC Bludenz VB 36 33 34 103 34,333
9 Lesky, Armin UMSC Schruns VB 32 39 33 104 34,667
10 Gmeiner, Erwin UMSC Schruns VB 40 33 31 104 34,667
11 Gois, Rene MGC Rheineck CH 37 36 33 106 35,333
  Seniorinnen 2              
1 Riesch, Christine UMSC Schruns VB 28 34 36 98 32,667
  Senioren 2              
1 Schwebel, Wolfgang UBGC Hörbranz VB 29 30 30 89 29,667
2 Jagschitz, Ferdinand BGSC Klaus VB 28 29 34 91 30,333
3 Puschner, Gerhard BGC Bad Mergentheim D 32 32 34 98 32,667
4 Pail, Peter BGSC Klaus VB 35 32 32 99 33,000
5 Huber, Siegfried UBGC Bludenz VB 32 35 32 99 33,000
6 Ammann, Walter MGC Rorschach CH 37 33 29 99 33,000
7 Kleboth, Harald UMSC Schruns VB 33 32 35 100 33,333
8 Kuen, Peter UBGC Hörbranz VB 31 37 33 101 33,667
9 Riesch, Hannes UMSC Schruns VB 39 29 34 102 34,000
10 Simenowskyi, Stefan UBGC Bludenz VB 36 35 33 104 34,667
11 Mäder, Willy MC Bern CH 33 40 31 104 34,667
12 Klaiber, Martin UBGC Hörbranz VB 34 35 36 105 35,000
13 Hämmerle, Walter UBGC Dornbirn VB 34 33 41 108 36,000
14 Jagschitz, Karl BGSC Klaus VB 40 31 37 108 36,000
15 Schmid, Hartwin UBGC Hard VB 42 32 36 110 36,667
16 Ewert, Ulrich UMSC Schruns VB 38 43 36 117 39,000
  mannschaften   2018   <-->   2014