30 stunden von kloten 03./04.11.2018

  bis 2020       halle beton 80%                                                        
  inhalt archiv       273 (268) 26                                                        
  dksspezial       546 (526) 28                                                        
          819   44                                                        
  Zweier-Teams ohne Kategorientrennung                                                                
1 Mark, Sascha 1.BGC Singen 1974 Stoparic, Miroslav 1.MGC Mainz 746 25,724 23 23 23 29 27 24 27 25 26 22 27 27 25 28 26 27 26 24 24 30 26 25 27 22 27 25 28 27 26
2 Wietlisbach, Raffael MC Eichholz Ruch, Bruno, MC Burgdorf 747 25,759 23 25 22 21 23 27 28 26 30 27 26 26 27 25 21 27 24 27 25 27 28 26 24 29 25 29 28 26 25
3 Sommer, Reto 1.MGC Mainz Nicolussi, Marco MC Burgdorf 758 26,138 26 30 19 27 26 25 28 28 25 27 32 28 28 24 22 26 24 27 24 23 26 23 26 28 27 29 29 27 24
4 Anderegg, Lars MC Burgdorf Moser, Daniel MC Burgdorf 765 26,379 29 26 27 25 25 27 29 24 27 25 27 28 28 29 28 28 20 24 26 28 27 27 27 30 28 22 23 24 27
5 Anderegg, Claudia MC Burgdorf Obeth, Markus MC Algund 766 26,414 24 26 23 25 25 27 29 26 27 31 28 28 28 26 24 25 26 27 27 24 28 30 30 23 25 26 29 25 24
6 Stöckle, Martin Niendorfer MC Mrohs, A. Niendorfer MC 767 26,448 26 29 27 28 27 26 28 28 31 24 29 27 26 28 22 23 28 24 26 29 28 24 25 24 25 28 27 24 26
7 Nuotio, Marko MGC Sibeliuspark Nolte, Norbert MGC Sibeliuspark 770 26,552 23 29 33 24 26 24 25 27 29 23 30 28 28 22 27 25 27 26 24 27 26 24 31 27 26 28 29 24 28
8 Hauri, Marvin MC Neuendorf Trachsel, Hanspeter MC Burgdorf 775 26,724 25 26 28 26 27 30 27 30 26 27 25 28 25 28 28 30 28 26 26 29 26 26 25 24 27 25 24 25 28
9 Wicki, Maja MC Effretikon Weber, Rebecca MC Effretikon 775 26,724 30 24 27 26 27 26 26 25 26 24 26 27 30 28 27 27 24 24 28 25 32 23 25 32 25 27 28 27 29
10 Anderegg, Jan MC Burgdorf Lödding, Kai MC Eichholz 776 26,759 29 25 26 27 29 25 28 27 27 28 28 26 28 26 24 31 30 27 25 25 28 26 28 24 29 27 24 25 24
11 Wicki, Esther MC Effretikon Anderegg, Roger MC Burgdorf 781 26,931 31 26 25 25 28 25 28 27 25 23 25 28 26 27 28 26 29 26 25 25 28 29 28 28 27 26 29 31 27
12 Spescha, Vitus MC Olten Steiner, B. MC Olten 783 27,000 24 26 28 27 25 29 26 30 28 25 27 28 27 29 33 27 28 27 25 27 25 26 27 26 23 28 28 30 24
13 Mießner, Frederik MGC Murnau Grübl, Ch. 1.BGC Landshut 793 27,345 31 29 30 28 27 23 27 29 30 26 22 29 27 27 28 30 27 27 28 27 25 31 29 25 22 28 27 25 29
14 Sommer, M. MC Grenchen Nydegger, Karin MC Rüschegg 805 27,759 27 29 28 30 29 24 30 29 29 27 28 31 31 27 22 28 25 29 29 25 26 27 30 26 32 28 26 29 24
15 Schumacher, Wolfgang BSV Inzlingen 1979 Rümmelin, Anna BSV Inzlingen 1979 806 27,793 33 29 31 31 23 23 30 30 26 30 24 28 28 26 26 29 27 26 27 25 26 25 31 30 29 28 30 27 28
16 Wicki, Wolfgang MC Effretikon Zuberbühler, Gerhard MC Berner Falken 807 27,828 26 30 22 28 30 24 27 28 28 30 32 28 24 28 24 25 28 29 28 30 27 26 26 28 28 30 30 32 31
17 Huhn, Michael BGC Heilbronn van Vught, Jan BGC Heilbronn 811 27,966 29 26 24 27 27 29 29 29 29 32 27 29 27 28 27 28 26 28 28 27 30 26 25 29 30 30 31 27 27
18 Weber, Peter MC Effretikon Schnyder, Roland MC Effretikon 820 28,276 26 30 28 29 28 30 30 29 32 28 27 28 27 27 30 27 28 27 35 31 27 29 27 28 27 25 25 30 25
19 Weinzierl, Claudia 1.BGC Landshut Seifert, St., MSC Wesel 826 28,483 31 25 35 31 29 32 26 28 27 30 24 28 27 25 29 35 30 27 29 26 29 27 31 29 28 27 28 26 27
20 Ilg, Marcel MGC Matzingen Hablitzel, Klaus 1.MGC Tuttlingen 828 28,552 29 27 24 31 29 30 26 29 29 30 25 26 31 27 26 29 28 28 30 27 31 28 29 29 31 35 28 27 29
21 Lheritier, Philippe MC Monza Pasquier, Yannick CGM Dijon 832 28,690 27 26 29 25 29 30 32 35 32 32 34 28 28 28 26 25 30 23 31 32 30 28 28 31 27 26 24 26 30
22 Nünlist, R. MC Effretikon Freiburghaus, F. MC Effretikon 833 28,724 29 26 28 26 26 35 30 32 32 28 24 27 25 31 25 28 26 29 33 26 33 30 31 33 26 27 30 28 29
23 Hengstler, Claudia 1.BGC Singen 1974 König, Kevin 1.BGC Singen 1974 836 28,828 28 32 29 29 35 30 33 28 30 30 28 21 31 26 28 34 28 28 27 28 28 30 26 31 31 25 25 29 28
24 Bürgin, René MC Vindonissa Huber, Ronny BGC Heilbronn 838 28,897 27 28 29 32 26 29 36 30 29 29 29 31 30 29 25 30 26 31 30 29 33 30 29 28 26 29 26 27 25
25 Holliger, Andreas MC Rhone Seebacher, M. MC Rhone 842 29,034 26 25 29 30 35 33 28 26 25 31 30 26 32 25 32 30 26 30 29 31 34 26 33 28 25 32 30 28 27
26 Bertolini, Andreas SSV Naturns Zischg, Stefan SSV Naturns 862 29,724 29 36 28 28 31 33 27 27 26 30 36 31 29 28 29 26 26 26 32 31 32 28 33 32 35 29 26 30 28
27 Rantanen, Jyri MGC Sibeliuspark Andreasson, Kristina MGC Sibeliuspark 873 30,103 34 29 28 26 30 31 32 30 28 31 31 31 31 28 36 32 31 26 31 31 28 29 30 29 30 32 30 30 28
28 Wittwer, Jürg MC Olten Bleuer, M. MC Olten 887 30,586 32 32 32 31 36 33 30 31 33 27 35 35 29 27 26 28 29 31 30 32 27 34 28 33 31 27 31 29 28
29 Ertl, Doris BGC Union Rot Gold Ertl, Heinz BGC Union Rot Gold 233 33,286 38 32 30 30 30 29 44 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
  30 stunden 2018 30 stunden 2017 30 stunden 2016 30 stunden 2015 2014 2013 2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   1996   1995