30 stunden von kloten 04./05.11.2017

  bis 2020       halle beton 80%                                                  
  inhalt archiv       358 (408) 27                                                  
  dksspezial       717 (708) 29                                                  
          1075   50   Schnittwerte sind nur aus den vollständigen Runden                                
  Zweier-Teams ohne Kategorientrennung                                                          
1 Stoparic, Miroslav 1.MGC Mainz Sommer, Reto 1.MGC Mainz 665 25,800 26 27 28 27 29 30 27 26 27 25 24 24 25 25 25 26 25 29 23 26 25 22 24 25 25 20
2 Rhyn, Michel Sg Arheilgen Spescha, Vitus MC Olten 668 25,880 24 25 24 27 21 25 26 23 27 25 26 23 26 28 27 28 24 25 28 27 26 27 28 26 31 21
3 Anderegg, Jan MC Burgdorf Ruch, Bruno MC Burgdorf 677 26,240 26 27 24 27 24 27 25 23 28 27 29 25 25 26 26 29 27 29 25 27 27 26 25 25 27 21
4 Maggi, Omar SG Arheilgen Prestinari, Emanuele MGC Novi Ligure 682 26,480 31 29 25 28 27 25 25 27 24 27 25 28 28 28 27 24 28 25 28 29 24 24 26 25 25 20
5 Porta, Paolo MGC Novi Ligure Dellasega, Luca MGC Novi Ligure 689 26,760 26 27 26 25 27 23 28 28 24 25 25 26 25 28 29 32 31 26 25 29 28 24 28 28 26 20
6 Anderegg, Lars MC Burgdorf Kaiser, Martin MC Grenchen 694 26,920 26 25 24 25 26 27 27 29 26 27 26 28 29 26 27 24 29 28 30 27 29 28 27 29 24 21
7 Mrohs, A. MC Olympia Kiel Stöckle, Martin Niendorfer MC 695 27,040 31 26 26 29 28 24 28 28 27 27 29 28 29 28 28 26 25 25 27 24 25 28 25 30 25 19
8 Schumacher, Sandra 1.MGC Tuttlingen Zachariassen, E. BGK Tantogarden 698 27,000 26 29 29 25 27 26 29 29 27 27 29 29 28 25 30 27 30 26 26 29 21 25 25 25 26 23
9 Anderegg, Roger MC Burgdorf Trachsel, Yvonne MC Burgdorf 702 27,280 23 28 27 26 27 25 29 25 25 32 28 28 29 29 26 25 27 29 31 24 31 30 28 26 24 20
10 Wicki, Esther MC Effretikon Wicki, Roger MC Effretikon 703 27,320 28 30 27 26 29 28 25 27 25 29 27 25 27 30 23 31 26 27 30 30 23 28 30 25 27 20
11 Arlitt, Patrick MC Grindel Kloten Leitner, Gerry MC Amriswil 705 27,320 25 23 27 30 27 25 28 27 27 26 29 30 30 26 29 29 27 25 25 27 29 26 28 30 28 22
12 Wicki, M. MC Effretikon Weber, R. MC Effretikon 708 27,480 32 23 25 28 25 25 31 30 29 29 28 25 30 25 28 27 28 32 24 30 23 31 27 29 23 21
13 Wietlisbach, R. MC Eichholz Moser, Daniel MC Burgdorf 708 27,440 29 27 25 26 27 29 28 27 27 28 31 27 27 31 27 26 27 29 27 22 27 33 25 28 26 22
14 Nuotio, Marko MGC Sibeliuspark Nolte, Nick MGC Sibeliuspark 709 27,600 28 27 27 28 26 25 28 29 29 27 28 30 29 28 29 25 27 28 28 29 27 26 27 30 25 19
15 Fuchs, Christian 1.NMC Kelheim Sommer, M. MC Grenchen 710 27,480 29 29 25 29 28 29 24 27 32 26 33 31 24 27 28 29 28 28 27 24 26 25 25 28 26 23
16 Arlitt, Jürgen MC Grindel Kloten Nicolussi, Beni MC Grindel Kloten 710 27,480 26 27 25 27 28 25 25 26 31 25 32 23 25 28 26 30 25 33 27 28 28 29 30 31 27 23
17 Anderegg, Claudia MC Burgdorf Obeth, Markus 1.MGC Mainz 711 27,520 25 27 32 24 28 29 25 28 26 31 27 27 27 28 30 26 30 28 32 25 26 28 27 25 27 23
18 Eicher, Martin MC Neuendorf Trachsel, Hp. MC Burgdorf 711 27,520 27 28 29 29 33 29 27 27 24 26 27 30 31 25 30 27 29 25 27 26 28 27 26 23 28 23
19 Szablikowski, Axel 1.MGC Mainz Greiffendorf, Lars 1.MGC Mainz 711 27,600 28 26 28 28 29 30 31 26 27 26 34 25 29 28 28 26 25 29 29 29 27 27 26 26 23 21
20 Schumacher, Wolfgang 1.MGC Tuttlingen Karcher, Bruno 1.MGC Tuttlingen 717 27,880 27 28 30 27 34 34 31 27 28 27 23 27 25 27 30 26 28 29 29 26 28 27 27 27 25 20
21 Weber, Peter MC Effretikon Schnyder, Roland MC Effretikon 724 27,960 26 29 27 26 31 29 29 26 26 27 28 28 27 29 27 27 27 30 29 30 26 28 31 28 28 25
22 Schibli, E. MC Mühlematt Schneider, Mario MC Mühlematt 729 28,280 29 29 25 30 29 35 27 26 30 29 27 30 29 29 29 28 25 27 28 27 27 27 31 29 25 22
23 Steiner, B. MC Grindel Kloten Fitz, Martin MC Amriswil 734 28,560 28 27 26 30 28 30 28 28 30 28 26 33 26 33 26 26 29 36 26 27 31 30 26 30 26 20
24 Schibli, L. MC Mühlematt Vögeli, Paul MC Grenchen 735 28,560 27 29 29 31 31 30 28 30 27 23 34 32 28 34 29 30 28 25 26 26 25 27 28 30 27 21
25 Rathjens, Oliver 1.MSC Wesel Weinzierl, C. MSK Olching 738 28,560 28 26 25 27 30 29 32 29 31 26 30 27 27 25 30 35 29 30 28 31 28 27 29 28 27 24
26 Bürgin, René MC Mühlematt Biland, R. MC Vindonissa 738 28,400 30 27 25 30 29 29 26 31 28 31 29 28 30 34 27 26 28 30 27 32 26 24 28 29 26 28
27 Sillmann, Markku RG Manse Reunavuori, J. RG Manse 739 28,800 31 30 29 32 29 29 30 25 28 25 25 27 31 31 30 29 28 28 29 28 29 27 30 29 31 19
28 Wicki, Wolfgang MC Effretikon Zuberbühler, Gerhard MC Berner Falken 744 28,960 27 29 29 33 31 29 30 28 27 33 30 27 29 29 28 27 27 29 30 32 28 30 29 26 27 20
29 Huber, Ronny BGC Heilbronn Schütz, R. BGC Heilbronn 750 29,000 32 29 25 25 33 28 30 29 33 28 28 29 33 27 28 30 27 31 29 28 30 31 27 26 29 25
30 Hengstler, Claudia 1.BGC Singen Feucht, Christine 1.BGC Singen 750 29,160 30 27 28 25 34 30 34 28 29 27 28 27 32 25 35 27 27 33 31 31 28 30 28 29 26 21
31 Fingerle, M. MSK Olching Grübel, Ch. OMGC Ingolstadt 751 28,960 24 25 27 28 31 28 29 29 32 29 31 33 28 30 31 33 33 28 33 28 26 24 28 29 27 27
32 Hengstler, Ulrich 1.BGC Singen Geiger, Jürgen 1.BGC Singen 754 29,200 30 31 29 30 25 31 26 27 27 29 28 29 35 29 30 28 30 27 26 28 29 32 34 30 30 24
33 Rantanen, Jyri MGC Sibeliuspark Andreasson, K. MGC Sibeliuspark 761 29,520 30 29 30 28 32 29 28 30 28 27 27 31 30 28 30 32 33 29 36 31 29 27 24 33 27 23
34 Petracchi, M. MC Follonica Meanti, A., MC Monza 771 30,000 34 28 28 32 31 29 30 28 32 29 26 32 32 32 32 31 28 27 30 30 31 29 31 28 30 21
35 Wittwer, Jürg MC Olten Brecht, Dieter UBGC Dornbirn 786 30,640 34 31 31 30 31 34 29 30 27 30 30 30 30 32 28 31 30 29 34 33 37 28 27 30 30 20
36 Holliger, Andreas MC Mühlematt Seebacher, M. MC Mühlematt 790 30,720 31 28 25 30 30 32 29 33 33 28 33 31 28 30 27 35 31 30 34 30 28 34 32 34 32 22
37 Bertolini, Andreas SSV Naturns Zischg, Stefan SSV Naturns 791 30,800 35 34 32 31 31 30 28 31 26 31 34 33 29 30 29 30 32 38 29 31 29 30 28 30 29 21
38 Ertl, Doris URG Wien Ertl, Heinz URG Wien 808 31,400 31 29 30 30 31 31 33 29 35 32 28 33 35 32 30 31 30 32 31 33 32 31 35 31 30 23
39 Littame, G. MC Aponense Filippo, J. MC Aponense 809 31,320 28 31 27 32 31 28 30 37 32 31 34 36 25 34 33 35 30 30 32 31 31 34 30 32 29 26
40 Bernardi, M. MC Monza Piergentili, M. MC Follonica 810 31,440 32 31 31 32 36 31 28 27 31 35 33 29 31 33 37 28 36 31 28 33 34 28 28 32 31 24
41 Linke, Christina 1.BGC Singen König, Kevin 1.BGC Singen 812 31,600 30 33 28 29 32 35 31 32 32 33 35 32 33 28 31 30 31 33 31 29 33 30 34 32 33 22
42 Fischer, A. URG Wien Schmidt, Hw. URG Wien 828 32,280 33 38 33 30 32 29 32 31 32 36 28 35 32 29 29 34 42 33 37 30 31 30 34 27 30 21
43 Kerk, J. Hamburger MC Offner, T. Hamburger MC 911 35,400 31 35 38 36 35 31 35 32 30 36 31 29 35 42 35 32 31 50 41 38 50 33 36 31 32 26
    30 stunden 2018   <-->   2016