11. st. zeno-cup naturns 10.10.2019

  bis 2020         inhalt
      dks
             
  Vereinsmannschaften        
             
1 AMV Algund 1 124 109 107 340 28,333
             
  Brunello, Roland 28 26 27 81 27,000
  Gasser, Roland 35 27 25 87 29,000
  Gstrein, Herbert 28 28 28 84 28,000
  Brunello, Raphael 33 28 27 88 29,333
             
2 MC Grindel Kloten 123 115 114 352 29,333
             
  Arlitt, Irene 29 29 28 86 28,667
  Arlitt, Jacqueline 34 26 28 88 29,333
  Arlitt, Jürgen 34 33 29 96 32,000
  Nicolussi, Beni 26 27 29 82 27,333
             
3 MGF Waldshut 74 128 109 116 353 29,417
             
  Baumann, Harald 30 26 25 81 27,000
  Gerwert, Karl-Heinz 30 26 27 83 27,667
  Hofstetter, Jean-Daniel 28 30 31 89 29,667
  Lauble, Holger 40 27 33 100 33,333
             
  Gäng, Gaby 45 40 44 129 43,000
             
4 UMSC Schruns 1 121 121 112 354 29,500
             
  Fuchs, Markus 33 30 29 92 30,667
  Jürgens, Curd 28 30 26 84 28,000
  Riesch, Hannes 29 27 28 84 28,000
  Jochum, Burghard 31 34 29 94 31,333
             
5 SSV Naturns Raiffeisen 1 124 117 121 362 30,167
             
  Zischg, Helmuth 32 29 33 94 31,333
  Thaler, Wilhelm 30 25 32 87 29,000
  Wirbals, Toni 31 32 33 96 32,000
  Zischg, Stefan 31 31 23 85 28,333
             
  Tapfer, Hansjörg 32 31 34 97 32,333
             
6 BSV 82 Ohlsbach 129 121 123 373 31,083
             
  Haas, Alexandra 37 39 34 110 36,667
  Hildenbrand, Hans-Georg 33 31 30 94 31,333
  Nuri-Kälble, Martin 32 26 30 88 29,333
  Schnell, Michael 27 25 29 81 27,000
             
7 UMSC Schruns 2 135 125 124 384 32,000
             
  Kleboth, Harald 32 30 34 96 32,000
  Pacher, Uwe 41 32 30 103 34,333
  Riesch, Christine 29 31 33 93 31,000
  Vonier, Martin 33 32 27 92 30,667
             
8 AMV Algund 2 138 122 126 386 32,167
             
  Bacher, Elfriede 35 29 31 95 31,667
  Tauber, Joachim 35 32 31 98 32,667
  De Nardi, Francesco 33 28 29 90 30,000
  Galler, Othmar 35 33 35 103 34,333
             
  Canese, Mariangela 43 39 41 123 41,000
             
9 MGC Rheineck 147 139 132 418 34,833
             
  Borer, Leonhard 44 33 37 114 38,000
  Borer, Rita 42 37 32 111 37,000
  Gois, Nadine 29 36 35 100 33,333
  Hohl, Renate 32 33 28 93 31,000
             
  einzel