9. st. zeno-cup naturns 19.10.2017

  bis 2020           inhalt
      dks
               
  Vereinsmannschaften          
               
1 MGF Waldshut 74 93 95 108 115 411 25,688
               
Baumann, Harald 20 24 25 26 95 23,75
Gerwert, Karl-Heinz 25 22 25 28 100 25,00
Hofstetter, Jean-Daniel 23 22 29 29 103 25,75
Lauble, Holger 25 27 29 32 113 28,25
               
Gäng, Gaby 39 37 36 37 149 37,25
             
2 UMSC Schruns 108 101 118 119 446 27,875
               
Jochum, Burghard 24 23 31 27 105 26,25
Jürgens, Curd 26 24 28 29 107 26,75
Kleboth, Harald 33 25 30 28 116 29,00
Pacher, Uwe 25 29 29 35 118 29,50
             
3 AMV Algund 1 97 110 122 125 454 28,375
               
De Nardi, Francesco 23 24 27 32 106 26,50
Tauber, Joachim 25 28 33 32 118 29,50
Brunello, Roland 25 27 33 28 113 28,25
Gstrein, Herbert 24 31 29 33 117 29,25
             
4 MC Grindel Kloten 117 105 121 113 456 28,500
               
Arlitt, Jacqueline 23 26 29 29 107 26,75
Arlitt, Jürgen 36 31 33 26 126 31,50
Hählen, Hans Ruedi 26 26 29 28 109 27,25
Nicolussi, Beni 32 22 30 30 114 28,50
             
  Arlitt, Irene 31 22 30 28 111 27,75
             
5 BSV 82 Ohlsbach 111 107 122 124 464 29,000
               
Brack, Roland 21 23 27 30 101 25,25
Lichtenberger, Kurt 37 28 34 34 133 33,25
Nuri Kälble, Martin 25 29 33 29 116 29,00
Würthle, Jürgen 28 27 28 31 114 28,50
             
  Schnell, Michael 27 31 31 39 128 32,00
             
6 SSV Naturns Raiffeisen 105 108 128 124 465 29,063
               
Thaler, Wilhelm 21 26 32 32 111 27,75
Zischg, Helmuth 27 31 32 31 121 30,25
Zischg, Stefan 27 23 31 28 109 27,25
Grünfelder, Engl 30 28 33 33 124 31,00
             
  Tapfer, Hansjoerg 33 27 38 36 134 27,25
             
7 AMV Algund 2 134 109 132 133 508 31,750
               
De Nardi, Sara 24 24 27 36 111 27,75
Gstrein, Christine 38 25 31 35 129 32,25
Scholz, Gudula 36 31 36 30 133 33,25
Canese, Mariangela 36 @ @ @ 36 36,00
             
8 MGC Rheineck 112 110 147 143 512 32,000
               
Borer, Leonhard 36 24 36 37 133 33,25
Borer, Rita 29 30 36 37 132 33,00
Gois, René 26 29 30 37 122 30,50
Hohl, Renate 21 27 45 32 125 31,25
               
Gois, Nadine 28 37 28 34 127 31,75
             
  einzel