41. wohra-pokal rauschenberg 01./02.08.2015

  bis 2020             inhalt
      dks
                 
  Vierer-Mannschaften            
                 
1 BGV Bergisch Land 1 103 109 110 103 425 26,563
Grapengeter Gerno 23 23 24 28 98 24,50
Wierum Lutz 24 27 26 25 102 25,50
Grzeski Andreas 25 26 24 26 101 25,25
van Eickelen Jan 31 33 36 24 124 31,00
2 KSV Baltrum 111 110 105 108 434 27,125
Tomkowitz Stefanie 29 24 25 29 107 26,75
Willfroth Melanie 28 32 26 27 113 28,25
Kuntermann Markus 26 30 30 26 112 28,00
Wiards Andreas 28 24 24 26 102 25,50
Voss Fritz 30 27 30 28 115 28,75
3 Rauschenberger Bibelcamp 106 114 107 111 438 27,375
Fellmann Thomas 29 28 23 27 107 26,75
Rehfeld Norbert 25 27 26 26 104 26,00
Dochat Tobias 25 27 24 28 104 26,00
Hein Karsten 27 32 34 30 123 30,75
van Eickelen Ralf 32 30 31 36 129 32,25
4 Team Rhein-Main 117 107 118 107 449 28,063
Pester Magnus 26 23 25 23 97 24,25
Pester Manfred 27 27 30 25 109 27,25
Bartmann Volker 35 28 32 27 122 30,50
Bittner Peter 29 29 31 32 121 30,25
5 CGC Rauschenberg 1 110 114 119 111 454 28,375
Brandt Judith 31 32 29 31 123 30,75
Brandt Tobias 24 28 31 27 110 27,50
Moll Maik 27 26 30 25 108 27,00
Klingelhöfer Peter 28 28 29 28 113 28,25
6 1. Essener CGC Blau-Gold 1 114 117 115 118 464 29,000
Raffler Dustin 30 22 25 24 101 25,25
Barke Thomas 24 34 28 29 115 28,75
Klein Theo 31 30 34 33 128 32,00
Lüttenberg Winfried 29 31 28 32 120 30,00
7 1. Essener CGC Blau-Gold 2 116 121 116 115 468 29,250
Raffler Walther 28 31 30 32 120 30,00
Barke Mario 29 30 24 28 111 27,75
Reinhardt Günther 30 28 31 27 116 29,00
Zazzi Michel 29 32 31 28 120 30,00
8 CGC Rauschenberg 2 121 122 124 129 496 31,000
Mertens Karl-Heinz 24 29 31 31 115 28,75
Klingelhöfer Björn 30 28 26 31 115 28,75
Stein Bastian 28 33 34 36 131 32,75
Wilke-Klingelhöfer Jutta 39 32 33 31 135 33,75
9 CGC Blau-Gelb Grötzingen 120 132 121 123 496 31,000
Rastetter Thomas 28 31 28 29 116 29,00
Mildenberger Klaus 29 25 29 25 108 27,00
Brox Sabina 36 41 37 39 153 38,25
Hauska Robert 27 35 27 30 119 29,75
10 BGSV Asslar 126 119 124 134 503 31,438
Schmidt Udo 34 33 36 32 135 33,75
Kalisch Manfred 31 22 26 34 113 28,25
Morgenstern Peter 34 37 37 35 143 35,75
Kaisr Alois 27 27 25 33 112 28,00
                 
  einzel