40. wohra-pokal rauschenberg 02./03.08.2014

  bis 2020             inhalt
      dks
                 
  Vierer-Mannschaften            
                 
1 BGV Bergisch Land 1 107 110 106 110 433 27,063
                 
  Eilert Norbert 26 30 26 31 113 28,25
  Wierum Lutz 26 27 24 24 101 25,25
  Grapengeter Gerno 27 27 29 29 112 28,00
  Fellmann Thomas 28 26 27 26 107 26,75
                 
  Eilert Sigrid 30 30 31 27 118 29,50
                 
2 1. Essener CGC Blau-Gold 111 110 106 106 433 27,063
                 
  Barke Thomas 26 26 24 26 102 25,50
  Barke Mario 27 28 30 27 112 28,00
  Raffler Walther 27 28 28 27 110 27,50
  Lüttenberg Winfried 31 28 24 26 109 27,25
                 
  Olböter Michael 35 29 33 37 134 33,50
                 
3 Rauschenberger Bibelcamp 112 107 105 113 437 27,313
                 
  Horst Valentin 34 26 27 34 121 30,25
  Eigenbrod Marco 25 31 27 28 111 27,75
  Ehrlich Marcus 29 26 24 27 106 26,50
  Drewes Daniel 24 24 27 24 99 24,75
                 
  Adamczyk Tim 28 31 28 27 114 28,50
                 
4 CGC Blau-Gelb Grötzingen 116 103 111 119 449 28,063
                 
  Pitz Siegfried 31 23 29 30 113 28,25
  Mildenberger Klaus 26 24 26 29 105 26,25
  Rastetter Thomas 28 28 28 29 113 28,25
  Hartmann Peter 31 28 28 31 118 29,50
                 
  Hauska Robert 30 33 29 38 130 32,50
                 
5 CGC Rauschenberg 1 115 114 112 110 451 28,188
                 
  Moll Maik 27 25 29 24 105 26,25
  Brandt Judith 32 32 24 27 115 28,75
  Brandt Tobias 29 24 27 30 110 27,50
  Klingelhöfer Björn 27 33 32 29 121 30,25
                 
6 BGSV Asslar   116 117 128 111 472 29,500
                 
  Kalisch Manfred 29 28 29 25 111 27,75
  Kaisr Alois 31 27 37 33 128 32,00
  Kaisr Sascha 27 28 29 27 111 27,75
  Weniger Gottholde 29 34 33 26 122 30,50
                 
7 CGC Rauschenberg 2 129 116 135 119 499 31,188
                 
  Mertens Karl-Heinz 26 27 27 28 108 27,00
  Klingelhöfer Peter 32 27 31 29 119 29,75
  Wilke-Klingelhöfer Jutta 33 33 43 32 141 35,25
  Rothe Bernd 38 29 34 30 131 32,75
                 
8 Die Hessen-Chaoten 132 128 119 125 504 31,500
                 
  Becker Michael 31 27 29 32 119 29,75
  Wimmer Kirsten 38 45 42 39 164 41,00
  Bittner Peter 33 31 24 27 115 28,75
  Pester Manfred 30 25 24 27 106 26,50
                 
  einzel