49. hochjochpokal schruns 25.09.2016

  bis 2020         inhalt
            dks
             
  Vereinsmannschaften        
             
1 MC Amriswil 1 128 132 125 385 32,083
             
  Weber, Peter 34 35 32 101 33,667
  Cocchi, Sandro 32 31 30 93 31,000
  Pfister, Michel 28 32 32 92 30,667
  Leitner, Gerhard 34 34 31 99 33,000
             
2 UBGC Bludenz 1 132 133 124 389 32,417
             
  Spies, Fabian 35 31 31 97 32,333
  Emich, Stefanie 32 33 34 99 33,000
  Spies, Stephan 36 35 28 99 33,000
  Schäfer, Stefan 29 34 31 94 31,333
             
3 UMSC Schruns 1 128 142 130 400 33,333
             
  Jürgens, Curd 31 37 31 99 33,000
  Lesky, Armin 32 36 30 98 32,667
  Jochum, Burghard 31 33 35 99 33,000
  Riesch, Hannes 34 36 34 104 34,667
             
4 MC Amriswil 2 138 134 133 405 33,750
             
  Hardegger, Hans 32 30 33 95 31,667
  Lehmann, Ernst 34 35 34 103 34,333
  Pfister, Daniela 33 36 32 101 33,667
  Fitz, Martin 39 33 34 106 35,333
             
5 BGSC Klaus 141 137 154 432 36,000
             
  Jürgens, Nadine 39 30 37 106 35,333
  Jagschitz, Ferdinand 33 34 40 107 35,667
  Jagschitz, Rosmarie 35 38 44 117 39,000
  Nagele, Nadine 34 35 33 102 34,000
             
6 MC Wetzikon 145 154 138 437 36,417
             
  Knecht, Jakob 36 38 34 108 36,000
  Ponzetto, Ernst 39 39 38 116 38,667
  Wirth, Roger 36 42 34 112 37,333
  Stenz, Hermann 34 35 32 101 33,667
             
7 SSV Naturns 151 144 143 438 36,500
             
  Thaler, Wilhelm 45 41 35 121 40,333
  Nagele, Bernhard 38 36 37 111 37,000
  Zischg, Helmuth 35 31 37 103 34,333
  Zischg, Stefan 33 36 34 103 34,333
             
  Ubl, Reiner 38 35 30 103 34,333
             
8 UBGC Bludenz 2 148 148 144 440 36,667
             
  Huber, Siegfried 36 39 37 112 37,333
  Simenowskyi, Stefan 37 36 36 109 36,333
  Dobler, Adrian 40 41 38 119 39,667
  Wehinger, Georg 35 32 33 100 33,333
             
9 UMSC Schruns 2 153 146 151 450 37,500
             
  Pacher, Uwe 40 39 39 118 39,333
  Fuchs, Markus 39 32 39 110 36,667
  Kleboth, Harald 36 36 39 111 37,000
  Moschen, Katharina 38 39 34 111 37,000
             
10 MC Büelisacker 147 158 148 453 37,750
             
  Bischoff, Hans 32 40 38 110 36,667
  Lenzin, Charly 39 41 38 118 39,333
  Stöckli, Georg 36 36 39 111 37,000
  Baumann, René 40 41 33 114 38,000
             
11 MGC Rheineck 155 160 145 460 38,333
             
  Gois, Patrick 33 39 31 103 34,333
  Borer, Leonhard 43 41 41 125 41,667
  Hohl, Renate 43 48 37 128 42,667
  Gois, René 36 32 36 104 34,667
             
  Gois, Nadine 44 43 49 136 45,333
             
12 MC Wohlen 158 154 149 461 38,417
             
  Hiltpold, Margrit 35 38 41 114 38,000
  Huwiler, Daniel 47 49 40 136 45,333
  Huber, Markus 36 32 34 102 34,000
  Notter, Hans 40 35 34 109 36,333
             
  Huwiler, Ruth 39 36 34 109 36,333
             
13 UBGC Hörbranz 155 160 160 475 39,583
             
  Deigendesch, Karl-Heinz 44 41 49 134 44,667
  Kuen, Peter 41 40 41 122 40,667
  Schwebel, Wolfgang 34 42 39 115 38,333
  Türtscher, Hermann 36 37 31 104 34,667
             
14 UMSC Schruns 3 160 159 156 475 39,583
             
  Riesch, Christine 34 40 40 114 38,000
  Gmeiner, Erwin 48 43 43 134 44,667
  Rudigier, Laura 42 37 34 113 37,667
  Gmeiner, Johanna 36 39 39 114 38,000
             
  Berchtold, Laura 37 37 44 118 39,333
             
15 MC Triesenberg 153 175 159 487 40,583
             
  Gassner, Ernst 35 39 37 111 37,000
  Lenherr, Guido 34 42 39 115 38,333
  Werner, Fabio 42 37 37 116 38,667
  Stoffel, Thea 42 57 46 145 48,333
             
16 MC Wetzikon 2 188 159 161 508 42,333
             
  Walker, Marlies 38 38 37 113 37,667
  Golay, Heidi 57 44 44 145 48,333
  Künzli, Christina 48 36 38 122 40,667
  Golay, Jay 45 41 42 128 42,667
             
  einzel