47. hochjochpokal schruns 28.09.2014

  bis 2020         inhalt
            dks
             
  Vereinsmannschaften        
             
1 MC Amriswil 1 140 128 133 401 33,417
             
  Weber, Peter 35 33 37 105 35,000
  Pfister, Daniela 37 35 33 105 35,000
  Cocchi, Sandro 34 31 32 97 32,333
  Pfister, Michel 34 29 31 94 31,333
             
2 MGC Rheineck 134 145 139 418 34,833
             
  Gois, Patrick 30 30 32 92 30,667
  Hohl, Renate 36 43 30 109 36,333
  Alibabic, Mirco 35 37 40 112 37,333
  Gois, Rene 33 35 37 105 35,000
             
  Borer, Leonhard 38 44 41 123 41,000
             
3 UMSC Schruns 2 143 141 138 422 35,167
             
  Simenowskyi, Stefan 37 37 33 107 35,667
  Riesch, Hannes 37 36 35 108 36,000
  Kleboth, Harald 33 32 33 98 32,667
  Malin, Norbert 36 36 37 109 36,333
             
4 UMSC Schruns 1 131 153 141 425 35,417
             
  Jürgens, Curd 31 39 38 108 36,000
  Jürgens, Nadine 33 38 34 105 35,000
  Lesky, Armin 32 37 28 97 32,333
  Gmeiner, Erwin 35 39 41 115 38,333
             
5 UBGC Bludenz 134 145 153 432 36,000
             
  Spies, Fabian 33 32 30 95 31,667
  Huber, Siegfried 33 36 39 108 36,000
  Wehinger, Karl-Heinz 36 42 47 125 41,667
  Schäfer, Stefan 32 35 37 104 34,667
             
6 UBGC Höchst 145 141 147 433 36,083
             
  Moschen, Katarina 39 37 42 118 39,333
  Glatz, Reinhard 37 36 35 108 36,000
  Kessler, Elmar 35 38 35 108 36,000
  Jochum, Burghard 34 30 35 99 33,000
             
  Weiskopf, Gertrud 42 36 43 121 40,333
             
7 MC Büelisacker 1 142 148 144 434 36,167
             
  Stöckli, Georg 34 31 30 95 31,667
  Baumann, Rene 39 39 34 112 37,333
  Bischoff, Hans 33 40 38 111 37,000
  Raimann, Natascha 36 38 42 116 38,667
             
8 BGSC Klaus 144 141 153 438 36,500
             
  Pucher, Per 33 30 37 100 33,333
  Jagschitz, Karl 41 42 45 128 42,667
  Jagschitz, Ferdinand 36 38 33 107 35,667
  Türtscher, Hermann 34 31 38 103 34,333
             
  Jehle, Gina 34 43 38 115 38,333
             
9 MC Amriswil 2 151 156 153 460 38,333
             
  Von Moos, Esther 44 48 43 135 45,000
  Lehmann, Ernst 35 36 37 108 36,000
  Hardegger, Hans 33 35 35 103 34,333
  Fitz, Martin 39 37 38 114 38,000
             
  Rüegsegger, Remo 46 37 50 133 44,333
             
10 MC Wetzikon 1 151 145 169 465 38,750
             
  Stenz, Hermann 39 37 32 108 36,000
  Ponzetto, Ernst 40 37 43 120 40,000
  Wirth, Roger 37 35 56 128 42,667
  Knecht, Jakob 35 36 38 109 36,333
             
11 UMSC Schruns 3 164 145 157 466 38,833
             
  Ogris, Matthias 43 42 42 127 42,333
  Simenowskyi, Frank 40 35 36 111 37,000
  Pacher, Uwe 43 35 41 119 39,667
  Romagna, Johanna 44 38 45 127 42,333
             
12 MC Büelisacker 1 154 168 150 472 39,333
             
  Hiltpold, Margrit 40 38 40 118 39,333
  Lenzin, Charly 35 43 36 114 38,000
  Notter, Hans 36 49 35 120 40,000
  Stähli, Erich 43 38 39 120 40,000
             
13 MC Triesenberg 172 147 156 475 39,583
             
  Leitinger, Kurt 43 41 39 123 41,000
  Werner, Fabio 44 36 37 117 39,000
  Lenherr, Guido 43 37 42 122 40,667
  Leitinger, Ruth 42 33 38 113 37,667
             
  Gassner, Ernst 38 39 38 115 38,333
             
14 UBGC Hörbranz 173 157 159 489 40,750
             
  Bauer, Maximilian 41 39 38 118 39,333
  Berchtel, Marco 42 36 39 117 39,000
  Baumann, Justin 41 42 36 119 39,667
  Fink, Elias 49 40 46 135 45,000
             
  Klaiber, Martin 49 38 41 128 42,667
             
15 MC Wetzikon 2 174 155 171 500 41,667
             
  Treichler, Alfred 46 37 43 126 42,000
  Walker, Marlies 43 37 46 126 42,000
  Künzli, Christina 46 40 41 127 42,333
  Golay, Jay 39 41 41 121 40,333
             
  Golay, Heidi 59 54 47 160 53,333
             
  einzel