44. hochjochpokal schruns 25.09.2011

  bis 2020       inhalt
          dks
           
  Vereinsmannschaften      
           
1 MC Amriswil 1 127 123 250 31,250
           
  Weber, Peter 33 31 64 32,0
  Jürgens, Curd 27 30 57 28,5
  Leitner, Gerhard 33 32 65 32,5
  Pfister, Michel 34 30 64 32,0
           
2 BGSC Klaus 136 138 274 34,250
           
  Jehle, Lara 33 30 63 31,5
  Jagschitz, Karl 35 40 75 37,5
  Türtscher, Hermann 37 35 72 36,0
  Jagschitz, Ferdinand 31 33 64 32,0
           
  Pail, Peter 36 33 69 34,5
           
3 MSC Schruns 1 135 144 279 34,875
           
  Ogris, Matthias 34 35 69 34,5
  Simenowskyi, Stefan 33 39 72 36,0
  Simenowskyi, Frank 32 37 69 34,5
  Lesky, Armin 36 33 69 34,5
           
4 BUELI 1 140 141 281 35,125
           
  Stöckli, Georg 34 30 64 32,0
  Baumann, Rene 33 35 68 34,0
  Bischoff, Hans 33 39 72 36,0
  Notter, Hans 40 37 77 38,5
           
5 UBGC Bludenz 144 138 282 35,250
           
  Spies, Fabian 32 34 66 33,0
  Huber, Reinhard 45 34 79 39,5
  Kristof, Markus 35 38 73 36,5
  Spies, Stephan 32 32 64 32,0
           
  Newland, Sabrina 40 38 78 39,0
           
6 MC Amriswil 2 140 144 284 35,500
           
  Lehmann, Ernst 40 37 77 38,5
  Hardegger, Hans 33 36 69 34,5
  Grob, Jakob 35 34 69 34,5
  Thoma, Guido 32 37 69 34,5
           
7 UBGC Dornbirn 142 147 289 36,125
           
  Recla, Emilio 33 32 65 32,5
  Ratt, Nicole 40 43 83 41,5
  Steiner, Adriano 33 31 64 32,0
  Ratt, Oliver 36 41 77 38,5
           
  Schwendinger, Ingeborg 43 52 95 47,5
           
8 MC Amriswil 3 151 144 295 36,875
           
  Cavegn, Philippe 38 42 80 40,0
  Pfister, Daniela 39 34 73 36,5
  Gilgen, Andrea 37 31 68 34,0
  Ruegsegger, Remo 37 37 74 37,0
           
  von Moos, Esther 43 34 77 38,5
           
9 MGC Rheineck 145 153 298 37,250
           
  Gois, Patrick 35 32 67 33,5
  Borer, Leo 35 44 79 39,5
  Hohl, Renate 38 44 82 41,0
  Gois, Rene 37 33 70 35,0
           
  Alibabic, Mirco 38 35 73 36,5
           
10 MSC Schruns 2 154 153 307 38,375
           
  Romagna, Manuel 38 36 74 37,0
  Kühlechner, Hubert 42 42 84 42,0
  Gmeiner, Erwin 39 33 72 36,0
  Schoder, Hubert 35 42 77 38,5
           
11 UBGC Höchst 150 160 310 38,750
           
  Glatz, Reinhard 45 55 100 50,0
  Schneider, Herbert 32 31 63 31,5
  Jochum, Burghard 36 42 78 39,0
  Schlatter, Nadine 37 32 69 34,5
           
  einzel