29. nachschlagturnier sandhofen 22.11.2014

  bis 2020   P = Punktewertung entspricht Schlägen           eternit-halle  
  inhalt archiv   N = Anzahl der Nachschläge               72   (58)   19  
                              144   (137)   21  
                              216       33  
                                         
  Ergebnisliste       1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde 5. Runde 6. Runde 7. Runde 8. Runde
  Name A Name B Summe N P N P N P N P N P N P N P N P N
                                         
1 Lichtenberg, Jan Peter Spreier, Sascha 150 16 18 2 20 3 18 3 19 2 19 2 19 2 19 2 18 0
2 Klassen, Oleg Schneider, Andreas 154 28 19 5 20 5 19 2 20 2 18 3 19 5 19 3 20 3
3 Schäpe, Thomas Winters, Peter 157 25 18 2 21 5 19 2 18 3 19 5 18 2 21 3 23 3
4 Fritsch, Hans-Peter Kobisch, Roman 160 30 19 4 19 3 19 2 21 5 20 5 22 5 20 3 20 3
5 Grunt, Christoph Hahn, Robert 160 33 23 5 20 4 18 5 21 5 20 3 20 5 18 3 20 3
6 Crößmann, Ursula Künzel, Hans-Peter 161 25 22 4 20 4 19 3 20 3 20 2 19 5 22 3 19 1
7 Osnabrügge, Jörn Wageck, Hans Rolf 161 27 20 2 20 4 18 4 21 4 19 3 20 5 23 3 20 2
8 Eichhorn, Joachim Krauss, Silvio 161 28 20 3 19 4 19 3 20 4 19 3 21 5 21 3 22 3
9 Burk, Michael Parr, Susanne 163 23 18 3 19 2 19 1 19 5 22 4 20 2 23 3 23 3
10 Mehlhose, Stefan Seidler, Frank 163 26 19 1 22 4 22 5 23 5 18 3 19 3 19 3 21 5
11 Hammerschmidt, Sabine Möck, Rüdiger 163 29 23 4 22 5 19 5 19 2 20 4 20 5 21 1 19 3
12 Hammerschmidt, Melanie Rümmelin, Anna 163 31 22 4 22 5 22 5 20 5 19 4 20 4 20 3 18 1
13 Manderscheid, Frank Peinelt, Kurt 164 29 22 5 21 5 20 4 22 4 19 2 20 4 20 2 20 3
14 Dittrich, Michael Neuwald, Ralf 164 32 22 5 22 5 19 4 20 4 21 5 20 5 20 2 20 2
15 Hoch, Raimund Müller, Stefan 167 34 20 5 22 5 21 5 18 3 23 5 20 5 23 3 20 3
16 Becker, Ursula Bonenberger, Frank 169 35 21 5 22 5 24 5 20 4 23 5 18 5 20 3 21 3
17 Schlösser, Stefanie Wössner, Jörg 170 29 22 4 19 5 21 2 20 4 18 4 20 4 28 3 22 3
18 Borggraefe, Jens Trinkl, Martina 173 29 18 4 26 5 22 4 19 1 23 4 21 5 21 3 23 3
19 Hoch, Rebecca Wisnewski, Marc 173 33 19 5 21 5 20 4 26 5 25 5 21 4 21 3 20 2
20 Schumacher, Wolfgang Stolt, Hans 174 33 21 5 24 5 23 5 24 5 20 5 19 2 23 3 20 3
21 Eichsteller, Roland Kantor, Harald 175 33 20 4 22 4 21 4 21 5 22 5 21 5 23 3 25 3
22 Burgard, Jürgen Marschall, Jürgen 176 24 24 4 22 5 19 2 21 4 19 3 21 2 26 3 24 1
23 Kühnert, Bianca Raith, Richard 176 33 24 5 20 4 21 5 19 4 27 5 18 4 25 3 22 3
24 Würthle, Jan Würthle, Jürgen 177 32 21 5 25 5 19 3 22 5 21 4 23 5 23 2 23 3
25 Harms, Herbert Sic, Zoltan 189 28 22 3 23 5 22 4 22 3 24 5 20 4 33 3 23 1
26 Krauss, Siegfried Krauss, Silvia 192 28 26 4 25 2 22 5 23 3 21 5 23 3 24 3 28 3
27 Hildenbrand, Hans-Georg Willy, Pascal 200 31 21 3 28 5 25 5 23 5 30 5 25 4 22 1 26 3
              2015   <-->   2013