11. seniorenturnier sandhofen 08.01.2011

  bis 2020     eternit-halle ergebnisse 4 rd.
  inhalt archiv     92 (101) 23 23 (25) 96
          183 (175) 26 45 (46) 105
          275   42 68   137
  Seniorinnen 1                
1 Schmid Barbara 1.BGC Singen 1974 BBS 22 23 25 24 94 23,50
2 Rothermel Ute MSC Bensheim-Auerbach HBSV 25 22 24 25 96 24,00
3 Becker Ursula 1.MGC Mannheim 1968 MRP 22 21 25 28 96 24,00
4 Crößmann Ursula SV Dreieichenhain HBSV 22 25 27 25 99 24,75
5 Haller Silvia MSK Olching BMV 27 22 24 27 100 25,00
6 Wiemer Beate MGC Millennium Lorsch HBSV 28 29 23 28 108 27,00
7 Eilts Frauke MSK Olching BMV 27 26 29 27 109 27,25
8 Pochert Elke MSC Bensheim-Auerbach HBSV 27 33 28 21 109 27,25
9 Wimmer Kirsten MSC Bensheim-Auerbach HBSV 26 28 30 37 121 30,25
  Senioren 1                  
1 Wageck Hans Rolf 1.MGC Ludwigshafen MRP 20 21 23 22 86 21,50
2 Szablikowski Bernd 1.MGC Mainz MRP 21 21 22 22 86 21,50
3 Wiemer Thomas MGC Millennium Lorsch HBSV 19 24 21 23 87 21,75
4 Möck Rüdiger 1.BGC Singen 1974 BBS 23 23 20 21 87 21,75
5 Osnabrügge Jörn SV Dreieichenhain HBSV 22 23 20 22 87 21,75
5 Thölke Hans-Jürgen MSC Bensheim-Auerbach HBSV 22 23 22 21 88 22,00
7 Klee Hannes 1.MGC Mainz MRP 26 23 20 20 89 22,25
8 Schweizer Karl-Albert 1.MGC Ludwigshafen MRP 22 22 24 23 91 22,75
9 Künzel Hans-Peter 1.MGC Ludwigshafen MRP 21 23 21 26 91 22,75
10 Pfisterer Jürgen MGC Sulzfeld BBS 21 24 23 24 92 23,00
11 Seubert Jürgen 1.BGC Singen 1974 BBS 23 25 23 21 92 23,00
12 Summ Jürgen MGC Sulzfeld BBS 20 26 23 23 92 23,00
13 Münch Roman 1.KC Homburg SaarMV 23 23 24 23 93 23,25
14 Hettrich Willi BGSV Castrop 1961 NBV 22 29 22 20 93 23,25
15 Bonenberger Frank 1.MGC Mannheim 1968 MRP 25 26 23 20 94 23,50
16 Buchert Harald MSC Bensheim-Auerbach HBSV 23 23 26 23 95 23,75
17 Bamberg Michael 1.MGC Mainz MRP 23 27 22 23 95 23,75
18 Peinelt Kurt 1.MGC Ludwigshafen MRP 21 26 21 28 96 24,00
19 Rothermel Dieter MSC Bensheim-Auerbach HBSV 23 27 24 23 97 24,25
20 Jäger Michael BGSV Bad Homburg HBSV 26 27 22 23 98 24,50
21 Eichhorn Joachim 1.MGC Mainz MRP 27 25 24 23 99 24,75
22 Sinzenich Michael MSC Bad Godesberg NBV 28 22 22 28 100 25,00
23 Froin Lothar MSC Bensheim-Auerbach HBSV 29 22 26 23 100 25,00
24 Inck Alfred MC 62 Lüdenscheid NBV 29 24 24 24 101 25,25
25 Schröter Harald 1.MGC Köln NBV 24 27 27 24 102 25,50
26 Kuß Jürgen 1.MGC Mannheim 1968 MRP 28 24 25 25 102 25,50
27 Klee Wolfgang 1.KC Homburg SaarMV 22 25 30 25 102 25,50
28 Aatz Michael FZC Bliesen SaarMV 30 21 24 27 102 25,50
29 Hengstler Ulrich 1.BGC Singen 1974 BBS 26 27 26 24 103 25,75
30 Matern Friedhelm MSC Bensheim-Auerbach HBSV 28 24 26 25 103 25,75
31 Fischer Robert ACR Köln NBV 29 26 24 28 107 26,75
32 Schäfer Richard 1.MGC Mainz MRP 24 30 23 31 108 27,00
33 Jung Horst MGC Millennium Lorsch HBSV 31 21 27 29 108 27,00
34 Splettstößer Sepp MGC Sulzfeld BBS 26 36 28 21 111 27,75
35 Becker Norbert SG Arheilgen HBSV 34 22 30 26 112 28,00
36 Sic Zoltan MGC Millennium Lorsch HBSV 26 29 32 27 114 28,50
37 Vollmer Jürgen LBV Blau-Gold Lippstadt 1961 NBV 29 23 34 29 115 28,75
38 Brune Lutz MSW Stockstadt HBSV 33 28 35 26 122 30,50
39 Lichtenberg Kurt vereinlos   42 30 32 27 131 32,75
40 Schöpper Marc BGSV Kerpen NBV 29 35 38 35 137 34,25
41 Hickert Peter 1.KGC Mönchengladbach NBV 33 33 34 @ 100 33,33
  Seniorinnen 2                
1 Erlbruch Monika MSK Olching BMV 23 27 23 24 97 24,25
2 Ekholm Elfriede MC 65 Karlsbad BBS 29 31 26 21 107 26,75
3 Haug Helga MGC Sulzfeld BBS 27 26 30 29 112 28,00
  Senioren 2                  
1 Maurer Franz 1.MGC Ludwigshafen MRP 25 23 21 22 91 22,75
2 Klauke Walter BGC Ditzingen 1990 WBV 23 25 23 23 94 23,50
3 Körner Dieter BGC Ditzingen 1990 WBV 32 21 22 24 99 24,75
4 Glaser Helmut MGC Sulzfeld BBS 25 28 28 19 100 25,00
5 Dellinger Karl-Heinz MSC Bensheim-Auerbach HBSV 27 26 28 22 103 25,75
6 Dümmler Winfried 1.KC Homburg SaarMV 30 24 22 27 103 25,75
7 Schlenstedt Wolfgang 1.CGC Blau-Gelb Grötzingen BBS 26 32 22 24 104 26,00
8 Donsbach Heinz MSC Bad Godesberg NBV 24 27 25 29 105 26,25
9 Grande Gerhard BSV Pfullingen WBV 30 26 27 22 105 26,25
10 Schneider Paul 1.MGC Ludwigshafen MRP 26 33 22 24 105 26,25
11 Dunker Klaus MC 62 Lüdenscheid NBV 31 23 26 29 109 27,25
12 Klär Gerd FZC Bliesen SaarMV 23 37 26 25 111 27,75
13 Burkhard Jürgen FZC Bliesen SaarMV 35 27 27 23 112 28,00
14 Lustig Wolfgang FZC Bliesen SaarMV 30 28 29 26 113 28,25
15 Münker Heribert SG Arheilgen HBSV 36 28 24 29 117 29,25
16 Zech Johann 1.BGC Singen 1974 BBS 34 31 34 27 126 31,50
  Seniorenmannschaften              
1 1.MGC Ludwigshafen 1     63 66 68 71 268 22,333
2 1.BGC Singen 1974     68 71 68 66 273 22,750
3 1.MGC Mainz       71 73 68 68 280 23,333
4 MSC Bensheim-Auerbach 1     75 69 72 71 287 23,917
5 1.MGC Ludwigshafen 2     72 82 64 74 292 24,333
6 1.MGC Mannheim 1968 teams im detail   75 71 73 73 292 24,333
7 MSC Bensheim-Auerbach 2     73 76 78 68 295 24,583
8 1.KC Homburg     75 72 76 75 298 24,833
9 MGC Millennium Lorsch     78 74 71 80 303 25,250
10 MGC Sulzfeld       71 90 79 63 303 25,250
11 MSK Olching       77 75 76 78 306 25,500
12 MSC Bensheim-Auerbach 3     82 83 84 81 330 27,500
      seniorenturnier 2012   <-->   2010