31. burgstockturnier rheineck 11.06.2017

  bis 2020   eternitbahnen ergebnisse 4 rd:
  inhalt archiv   108 (105) 26 27 (28) 108
  dksspezial   216 (227) 30 54 (55) 119
      324   47 81   168
  Schülerinnen              
1 Gois, Nadine MGC Rheineck 36 40 36 33 145 36,25
  Schüler              
1 Thomas, Linher UBGC Bludenz 27 36 34 35 132 33,00
  Jugend              
1 Gois, Patrick MGC Rheineck 27 23 24 25 99 24,75
2 Lindroos, Tim MC Effretikon 30 26 25 28 109 27,25
3 Bauer, Maximilian UBGC Hörbranz 26 31 32 25 114 28,50
4 Pucher, Per BGSC Klaus 36 29 26 26 117 29,25
  Damen              
1 Jehle, Lara UBGC Hörbranz 25 25 25 22 97 24,25
2 Pfister, Daniela MC Amriswil 27 27 24 22 100 25,00
  Herren              
1 Jussel, Roman MGC Rheineck 21 26 21 23 91 22,75
2 Leitner, Gerhard MC Amriswil 23 22 25 24 94 23,50
3 Zischg, Stefan SSV Naturns 27 25 23 21 96 24,00
4 Pfister, Michel MC Amriswil 28 25 20 26 99 24,75
5 Dall Acqua, Andreas SSV Naturns 27 25 25 23 100 25,00
6 Schlapbach, Benjamin MGC Rheineck 29 26 28 22 105 26,25
7 Fitz, Martin MC Amriswil 23 26 29 27 105 26,25
8 Zischg, Helmuth SSV Naturns 30 22 30 24 106 26,50
9 Haslebacher, Robert MGC Rorschach 30 27 28 24 109 27,25
10 Markus, Kristof UBGC Bludenz 29 29 29 29 116 29,00
11 Stucki, Adrian MC Wetzikon 29 32 32 35 128 32,00
  Seniorinnen 1              
1 Hohl, Renate MGC Rheineck 28 23 29 26 106 26,50
2 Arlitt, Jacqueline MC Grindel Kloten 29 34 20 25 108 27,00
3 Hählen, Bea MC Grindel Kloten 28 32 29 29 118 29,50
4 Künzli, Christina MC Wetzikon 27 27 35 31 120 30,00
5 Jehle, Gina UBGC Hörbranz 30 27 31 33 121 30,25
6 Leitinger, Ruth MC Triesenberg 30 32 34 27 123 30,75
7 Tonn, Maria MC Vaduz 39 38 27 33 137 34,25
  Senioren 1              
1 Arnold, Remo MC Romanshorn 25 21 21 23 90 22,50
2 Weber, Peter MC Amriswil 23 20 25 24 92 23,00
3 Türtscher, Hermann UBGC Hörbranz 24 23 24 23 94 23,50
4 Jürgens, Curd UMSC Schruns 21 25 26 24 96 24,00
5 Lauble, Holger MGF Waldshut 74 25 26 26 24 101 25,25
6 Knecht, Jakob MC Wetzikon 27 26 25 24 102 25,50
7 Alibabic, Mirco MGC Rheineck 27 28 22 28 105 26,25
8 Fehlmann, Carlo MC Neuendorf 23 29 27 26 105 26,25
9 Lehmann, Ernst MC Amriswil 26 27 25 29 107 26,75
10 Baumann, Harald MGF Waldshut 74 29 25 31 23 108 27,00
11 Hählen, Hansruedi MC Grindel Kloten 27 29 27 25 108 27,00
12 Stenz, Hermann MC Wetzikon 32 25 24 27 108 27,00
13 Wibals, Toni TSV Kucknitz 28 24 30 27 109 27,25
14 Recla, Emilio UBGC Dorbirn 30 26 26 27 109 27,25
15 Gois, René MGC Rheineck 30 28 23 28 109 27,25
16 Nagele, Bernhard SSV Naturns 27 25 28 29 109 27,25
17 Weber, Peter MC Effretikon 26 32 28 25 111 27,75
18 Schnyder, Roland MC Effretikon 27 25 29 32 113 28,25
19 Ubl, Reiner SSV Naturns 28 32 27 26 113 28,25
20 Arlitt, Jügen MC Grindel Kloten 26 36 25 26 113 28,25
21 Jochum, Burghard UMSC Schruns 30 28 27 30 115 28,75
22 Böhler, Reinhard UBGC Hard 35 29 24 28 116 29,00
23 Marogg, Norman MC Vaduz 29 30 28 31 118 29,50
24 Gstrei, Herbert AMV Algund 30 31 32 29 122 30,50
25 Caviezel, Alfons MC Romanshorn 32 31 32 30 125 31,25
26 Bertolini, Andreas SSV Naturns 31 30 33 34 128 32,00
27 Schlapbach, Ruedi MGC Rheineck 33 37 34 27 131 32,75
28 Gasser, Gerhard UBGC Höchst 35 34 45 41 155 38,75
29 Schneiter, Urs MGC Matzingen 40 45 36 47 168 42,00
  Seniorinnen 2              
1 Pazal, Herlinde UBGC Höchst 30 29 21 33 113 28,25
2 Häring, Helga UBGC Höchst 35 36 30 27 128 32,00
3 Riesch, Christine UMSC Schruns 31 33 32 34 130 32,50
4 Stoffel, Thea MC Triesenberg 38 30 33 33 134 33,50
5 Schwendinger, Ingeborg UBGC Dornbirn 35 33 39 39 146 36,50
  Senioren 2              
1 Ammann, Walter MGC Rorschach 23 26 28 23 100 25,00
2 Jagschitz, Ferdl BGSC Klaus 23 29 27 22 101 25,25
3 Graber, Daniel MGC Rheineck 24 26 27 30 107 26,75
4 Hofstetter, Jean-Daniel MGF Waldshut 74 28 29 25 27 109 27,25
5 Gassner, Ernst MC Triesenberg 33 23 25 29 110 27,50
6 Hämmerli, Walter UBGC Dornbirn 28 26 31 30 115 28,75
7 Rieder, Wolfgang MS Offenburg 29 35 27 24 115 28,75
8 Thöni, Emil MC Vaduz 28 28 29 31 116 29,00
9 Kuen, Peter UBGC Hörbranz 32 28 29 27 116 29,00
10 Schwebel, Wolfgang UBGC Höbranz 26 28 33 30 117 29,25
11 Häring, Bernd UBGC Höchst 28 28 29 34 119 29,75
12 Giger, Charly MC Amriswil 30 26 36 27 119 29,75
13 Treichler, Alfred MC Wetzikon 35 33 28 26 122 30,50
14 Riesch, Hannes UMSC Schruns 27 27 32 36 122 30,50
15 Borer, Loenhard MGC Rheineck 27 32 29 35 123 30,75
16 Jagschitz, Karl BGSC Klaus 32 27 34 30 123 30,75
17 Eggler, Robert MC Vaduz 31 33 30 30 124 31,00
18 Leitinger, Kurt MC Triesenberg 28 33 33 37 131 32,75
19 Deigendesch, Karl-Heinz UBGC Hörbranz 34 39 32 30 135 33,75
20 Klaiber, Martin UBGC Hörbranz 33 38 33 32 136 34,00
21 Bienert, Heinz UBGC Hörbranz 38 41 32 36 147 36,75
    burgstock 2018   <-->   2014