reini gedenkturnier höchst (hohenems) 28.02.2016

  bis 2020   eternitbahnen ergebnisse 4 rd.
  inhalt (archiv)   84 (92) 27   21 (22) 111
  dksspezial   168 (172) 32   42 (42) 123
      252   50   63   173
  Schülerinnen                
1 Rudigier, Laura UMSC Schruns VB 28 32 34 34 128 32,00
  Schüler                
1 Kaiser, Adrian UBGC Bludenz VB 35 30 30 27 122 30,50
2 Lindroos, Tim MC Effretikon CH 29 45 48 48 170 42,50
  Jugend weiblich                
1 Moschen, Katarina UMSC Schruns VB 32 30 30 29 121 30,25
  Jugend männlich                
1 Baumann, Justin UBGC Hörbranz VB 30 22 26 22 100 25,00
2 Bauer, Maximilian UBGC Hörbranz VB 27 30 28 33 118 29,50
3 Berchtel, Marco UBGC Hörbranz VB 28 32 27 32 119 29,75
4 Fink, Elias UBGC Hörbranz VB 33 31 34 24 122 30,50
  Damen                
1 Hammerschmidt, Melanie MGC Schwaikheim D 24 23 22 28 97 24,25
  Herren                
1 Zimmermann, Lukas BGC Heilbronn D 19 21 20 22 82 20,50
2 Schäfer, Stefan UBGC Bludenz VB 27 23 21 24 95 23,75
3 Moschinger, Matthias WIEN WI 23 27 24 23 97 24,25
4 Jagschitz, Mathias BGSC Klaus VB 28 28 21 21 98 24,50
5 Weigl, Christian 1.BGC Singen D 29 31 23 25 108 27,00
6 Pacher, Uwe UMSC Schruns VB 30 38 26 26 120 30,00
  Seniorinnen 1                
1 Hohl, Renate MGC Rheineck CH 29 23 29 30 111 27,75
2 Hengstler, Claudia 1.BGC Singen D 28 31 24 31 114 28,50
3 Dangl, Rosa PSV 29 35 27 36 127 31,75
4 Gstrein, Christine MV Algund I 30 35 37 41 143 35,75
5 Gmeiner, Johanna UMSC Schruns VB 32 34 50 31 147 36,75
6 Stoffel, Thea MC Triesenberg FL 33 45 36 39 153 38,25
7 Jehle, Gina BGSC Klaus VB 33 40 42 39 154 38,50
  Senioren 1                
1 Türtscher, Hermann BGSC Klaus VB 19 25 25 23 92 23,00
2 Recla, Emilio UBGC Dornbirn VB 24 23 24 25 96 24,00
3 Juriatti, Jürgen UBGC Bludenz VB 22 25 23 26 96 24,00
4 Jürgens, Curd UMSC Schruns VB 23 22 31 23 99 24,75
5 Lauble, Holger MGF Waldshut 74 D 29 25 26 25 105 26,25
6 Schnyder, Roland MC Effretikon CH 23 26 30 28 107 26,75
7 Dangl, Friedrich PSV 26 23 27 33 109 27,25
8 Stenz, Hermann MC Wetzikon CH 27 26 32 25 110 27,50
9 Häring, Michael UBGC Hard VB 27 28 25 31 111 27,75
10 Böhler, Reinhard UBGC Hard VB 27 25 35 26 113 28,25
11 Marogg, Norman MC Vaduz FL 31 23 25 35 114 28,50
12 Lesky, Armin UMSC Schruns VB 25 29 33 32 119 29,75
13 Jochum, Burghard UMSC Schruns VB 35 25 24 35 119 29,75
14 Gstrein, Herbert MV Algund I 28 27 34 33 122 30,50
15 Caviezel, Alfons MC Romanshorn CH 32 29 32 30 123 30,75
16 Gois, Rene MGC Rheineck CH 33 25 27 39 124 31,00
17 Schlapbach, Ruedi MGC Rheineck CH 27 32 37 30 126 31,50
18 Galler, Othmar MV Algund I 26 38 33 38 135 33,75
19 Gmeiner, Erwin UMSC Schruns VB 37 44 49 35 165 41,25
  Seniorinnen 2                
1 Riesch, Christine UMSC Schruns VB 32 34 27 27 120 30,00
2 Weiskopf, Gertrud UBGC Höchst VB 29 31 37 43 140 35,00
3 Borer, Rita MGC Rheineck CH 37 33 43 36 149 37,25
4 Schwendinger, Ingeborg UBGC Dornbirn VB 43 38 46 42 169 42,25
  Senioren 2                
1 Gräber, Daniel MGC Rheineck CH 23 27 24 22 96 24,00
2 Jagschitz, Ferdinand BGSC Klaus VB 26 24 29 28 107 26,75
3 Gassner, Ernst MC Triesenberg FL 31 23 25 28 107 26,75
4 Lenherr, Guido MC Triesenberg FL 27 28 28 28 111 27,75
5 Ammann, Walter MGC Rorschach CH 28 28 32 23 111 27,75
6 Riesch, Hannes UMSC Schruns VB 27 30 23 32 112 28,00
7 Kuen, Peter UBGC Hörbranz VB 32 30 27 27 116 29,00
8 Hämmerle, Walter UBGC Dornbirn VB 32 28 26 31 117 29,25
9 Werner, Fabio MC Triesenberg FL 28 29 26 34 117 29,25
10 Simenowskyi, Stefan UBGC Bludenz VB 34 28 28 30 120 30,00
11 Thöni, Emil MC Vaduz FL 34 24 35 30 123 30,75
12 Leitinger, Kurt MC Triesenberg FL 39 25 32 34 130 32,50
13 Eggler, Robert MC Vaduz FL 33 39 34 35 141 35,25
14 Schwebel, Wolfgang UBGC Hörbranz VB 32 31 33 46 142 35,50
15 Borer, Leonhard MGC Rheineck CH 30 44 35 35 144 36,00
16 Puschner, Gerhard BGC Bad Mergentheim D 46 33 40 31 150 37,50
17 Klaiber, Martin UBGC Hörbranz VB 39 41 45 33 158 39,50
18 Weiskopf, Herbert UBGC Höchst VB 45 45 40 43 173 43,25
  mannschaften