miraflori 4 quartino (ch) 29.01.2012

bis 2020     inhalt
      dks
           
  Vereinsmannschaften      
           
1 MC Bellinzona 1 121 115 236 29,500
           
  Bruno, Simone 30 30 60 30,0
  Goglione, Susanne 29 32 61 30,5
  Longo, Pino 31 30 61 30,5
  Pontalli, Elia 31 27 58 29,0
  Rossini, Luca 35 28 63 31,5
           
2 GSP Lozza 126 119 245 30,625
           
  Frattini, Andrea 31 32 63 31,5
  Galbiati, Luciano 30 28 58 29,0
  Molteni, Ivano 35 32 67 33,5
  Rovera, Gabriele 30 27 57 28,5
  Barricelli, Alessandra 45 39 84 42,0
           
3 MC Locarno 1 122 131 253 31,625
           
  Baruscotti, Sergio 36 33 69 34,5
  Marti, Fritz 29 31 60 30,0
  Pelloni, Brigitte 33 36 69 34,5
  Lanini, Michela 27 35 62 31,0
  Gigante, Italo 33 32 65 32,5
           
4 MC Verzasca-Tenero 129 128 257 32,125
           
  Bruno, Tullio 31 33 64 32,0
  Pluss, Rolando 35 36 71 35,5
  Schäppi, René 30 28 58 29,0
  Schäppi, Susy 33 31 64 32,0
           
5 MC Ascona 1 136 131 267 33,375
           
  Bezzola, Marvin 36 33 69 34,5
  Brändli, Lauro 36 33 69 34,5
  Brändli, Roland 35 34 69 34,5
  Niederer, Walter 42 35 77 38,5
  Schuler, Kari 29 31 60 30,0
           
6 CAM Arizzano 144 133 277 34,625
           
  Calabrese, Claudio 37 35 72 36,0
  Cerutti, Simone 39 38 77 38,5
  Falcetti, Maurizio 35 30 65 32,5
  Parisi, Michele 36 34 70 35,0
  Saletta, Martina 36 34 70 35,0
           
7 MC Bellinzona 2 135 143 278 34,750
           
  Colombo, Manuela 35 36 71 35,5
  Eigenmann, Felix 34 35 69 34,5
  Goglione, Hans 34 35 69 34,5
  Weber, Erika 32 37 69 34,5
           
8 MC Ascona 2 135 153 288 36,000
           
  Arienti, Bruno 37 40 77 38,5
  Arienti, Tamara 33 35 68 34,0
  Brändli, Gino 43 38 81 40,5
  Brändli, Ursina 33 42 75 37,5
  Schuler, Manuela 32 40 72 36,0
           
9 MC Locarno 2 154 148 302 37,750
           
  Russo, Vincenza 35 40 75 37,5
  Nigg, Margrit 39 37 76 38,0
  Peverada, Aurelio 40 37 77 38,5
  Incir, Cristian 50 47 97 48,5
  Pelloni, Sergio 40 34 74 37,0
           
  einzel