23. oster-sachpreisturnier pfungstadt 28.03.2016

  bis 2020 eternit erg. 2 rd.
  inhalt (archiv) 31 (30) 27 (17) 54
    63 (64) 32 (31) 63
    94 22 79 46 100
  keine Kategorientrennung        
1 Rausch, Martin MGC putter Künzell 1970 24 23 47 23,5
2 Baig, Varyam-Mirza MGC Wetzlar 24 23 47 23,5
3 Vollmer, Jürgen 1.BGC Paderborn 23 25 48 24,0
4 Jung, Horst MGC Millennium Lorsch 24 25 49 24,5
5 Pester, Magnus MGC putter Künzell 1970 24 27 51 25,5
6 Pester, Manfred TSV Pfungstadt 24 27 51 25,5
7 Pester, Philipp SG Arheilgen 28 23 51 25,5
8 Scheible, Doris MGC putter Künzell 1970 26 26 52 26,0
9 Becker, Jan SG Arheilgen 23 29 52 26,0
10 Galz, Jürgen BGSV Bad Homburg 27 26 53 26,5
11 Becker, Norbert SG Arheilgen 28 25 53 26,5
12 Reul, Brigitte BGSV Bad Homburg 27 27 54 27,0
13 Trailer, Jürgen SV 1890 Dreieichenhain 27 27 54 27,0
14 Herzog, Ralf BGSV Bad Homburg 26 28 54 27,0
15 Kantor, Harald BGSV Bad Homburg 26 28 54 27,0
16 Buchert, Sandra   28 26 54 27,0
17 Parr, Walter MSC Bensheim-Auerbach 25 29 54 27,0
18 Lerch, Oliver Biskirchener BGV 28 28 56 28,0
19 Jakob, Norbert BGSV Bad Homburg 26 30 56 28,0
20 Dellinger, Karl-Heinz MSC Bensheim-Auerbach 26 30 56 28,0
21 Lindemann, Oliver BGSV Bad Homburg 22 34 56 28,0
22 Frank, Rolf BGSV Bad Homburg 27 30 57 28,5
23 Becker, Michael SG Weiterstadt 1886 26 31 57 28,5
24 Dingeldein, Heinz BGSV Bad Homburg 30 29 59 29,5
25 Dreger, Hans SV 1890 Dreieichenhain 27 32 59 29,5
26 Weniger, Gottholde CGC Rauschenberg 30 30 60 30,0
27 Nickel, Dustin MGC Wetzlar 30 30 60 30,0
28 Wrnka, Hajo TSV Pfungstadt 27 33 60 30,0
29 Kuntze, Jürgen TSV Pfungstadt 25 35 60 30,0
30 Schwarz, Rosemarie SG Weiterstadt 1886 32 31 63 31,5
31 Nickel, Gerhard MGC Wetzlar 34 29 63 31,5
32 Winter, Simon Leon SV 1890 Dreieichenhain 29 35 64 32,0
33 Rieder, Wolfgang MS Offenburg 35 30 65 32,5
34 Jäger, Bernhard   39 26 65 32,5
35 Becker, Karin SG Arheilgen 34 32 66 33,0
36 Hennig-Becker, Simone TSV Pfungstadt 37 29 66 33,0
37 Wmmer, Kirsten MSC Bensheim-Auerbach 31 37 68 34,0
38 Schneider, Timm SG Arheilgen 36 35 71 35,5
39 Bitsch, Selina   34 37 71 35,5
40 Drebert, Clementine SV 1890 Dreieichenhain 39 33 72 36,0
41 Schneider, Markus SG Arheilgen 38 39 77 38,5
42 Krumay, Franz   36 41 77 38,5
43 Hanreich, Volker Michael MGC Wetzlar 46 33 79 39,5
44 Körner, Nils TSV Pfungstadt 38 44 82 41,0
45 Körner, Michael   50 48 98 49,0
46 Ahmad, Faisel TSV Pfungstadt 46 54 100 50,0
47 Bittner, Peter Klaus BGSV Bad Homburg 34 @ 34 34,0
48 Körner, Jana   79 @ 79 79,0
  ostersachpreis 2014 ostersachpreis 2013