52. osterturnier weinheim 15./16.04.2017

  bis 2020                     ergebnisse 5+5 rd.
  inhalt (archiv)                     14 (14) 272
                        29 (29) 298
                        43   377
  Schüler                          
1 Gerald Pressmar-Danne 1.MC Weinheim 34 35 37 34 35 33 32 33 31 42 346 34,6
  Damen                          
1 Polina Mogilevskaya Moskau 31 34 30 32 30 27 21 31 27 24 287 28,7
2 Martina Trinkl 1.MGC Ludwigshafen 31 29 30 33 35 27 23 31 23 28 290 29,0
3 Miriam Ulrich 1.MGC Ludwigshafen 32 37 29 37 35 25 30 25 24 29 303 30,3
4 Anastasia Lazareva Moskau 44 39 45 45 33 35 34 33 36 33 377 37,7
  Herren                          
1 Lars Kvael Skoghalls BGK 27 24 23 26 27 20 19 19 21 19 225 22,5
2 Vincent Huus Putter Team Odense 25 29 27 30 28 21 22 23 22 20 247 24,7
3 Magnus Söhrström MGK Warberg 29 29 25 25 27 24 26 20 19 25 249 24,9
4 Christoph Grunt 1.MGC Ludwigshafen 31 28 28 24 27 21 22 25 25 22 253 25,3
5 Frank Manderscheid 1.MGC Ludwigshafen 30 26 29 24 28 23 28 21 25 21 255 25,5
6 Tobias Richter 1.MC Weinheim 26 28 29 29 32 26 22 26 22 25 265 26,5
7 Jens Borggraefe 1.MGC Ludwigshafen 34 28 30 31 31 25 20 25 23 25 272 27,2
8 Stefan Ulrich 1.MGC Ludwigshafen 29 30 27 26 34 23 23 27 25 28 272 27,2
9 Lasse Rasmussen Putter Team Odense 38 26 33 34 31 24 28 23 25 27 289 28,9
  Seniorinnen 1                          
1 Susann Johansen MGK Warberg 29 28 25 28 24 24 26 24 24 23 255 25,5
2 Isolde Erhard BGC Rheinau-Freistett 35 32 31 31 34 26 27 25 29 28 298 29,8
3 Claudia Bastian BGC Bildstock 36 30 29 32 36 35 29 30 30 29 316 31,6
4 Rosemarie Schwarz SG Weiterstadt 1886 41 35 37 31 33 43 30 32 31 28 341 34,1
  Senioren 1                          
1 Robert Hahn 1.MGC Ludwigshafen 28 29 23 23 30 22 23 22 20 22 242 24,2
2 Lars Rosenquist Putter Team Odense 30 27 31 29 27 22 20 21 22 20 249 24,9
3 Stephan Weißer BGC Heilbronn 30 29 28 27 29 21 26 21 19 21 251 25,1
4 Hans Rolf Wageck 1.MGC Ludwigshafen 28 25 27 27 28 21 24 23 26 23 252 25,2
5 Kjell Nyhus Tøyen BGC 36 28 30 28 31 24 23 20 29 23 272 27,2
6 Morten Rasmussen Odense MC 30 28 30 36 31 26 26 24 23 25 279 27,9
7 Krister Rönnquist Nässjö BGK 32 30 31 28 28 27 26 29 29 25 285 28,5
8 Øyvind Nedre Christiania MC 31 30 31 33 36 26 27 23 26 26 289 28,9
9 Gerhard Caspar BGC Bildstock 35 31 30 28 34 29 24 32 23 27 293 29,3
10 Nikolai Leth Christiania MC 31 33 37 32 30 26 28 28 31 26 302 30,2
11 Stefan Arweiler Freizeit Club Bliesen 32 30 35 32 39 31 29 23 30 38 319 31,9
12 Ingvar Johansson MGK Warberg 32 36 36 32 34 40 30 29 41 36 346 34,6
  Seniorinnen 2                          
1 Gerd Andersson Eskilstuna BGK 35 28 36 34 34 30 29 25 27 26 304 30,4
2 Hildegard Schulz 1.MC Weinheim 38 29 30 35 32 28 26 28 32 27 305 30,5
3 Elfriede Ekholm MC 65 Karlsbad 35 35 34 36 28 29 35 28 27 24 311 31,1
4 Helga Riebeling MC 65 Karlsbad 41 35 37 38 42 34 28 29 30 27 341 34,1
  Senioren 2                          
1 Lennart Jonsson Göteborg BGK 32 31 29 32 28 29 24 24 26 20 275 27,5
2 Peter Matern 1.MC Weinheim 33 26 30 29 30 25 24 34 25 20 276 27,6
3 Bernhard Schütterle BGC Rheinau-Freistett 33 31 31 30 31 26 22 24 25 26 279 27,9
4 Hans Manderscheid Freizeit Club Bliesen 35 32 32 28 33 21 31 24 27 24 287 28,7
5 Reinhold Wiegelmann MGC Nussloch 1970 34 27 36 28 30 33 25 24 24 27 288 28,8
6 Hans Stolt 1.MGC Tuttlingen 30 30 34 29 33 26 24 29 28 26 289 28,9
7 Trond 007 Øwre Christiania MC 32 33 33 32 32 27 24 31 24 30 298 29,8
8 Bertram Wolff BSV 82 Ohlsbach 36 32 32 31 34 34 32 25 31 23 310 31,0
9 Manfred Anlauff 1.MC Weinheim 33 37 34 34 35 28 27 29 33 29 319 31,9
  2017 beton 2017 eternit       2018   <-->   2016