46. osterturnier weinheim 23./24.04.2011

  bis 2020   eternitbahnen   5 runden eternit
  inhalt (archiv)   83 (95) 23   17 (16) 116
      167 (176) 27   33 (33) 131
      250   55   50   219
  Schüler                
1 Tobias Richter 1.MC Weinheim 44 36 40 42 44 206 41,2
2 Fabian Maurer 1.MC Weinheim 38 38 46 55 42 219 43,8
  Jugend männlich                
1 Felix Gräber 1.MGC Mannheim 1968 26 31 27 29 31 144 28,8
  Damen                
1 Elin Ström Gullbergsbro BGK 19 24 25 24 21 113 22,6
2 Susann Johansen Warburg BGK 20 28 23 24 24 119 23,8
  Herren                
1 Robert Hahn 1.MGC Ludwigshafen 19 20 19 25 19 102 20,4
2 Kvael Lars Skogalls BGK 22 20 19 23 21 105 21,0
3 Mads Nørregaard Putter Team Odense 19 21 22 22 22 106 21,2
4 Michael Oseit 1.MGC Ladenburg 21 19 22 21 26 109 21,8
5 Lars Rosenqvist MC Gelsted 22 21 21 24 22 110 22,0
6 Christoph Grunt 1.MGC Ludwigshafen 21 22 21 23 24 111 22,2
7 Klaus Jensen MC Gelsted 24 21 22 22 24 113 22,6
8 Lars Nørregaard Putter Team Odense 22 23 25 24 22 116 23,2
9 Pontus Svensson Gullbergsbro BGK 22 23 25 24 22 116 23,2
10 Vincent Huus Putter Team Odense 25 24 22 23 23 117 23,4
11 Frank Manderscheid 1.MGC Ludwigshafen 23 23 26 23 23 118 23,6
12 Magnus Söhrström Warburg BGK 22 25 25 21 28 121 24,2
13 Stefan Schmidt 1.MC Weinheim 27 26 26 26 27 132 26,4
14 Dirk Eschmann 1.MGC Mainz 31 27 32 29 30 149 29,8
15 Øyvind Nedre Christiania MC 33 32 32 32 33 162 32,4
16 Patrick Werle 1.MC Weinheim 39 38 27 33 29 166 33,2
  Seniorinnen 1                
1 Isolde Erhard BGC Rheinau-Freistett 26 25 22 23 27 123 24,6
2 Kirsten Wimmer MSC Bensheim-Auerbach 30 31 32 23 39 155 31,0
  Senioren 1                
1 Reinhold Hilß 1.MC Weinheim 23 22 21 19 20 105 21,0
2 Martin Lundell Gullbergsbro BGK 21 20 20 21 25 107 21,4
3 Klaus Habrich MGC Schwaikheim 24 21 20 23 20 108 21,6
4 Nicklas Karlsson Mjölby BGK 22 22 24 20 23 111 22,2
5 Peter Sørensen Putter Team Odense 23 26 20 23 19 111 22,2
6 Mikael Poduschkin Mjölby BGK 27 22 24 24 21 118 23,6
7 Lennart Jonsson Tuve Tigers BGK 25 28 23 27 28 131 26,2
8 Lorentz Neverland Tuve Tigers BGK 28 27 32 24 27 138 27,6
9 Thomas Gräber 1.MC Weinheim 29 34 35 32 29 159 31,8
  Seniorinnen 2                
1 Gerd Andersson Fröslunda BGK 22 22 25 25 27 121 24,2
2 Harrieth Nornes Göteborg BGK 26 27 32 28 27 140 28,0
3 Helga Riebeling MC 65 Karlsbad 23 34 28 25 34 144 28,8
4 Hildegard Schulz 1.MGC Ladenburg 32 29 35 29 28 153 30,6
5 Martha Heller 1.MGC Hardt 34 34 29 30 29 156 31,2
6 Juliane Flaig 1.MGC Hardt 36 33 29 27 34 159 31,8
  Senioren 2                
1 Edvin Jurmu Gullbergsbro BGK 28 20 26 20 21 115 23,0
2 Peter Matern 1.MC Weinheim 24 26 23 22 22 117 23,4
3 Paul Schneider 1.MGC Ludwigshafen 26 24 26 23 23 122 24,4
4 Trond Øwre Christiania MC 23 25 23 29 22 122 24,4
5 Manfred Reinhardt MGC 1978 Remseck 26 25 24 24 25 124 24,8
6 Leif Öhrling Kungälvs BGK 28 22 22 21 31 124 24,8
7 Bernhard Schütterle BGC Rheinau-Freistett 24 24 27 25 25 125 25,0
8 Sven Olof Birgersson Fröslunda BGK 24 27 26 26 24 127 25,4
9 Konrad Klostermayer MGC Besigheim 24 32 27 23 25 131 26,2
10 Peter Flaig 1.MGC Hardt 32 28 24 25 22 131 26,2
11 Hans Manderscheid VfB Limbach 2000 23 29 27 27 28 134 26,8
12 Ludvig Nornes Göteborg BGK 37 29 32 30 32 160 32,0
  hauptwertung beton