8. nikolausturnier ohlsbach 12.12.2015

  bis 2020         inhalt
             
             
  3er-Mannschaften          
             
1 BSV 82 Ohlsbach 2 90 95 94 558 31,000
Wolff, Beate 28 30 30 88 29,333
Bless, Werner 30 32 36 98 32,667
Brack, Roland 32 33 28 93 31,000
2 BSV 82 Ohlsbach 1 99 89 98 572 31,778
Hildenbrand, Hans-Georg 36 31 32 99 33,000
Würthle, Jürgen 29 29 29 87 29,000
Würthle, Jan 34 29 37 100 33,333
Immenschuh, Marcel 57 56 68 181 60,333
3 BSV 82 Ohlsbach 3 102 89 101 584 32,444
Nuri-Kälble, Martin 34 29 34 97 32,333
Axtmann, Bernd 38 31 35 104 34,667
Wolff, Bertram 30 29 32 91 50,667
4 Die heiligen Bimmelmänner 105 100 100 610 33,889
Egger, Erich 32 28 29 89 29,667
Schön, Helmut 37 34 35 106 35,333
Egger, Irene 36 38 36 110 36,667
5 Die unheiligen Bimmelmänner 107 105 94 612 34,000
Fugazza, Manuel 33 31 30 94 31,333
Reimling, Franz 32 37 32 101 56,667
Schewcik, Andreas 42 37 32 111 37,000
Knoll, Wolfgang 49 33 39 121 40,333
6 Die Saarländer 104 108 109 642 35,667
Burgard, Jürgen 38 35 32 105 35,000
Dümmler, Winfried 32 39 34 105 35,000
Lichtenberg, Kurt 34 34 43 111 37,000
7 BSV 82 Ohlsbach 5 108 108 108 648 36,000
Wenkert, Robert 36 34 35 105 35,000
Kaspar, Stefan 30 32 29 91 30,333
Schäfer, Herbert 42 42 44 128 42,667
8 BSV 82 Ohlsbach 4 125 101 127 706 39,222
Bless, Daniela 40 36 46 122 40,667
Huber, Frank 35 31 31 97 32,333
Haas, Alexandra 50 34 50 134 44,667
9 VVS Salzstetten 2 141 111 118 740 41,111
Schwarz, Jan-Lukas 41 36 44 121 40,333
Nestle, Roland 45 38 36 119 39,667
Brandt, Eckhard 55 37 38 130 43,333
10 VVS Salzstetten 1 122 125 151 796 44,222
Schwarz, Elmar 42 45 47 134 44,667
Japs, Manfred 38 44 45 127 42,333
Japs, Monja 42 36 59 137 45,667
einzel