| bis 2020 | inhalt | |||||
| 3er-Mannschaften | ||||||
| 1 | Drei Engel | 101 | 90 | 95 | 286 | 31,778 |
| Schumacher, Wolfgang | 29 | 30 | 30 | 89 | 29,667 | |
| Rümmelin, Anna | 38 | 31 | 35 | 104 | 34,667 | |
| Höferlin, Heinz | 34 | 29 | 30 | 93 | 31,000 | |
| 2 | Zwerge mit Betreuung | 100 | 98 | 94 | 292 | 32,444 |
| Würthle, Jürgen | 30 | 32 | 33 | 95 | 31,667 | |
| Würthle, Jan | 36 | 32 | 28 | 96 | 32,000 | |
| Wolff, Beate | 34 | 34 | 33 | 101 | 33,667 | |
| 3 | Die heiligen Bimmelmänner | 99 | 105 | 94 | 298 | 33,111 |
| Reimling, Franz | 31 | 34 | 29 | 94 | 31,333 | |
| Knoll, Wolfgang | 34 | 39 | 33 | 106 | 35,333 | |
| Schewcik, Andreas | 34 | 32 | 32 | 98 | 32,667 | |
| 4 | Das letzte Aufbäumen | 108 | 101 | 104 | 313 | 34,778 |
| Bless, Daniela | 43 | 34 | 36 | 113 | 37,667 | |
| Bless, Werner | 31 | 35 | 36 | 102 | 34,000 | |
| Wolff, Bertram | 34 | 32 | 32 | 98 | 32,667 | |
| 5 | Drei Bengel | 107 | 100 | 110 | 317 | 35,222 |
| Schumacher, Sarah | 34 | 30 | 30 | 94 | 31,333 | |
| Frech, Sven | 34 | 34 | 32 | 100 | 33,333 | |
| Frech, Anke | 39 | 36 | 48 | 123 | 41,000 | |
| 6 | Anno dazumal | 111 | 110 | 115 | 336 | 37,333 |
| Hildenbrand, Hans-Georg | 36 | 34 | 29 | 99 | 33,000 | |
| Hirt, Günter | 40 | 37 | 44 | 121 | 40,333 | |
| Wenkert, Robert | 35 | 39 | 42 | 116 | 38,667 | |
| 7 | Schwarzwaldfeger | 115 | 115 | 111 | 341 | 37,889 |
| Flaig, Peter | 36 | 38 | 33 | 107 | 35,667 | |
| Oesterle, Norbert | 37 | 36 | 41 | 114 | 38,000 | |
| Schneider, Franz | 42 | 41 | 37 | 120 | 40,000 | |
| 8 | VVS Salzstetten | 120 | 106 | 115 | 341 | 37,889 |
| Schwarz, Elmar | 44 | 37 | 41 | 122 | 40,667 | |
| Schwarz, Lukas | 39 | 34 | 36 | 109 | 36,333 | |
| Nestle, Roland | 37 | 35 | 38 | 110 | 36,667 | |
| 9 | Veteranenfreunde Ortenau | 149 | 113 | 113 | 375 | 41,667 |
| Reiche, Sascha | 52 | 35 | 34 | 121 | 40,333 | |
| Kempf, Georg | 50 | 37 | 33 | 120 | 40,000 | |
| Männle, Karlheinz | 47 | 41 | 46 | 134 | 44,667 | |
| einzel |