| ergebnislisten | inhalt | ||||
| 3er-Mannschaften | |||||
| 1 | 1.BGC Singen 1974 | 88 | 87 | 175 | 29,167 |
| Barbara Schmid | 30 | 30 | 60 | 30,0 | |
| Jügen Seubert | 28 | 30 | 58 | 29,0 | |
| Ulrich Hengstler | 30 | 27 | 57 | 28,5 | |
| 2 | BSV 82 Ohlsbach 1 | 94 | 87 | 181 | 30,167 |
| Roland Brack | 34 | 31 | 65 | 32,5 | |
| Harald Baumann | 30 | 27 | 57 | 28,5 | |
| Jean-Daniel Hofstetter | 30 | 29 | 59 | 29,5 | |
| 3 | Familie Heinz Becker | 93 | 91 | 184 | 30,667 |
| Winfried Dümmler | 31 | 35 | 66 | 33,0 | |
| Volker Feld | 32 | 25 | 57 | 28,5 | |
| Kurt Lichtenberg | 30 | 31 | 61 | 30,5 | |
| 4 | MC Schriesheim | 97 | 94 | 191 | 31,833 |
| Marina Zeberer | 35 | 30 | 65 | 32,5 | |
| Timo Glaser | 30 | 32 | 62 | 31,0 | |
| Marco Sterzenbach | 32 | 32 | 64 | 32,0 | |
| 5 | BSV 82 Ohlsbach 2 | 103 | 88 | 191 | 31,833 |
| Werner Bless | 31 | 31 | 62 | 31,0 | |
| Jürgen Würthle | 33 | 23 | 56 | 28,0 | |
| Beate Wolff | 39 | 34 | 73 | 36,5 | |
| 6 | BGC Merchweiler-Bildstock | 96 | 96 | 192 | 32,000 |
| Gerhard Caspar | 33 | 35 | 68 | 34,0 | |
| Thomas Christmann | 33 | 29 | 62 | 31,0 | |
| Ann-Kathrin Bastian | 30 | 32 | 62 | 31,0 | |
| 7 | 1.MGC Tuttlingen | 100 | 95 | 195 | 32,500 |
| Wolfgang Schumacher | 30 | 27 | 57 | 28,5 | |
| Hans Stolt | 33 | 37 | 70 | 35,0 | |
| Frank Gramer | 37 | 31 | 68 | 34,0 | |
| 8 | MC Ilvesheim 1 | 96 | 101 | 197 | 32,833 |
| Franz Reimling | 29 | 32 | 61 | 30,5 | |
| Helmut Schön | 34 | 35 | 69 | 34,5 | |
| Erich Egger | 33 | 34 | 67 | 33,5 | |
| 9 | BSV Inzlingen 1979 | 108 | 92 | 200 | 33,333 |
| Heinz Höferlin | 35 | 31 | 66 | 33,0 | |
| Anna Rümmelin | 36 | 30 | 66 | 33,0 | |
| Peter Wassmer | 37 | 31 | 68 | 34,0 | |
| 10 | BSV 82 Ohlsbach 3 | 115 | 109 | 224 | 37,333 |
| Michelle Würthle | 38 | 39 | 77 | 38,5 | |
| Jan Würthle | 35 | 32 | 67 | 33,5 | |
| Pascal Willy | 42 | 38 | 80 | 40,0 | |
| 11 | MC Ilvesheim 1 | 117 | 114 | 231 | 38,500 |
| Andreas Schewcik | 39 | 37 | 76 | 38,0 | |
| Wolfgang Knoll | 42 | 39 | 81 | 40,5 | |
| Irene Egger | 36 | 38 | 74 | 37,0 | |
| einzel |