| ergebnislisten | inhalt | |||||
| 3er-Mannschaften | ||||||
| 1 | Schwowegeng | 97 | 88 | 86 | 271 | 30,111 |
| Stolt, Hans | 34 | 29 | 29 | 92 | 30,667 | |
| Saar, Patrick | 31 | 31 | 29 | 91 | 30,333 | |
| Gramer, Frank | 32 | 28 | 28 | 88 | 29,333 | |
| 2 | MC Ilvesheim | 102 | 99 | 82 | 283 | 31,444 |
| Reimling, Franz | 40 | 33 | 24 | 97 | 32,333 | |
| Schön, Helmut | 32 | 36 | 28 | 96 | 32,000 | |
| Fugazza, Manuel | 30 | 30 | 30 | 90 | 30,000 | |
| Knoll, Wolfgang | 39 | 48 | 39 | 126 | 42,000 | |
| 3 | Rebland 2 | 95 | 92 | 97 | 284 | 31,556 |
| Baumann, Harald | 31 | 32 | 32 | 95 | 31,667 | |
| Hofstetter, Jean-Daniel | 32 | 29 | 32 | 93 | 31,000 | |
| Brack, Roland | 32 | 31 | 33 | 96 | 32,000 | |
| 4 | Rebland 1 | 101 | 101 | 92 | 294 | 32,667 |
| Bless, Werner | 35 | 36 | 29 | 100 | 33,333 | |
| Wolff, Beate | 34 | 37 | 33 | 104 | 34,667 | |
| Würthle, Jürgen | 32 | 28 | 30 | 90 | 30,000 | |
| 5 | BGC Merchweiler-Bildstock | 101 | 98 | 97 | 296 | 49,333 |
| Bastian Ann-Kathrin | 36 | 32 | 33 | 101 | 33,667 | |
| Caspar, Gerhard | 36 | 36 | 34 | 106 | 35,333 | |
| Baltes, Roman | 29 | 30 | 30 | 89 | 29,667 | |
| Bastian, Claudia | 35 | 37 | 42 | 114 | 38,000 | |
| 6 | Heimatlos | 101 | 96 | 101 | 298 | 33,111 |
| Rieder, Wolfgang | 35 | 30 | 35 | 100 | 33,333 | |
| Lohfink, Fabian | 35 | 31 | 32 | 98 | 32,667 | |
| Simon, Waltraud | 31 | 35 | 34 | 100 | 33,333 | |
| 7 | Junge Wilde | 114 | 102 | 94 | 310 | 34,444 |
| Heller, Martha | 44 | 38 | 32 | 114 | 38,000 | |
| Oesterle, Norbert | 34 | 32 | 33 | 99 | 33,000 | |
| Flaig, Peter | 36 | 32 | 29 | 97 | 32,333 | |
| 8 | Rebland 3 | 118 | 100 | 96 | 314 | 34,889 |
| Schößler, Bodo | 36 | 30 | 30 | 96 | 32,000 | |
| Wolff, Bertram | 35 | 30 | 33 | 98 | 32,667 | |
| Seeburger, Willi | 8 | 8 | *,** | |||
| Bless, Daniela | 39 | 40 | 33 | 112 | *,** | |
| Bless, Daniela | 44 | 40 | 33 | 117 | 39,000 | |
| Seeburger, Willi | @ | @ | @ | @ | *,** | |
| 9 | Junges Gemüse | 115 | 114 | 105 | 334 | 37,111 |
| Würthle, Michelle | 31 | 36 | 38 | 105 | 35,000 | |
| Würthle, Jan | 45 | 45 | 32 | 122 | 40,667 | |
| Rossrucker, Marco | 39 | 33 | 35 | 107 | 35,667 | |
| 10 | VVS Salzstetten | 112 | 114 | 112 | 338 | 37,556 |
| Klink, Katja | 43 | 37 | 48 | 128 | 42,667 | |
| Müller, Daniel | 38 | 44 | 34 | 116 | 38,667 | |
| Nestle, Roland | 31 | 33 | 30 | 94 | 31,333 | |
| 11 | VdK | 128 | 116 | 118 | 362 | 40,222 |
| Glink, Gisela | 44 | 45 | 35 | 124 | 41,333 | |
| Glink, Klaus | 42 | 35 | 38 | 115 | 38,333 | |
| Wenkert, Robert | 42 | 36 | 45 | 123 | 41,000 | |
| 12 | Zündappstall | 134 | 124 | 122 | 380 | 42,222 |
| Reiche, Sascha | 38 | 39 | 42 | 119 | 39,667 | |
| Reiche, Sabrina | 52 | 45 | 44 | 141 | 47,000 | |
| Filipovic, Oliver | 44 | 40 | 36 | 120 | 40,000 | |
| einzel |