22. rebland-pokalturnier ohlsbach 12.08.2012

  bis 2020           inhalt
               
               
  Vereinsmannschaften          
               
1 BSV 82 Ohlsbach 1 111 114 114 110 449 28,063
               
  Würthle, Jürgen 30 26 26 28 110 27,50
  Baumann, Harald 25 28 30 25 108 27,00
  Hofstetter, Jean-Daniel 28 31 32 28 119 29,75
  Wolff, Beate 28 29 26 29 112 28,00
               
  Axtmann, Bernd 31 30 34 32 127 31,75
               
2 1.MGC Tuttlingen 116 117 115 125 473 29,563
               
  Stolt, Hans 31 28 33 37 129 32,25
  Gramer, Frank 31 30 26 29 116 29,00
  Schumacher, Wolfgang 22 28 26 30 106 26,50
  Saar, Patrick 32 31 30 29 122 30,50
               
  Schumacher, Sarah 30 31 33 32 126 31,50
               
3 MC Ilvesheim 1 124 121 126 125 496 31,000
               
  Reimling, Franz 35 27 29 33 124 31,00
  Fugazza, Manuel 29 28 32 26 115 28,75
  Schön, Helmut 31 32 36 31 130 32,50
  Egger, Erich 29 34 29 35 127 31,75
               
  Anlauff, Manfred spielfreier Ersatzspieler    
               
4 BSV 82 Ohlsbach 2 131 119 131 128 509 31,813
               
  Brack, Roland 31 26 34 38 129 32,25
  Hildenbrand, Hans-Georg 37 25 33 27 122 30,50
  Bless, Werner 29 30 27 29 115 28,75
  Würthle, Jan 34 38 37 34 143 35,75
               
5 BSV 82 Ohlsbach 3 137 126 133 123 519 32,438
               
  Bless, Daniela 42 34 34 34 144 36,00
  Würthle, Michelle 35 32 33 30 130 32,50
  Seeburger, Willi 29 28 32 27 116 29,00
  Wolff, Bertram 31 32 34 32 129 32,25
               
6 BGC Merchweiler 125 140 130 124 519 32,438
               
  Baltes, Roman 30 36 31 34 131 32,75
  Caspar, Gerhard 31 30 31 27 119 29,75
  Bastian, Claudia 33 41 32 35 141 35,25
  Bastian, Ann-Kathrin 31 33 36 28 128 32,00
               
  Baltes, Nicole 32 34 33 31 130 32,50
               
7 BSV Inzlingen 1979 138 141 135 119 533 33,313
               
  Becker, Werner 36 41 37 30 144 36,00
  Becker, Hannelore 32 30 34 34 130 32,50
  Waßmer, Peter 32 36 37 28 133 33,25
  Waßmer, Brigitte 38 34 27 27 126 31,50
               
8 MC Ilvesheim 2 147 139 142 130 558 34,875
               
  Schewcik, Andreas 35 34 31 34 134 33,50
  Knoll, Wolfgang 38 33 35 31 137 34,25
  Egger, Irene 41 33 39 35 148 37,00
  Weigenand, Karlheinz 33 39 37 30 139 34,75
               
  einzel