21. rebland-pokalturnier ohlsbach 14.08.2011

  bis 2020           inhalt
               
               
  Vereinsmannschaften          
               
1 BSV 82 Ohlsbach 1 117 118 117 114 466 29,125
               
  Huber, Frank 29 28 30 27 114 28,50
  Würthle, Jürgen 27 30 30 29 116 29,00
  Hildenbrand, Hans-Georg 29 31 29 27 116 29,00
  Wolff, Beate 32 29 28 31 120 30,00
               
2 MGF Waldshut 74 121 119 116 119 475 29,688
               
  Baumann, Harald 28 28 28 29 113 28,25
  Hofstetter, Jean-Daniel 29 30 26 29 114 28,50
  Brack, Roland 30 32 30 29 121 30,25
  Seeburger, Willi 34 29 32 32 127 31,75
               
3 MGC Sulzfeld 118 123 118 119 478 29,875
               
  Bergsmann, Reiner 32 34 28 29 123 30,75
  Großmann, Berthold 27 29 32 30 118 29,50
  Splettstößer, Sepp 32 29 30 27 118 29,50
  Pfisterer, Jürgen 27 31 28 33 119 29,75
               
4 1.MGC Tuttlingen 124 124 120 126 494 30,875
               
  Stolt, Hans 32 28 30 31 121 30,25
  Schumacher, Wolfgang 32 31 28 31 122 30,50
  Gramer, Frank 28 33 30 29 120 30,00
  Saar, Patrick 32 32 32 35 131 32,75
               
5 BSV 82 Ohlsbach 2 132 127 131 138 528 33,000
               
  Würthle, Michelle 34 36 32 39 141 35,25
  Bless, Werner 28 26 31 31 116 29,50
  Wolff, Bertram 31 32 34 32 129 32,25
  Bless, Daniela 39 33 34 36 142 35,50
               
6 MC Ilvesheim 125 131 135 141 532 33,250
               
  Reimling, Franz 26 27 29 31 113 28,25
  Schön, Helmut 28 32 31 37 128 32,00
  Lothschütz, Jürgen 39 38 41 38 156 39,00
  Knoll, Wolfgang 32 34 34 35 135 33,75
               
  Anlauff, Manfred 41 35 44 34 154 38,50
               
7 BSV Inzlingen 1979 144 134 135 126 539 33,688
               
  Höferlin, Heinz 33 32 30 30 125 31,25
  Becker, Hannelore 40 33 37 34 144 36,00
  Becker, Werner 39 32 30 26 127 31,75
  Voigt, Susanne 32 37 38 36 143 35,75
               
8 MGC 1970 Nussloch 146 133 132 139 550 34,375
               
  Bastian, Marianne 41 32 42 39 154 38,50
  Egger, Irene 37 32 33 37 139 34,75
  Wiegelmann, Reinhold 35 34 29 32 130 32,50
  Egger, Erich 33 35 28 31 127 31,75
               
  einzel