24. trofeo nissan 10-runden-teamgolf 23.01.2020 vedano

  bis 2020         beton-halle   ergebnisse 4-6 rd.
  inhalt archiv         180 (186) 26       36 (34) 27,000
            360 (352) 29       72 (72) 29,333
            540   41       108   36,800
  Einzelwertung                          
1 Reto Sommer SUI           24 26 24 25 24 123 24,600
2 Christopher Jäck GER 25 26 27 23 23           124 24,800
3 Danny Hense GER           26 22 25 27 24 124 24,800
4 Bruno Ruch SUI 23 22 27 25 27           124 24,800
5 Nicola Bellucci ITA 23 26 25 27 24           125 25,000
6 Massimiliano Crespi ITA       26 24 21 26 25   28 150 25,000
7 Maurizio Zini ITA       24 24 27     29 24 128 25,600
8 Martin Stöckle GER 26 22 29 25 26           128 25,600
9 Lars Kvael NOR         26 25 27 23 26 27 154 25,667
10 Paolo Porta ITA           24 24 28 26 27 129 25,800
11 Omar Sessa ITA           26 26 24 27 27 130 26,000
12 Anna Bandera ITA 30 23 25       25 27     130 26,000
13 Alexander Mrohs GER           30 28 23 26 23 130 26,000
14 Philippe Lheritier FRA         27 26 27 24 28 25 157 26,167
15 Roberto Parisi ITA       26 24 29   24 28 26 157 26,167
16 Emanuele Prestinari ITA           27 25 27 24 28 131 26,200
17 Florian Wietz GER 26 23 29 28 25           131 26,200
18 Guido Mattaini ITA 25 28 23 24 31           131 26,200
19 Andrea Frattini ITA 29 26 24 25 28           132 26,400
20 Norbert Nolte GER           29 24 31 23 25 132 26,400
21 Jan Tolarovic SVK           28 24 25 27 29 133 26,600
22 Michel Rhyn SUI           31 27 29 23 23 133 26,600
23 Michael Petit BEL     24 29 27     28 26 26 160 26,667
24 Silvia Bandera ITA 30 26 27       24 25   28 160 26,667
25 Luca Gavazzi ITA 27 26 28           26   107 26,750
26 Sascha Mark GER           26 28 25 27 28 134 26,800
27 Ryan Giroldini ITA 25 26 29       27 27     134 26,800
28 Peter Eriksson SWE 26 26 25 28 29           134 26,800
29 Severin Blumer GER 28 27 25 29 25           134 26,800
30 Dagmar Hirschmann CZE         29 26 27 26 26 28 162 27,000
31 Rinaldo Foini ITA           27 25 29 28 26 135 27,000
32 Ivan Popleteev RUS 30 25 27 26             108 27,000
33 Antonio Sorbera ITA 30 28 23       27       108 27,000
34 Yvonne Klukas SUI 32 27 26 26 24           135 27,000
35 Angelo Berta SUI           26 27 32 27 23 135 27,000
36 Christoph Wess GER         32 28 26 25 25 27 163 27,167
37 Roberto Mariani ITA       26 30 25 29 26     136 27,200
38 Jean-Luc Nihoul BEL           31 28 26 24 27 136 27,200
39 Allan Schwab DEN   22     29 30   28     109 27,250
40 Simon Junker DEN 30   28 25     25   30 26 164 27,333
41 Bernd Gaida AUT 28 27 27 24         30 28 164 27,333
42 Michele Perego ITA         26 27 28 27 25 31 164 27,333
43 Mattia Rossi ITA 28 26 29 27 27           137 27,400
44 Oleg Klassen GER 25 27 26 30 29           137 27,400
45 Rene Simanski SVK           29 28 25 30 25 137 27,400
46 Daniel Moser SUI 28 29 24 30 26           137 27,400
47 Matteo Diotti ITA       30 30 28     25 24 137 27,400
48 Marko Nuotio FIN 27 31 23 29 27           137 27,400
49 Dieter Kaufmann ITA 26 27 26 31             110 27,500
50 Marco Broggi ITA         29 28 30 30 26 22 165 27,500
51 Kris Stille GER           29 28 27 27 27 138 27,600
52 Marco Nicolussi SUI           28 27 27 30 26 138 27,600
53 Miroslav Stoparic GER 26 26 29 30 27           138 27,600
54 Gioachino Ricchiuto ITA 26 25 31       24 32     138 27,600
55 Martina Saletta ITA       24 29 32     26 28 139 27,800
56 Hans-Peter Trachsel SUI 26 27 30 23 33           139 27,800
57 Cristian Pinton ITA 29 29 28           26 28 140 28,000
58 Vittorio Bandera ITA       26 27 31     28   112 28,000
59 Michael Thewys BEL 27 32 29       26 26     140 28,000
60 Seb Schrobgilten BEL       29 26 30     23 32 140 28,000
61 Erwin Ottaviani BEL 28 31       26 28       113 28,250
62 Stefan Zischg ITA 29 28 27 26         28 32 170 28,333
63 René Schäppi SUI       27 28 27     32 28 142 28,400
64 Youri Bottenberg NED           29 31 26 30 26 142 28,400
65 Lars Rosenquist DEN 31   31   28   26   26   142 28,400
66 Trond Owre NOR           32 26 27 28 30 143 28,600
67 Morten Rasmussen DEN   26   30   28   26   33 143 28,600
68 Daniel Drewes GER         32 26 32 28 27 27 172 28,667
69 Boris Arzuffi ITA           29 28 26 28 33 144 28,800
70 Andrea Montomoli ITA           28 27 31 28 32 146 29,200
71 Mark Radziejewski GER 28 33 30 26             117 29,250
72 Luigi Rigamondi ITA         29 33 33 26 27 28 176 29,333
73 Maciej Madrowski POL           29 29 32 27 30 147 29,400
74 Hubert Zach AUT         31 29 31 29     120 30,000
75 Ulrich Hürter GER           34 32 29 28 27 150 30,000
76 Sebastian von Block GER 32 28 32 30 29           151 30,200
77 Jon Marthinsen NOR           33 27 30 33 28 151 30,200
78 Bruno Grosjean BEL 30 31 28 26 36           151 30,200
79 Armin Horl GER 32 32 27 31         32 28 182 30,333
80 Greta Janssens BEL 36 32 29 26 29           152 30,400
81 Frantisek Drgon SVK 27 31 26 32 36           152 30,400
82 Yannick Pasquier FRA 31 32 30 29             122 30,500
83 Jarno Bottenberg NED 29 32 32 30             123 30,750
84 Thierry Cappe BEL           30 31 30 32 31 154 30,800
85 Walter Wild GER 32 32 29             31 124 31,000
86 Josef Reiter GER         30 32 29 33     124 31,000
87 Jan Hansen DEN 27 30 33 41 28       28   187 31,167
88 Werners Kirss LAT 39 30 31 31 25           156 31,200
89 Steve Lovell GBR 35 32 28 30             125 31,250
90 Elio Martino ITA 29 28 36 32             125 31,250
91 Magne Andersen NOR 35 28 30 31 33           157 31,400
92 Robert Bachmaier AUT         33 32 32 29     126 31,500
93 Christian Olsson SWE       29 32 33     32   126 31,500
94 Filipp Nesterovich RUS 29 32 32 31 34           158 31,600
95 Kjell Nyhus NOR 36 25 33 34             128 32,000
96 Maria Luisa Armenia ITA           37 32 32   28 129 32,250
97 Veronika Pavlikova SVK 34 28 33 37 30           162 32,400
98 Werner Meixner GER       29 34 36 33 31 36   199 33,167
99 Pascal De Roeck BEL           35 38 30 36 27 166 33,200
100 Ivan Patoprsty SVK 40 38 30 27 31           166 33,200
101 Susy Schäppi SUI 31 34 33       32 37     167 33,400
102 Gianfranco Rota BEL 35 35 34 34 30           168 33,600
103 Peter Jakub SVK           32 34 39 29 34 168 33,600
104 Nicolai Leth NOR 35 30 34 34 36           169 33,800
105 Monika Daniel POL 36 30 33       37 32   37 205 34,167
106 Michal Moszoro POL 31 35 38 32 37           173 34,600
107 Kristiana Kirsa LAT           40 39 35 31 30 175 35,000
108 Ludmila Nesterovich RUS           38 33 35 37 41 184 36,800
  teams