15. trofeo nissan 10-runden-teamgolf 24.01.2011 vedano

  bis 2020   beton-halle                  
  inhalt archiv   157 (192) 27                  
      313 (307) 29                  
      470   51                  
  Teamwertung                          
1 Cristian Pinton Roberto Mariani 24 24 25 28 25 28 26 27 21 24 252 25,2
2 Sara Marchiani Anna Bandera 25 25 27 27 26 25 22 24 29 25 255 25,5
3 Pierluigi Marchiani Claudio Santopietro 22 25 27 25 29 27 25 27 25 26 258 25,8
4 Katerina Tietzova Günter Inmann 30 28 24 26 26 23 31 26 29 22 265 26,5
5 Emanuele Prestinari Massimiliano Ciceri 23 29 33 28 27 26 26 23 27 26 268 26,8
6 Rudi Giroldini Francesco Leuci 29 27 23 27 27 28 26 29 23 28 267 26,7
7 Sascha Mark Christopher Jäck 26 26 23 27 26 26 28 33 28 25 268 26,8
8 Anna Catanzaro Marco Olivieri 29 26 27 24 27 28 28 24 28 28 269 26,9
9 Nicola Bellucci Paolo Porta 26 27 25 33 31 27 27 27 27 21 271 27,1
10 Roberto Luerti Luca Gavazzi 29 28 27 29 28 25 25 28 25 28 272 27,2
11 Simona Antonelli Michele Perego 30 28 29 24 26 27 29 25 25 30 273 27,3
12 Remi Vallin Philippe Lheritier 31 30 29 27 24 27 26 26 30 25 275 27,5
13 Guido Mattaini Juri Ghiraldi 29 28 33 26 30 27 23 27 25 27 275 27,5
14 Ottavio Boninsegna Pierfranco Dalla Rosa 27 28 27 26 26 33 25 28 27 28 275 27,5
15 Luca Picciali Carlo Consonni 28 29 26 28 28 26 31 25 27 28 276 27,6
16 Lars Kvael Kjell Nihus 32 28 27 30 27 26 29 25 27 26 277 27,7
17 Michele Graffeo Antonio Di Bella 30 27 29 30 23 26 27 30 28 27 277 27,7
18 Vittorio Bandera Cristina Ruggiero 25 27 26 31 28 31 27 28 31 24 278 27,8
19 Hans-Peter Trachsel Yvonne Klukas 27 30 28 26 28 25 30 28 25 31 278 27,8
20 Roberto Alemanno Andrea Origgi 30 25 28 28 30 28 29 27 27 26 278 27,8
21 Antonio Malagoli Roberto Pontiggia 32 31 27 23 27 27 27 29 28 27 278 27,8
22 Omar Maggi Boris Arzuffi 34 29 27 28 26 25 28 26 31 26 280 28,0
23 Antonella Flamini Gino Ferri 29 29 27 28 32 27 31 24 29 26 282 28,2
24 Marco Ambrosini Francesco Morandi 28 27 33 28 25 26 32 28 28 27 282 28,2
25 Silvano Cardalana Domenico Garbui 26 29 29 30 31 27 28 27 30 26 283 28,3
26 Bruno Ruch Roger Cadosch 31 31 28 25 30 25 27 31 27 28 283 28,3
27 Claudia Baio Silvia Bandera 27 26 31 26 28 31 29 33 25 28 284 28,4
28 Rinaldo Foini Stefano Piccini 25 28 35 30 24 29 29 31 26 27 284 28,4
29 Tomi Mikkola Harri Lehtinen 28 29 31 26 26 35 28 28 28 26 285 28,5
30 Cesare Crespi Gioachino Ricchiuto 27 28 27 32 28 25 28 33 31 27 286 28,6
31 Marko Nuotio Norbert Nolte 33 26 30 29 25 33 28 27 27 28 286 28,6
32 Osvaldo Pirovano Giovanni Carafa 26 30 28 30 24 33 27 34 27 29 288 28,8
33 Luigi Rigamondi Giuseppe Rubini 24 37 26 29 30 26 28 31 31 28 290 29,0
34 Stefan Zischg Sara De Nardi 32 31 31 29 25 28 31 30 28 26 291 29,1
35 Paolo Belli Gianfranco Tedeschi 30 31 31 29 32 27 32 28 25 32 297 29,7
36 Jana Nakladalova Veronika Videnova 30 35 27 25 26 29 36 29 30 30 297 29,7
37 Maurizio Falcetti Maurizio Fermi 36 26 29 30 29 31 30 30 29 30 300 30,0
38 Elio Martino Massimiliano Tenconi 28 33 34 36 26 27 27 28 35 27 301 30,1
39 Miroslav Cibik Ivan Roemer 29 33 31 30 31 33 31 32 31 27 308 30,8
40 Michele Attulino Bruno Pagliari 35 31 27 32 31 26 35 34 32 27 310 31,0
41 Gianfranco Riello Mario Tremenatti 31 29 32 37 30 26 31 30 30 36 312 31,2
42 Alessandro Serafini Cristiana Piazza 30 29 28 29 33 34 32 33 36 32 316 31,6
43 Michael Cianfagna Mauro Bernardi 31 31 39 30 31 32 27 32 29 34 316 31,6
44 Ananias Quintano Fernanda Manso 32 35 30 37 29 34 28 36 27 35 323 32,3
45 Michal Csontos Rene Simansky 32 34 29 35 36 39 34 32 32 29 332 33,2
46 Lucien Garcia Giuseppe Guzzo 36 37 34 32 36 34 30 31 33 34 337 33,7
47 Francisco Silva Gracinda Silva 38 28 33 40 33 44 35 36 36 51 374 37,4
  einzel     2013   <-->   2009