37. st. prokulus-trophäe naturns 12.-14.10.2018

  bis 2020           inhalt
              dks
               
  Vereinsmannschaften          
               
1 SSV Naturns Raiffeisen 1 88 86 87 88 349 21,813
               
  Andreas Dall Acqua 21 22 20 19 82 20,50
  Fabian Schupfer 23 18 21 22 84 21,00
  Stefan Zischg 23 22 20 22 87 21,75
  Werner Schellinger 21 24 26 25 96 24,00
               
  Bernhard Nagele 23 23 20 25 91 22,75
               
2 MGF Waldshut 74 96 88 91 87 362 22,625
               
  Harald Baumann 26 25 21 23 95 23,75
  Holger Lauble 24 20 24 20 88 22,00
  Jean Daniel Hofstetter 22 23 26 22 93 23,25
  Karl-Heinz Gerwert 24 20 20 22 86 21,50
               
  Gaby Gäng 29 40 41 37 147 36,75
               
3 MGC Seis 100 94 88 90 372 23,25
               
  Alfred Rabensteiner 27 24 23 23 97 24,25
  Franz Marmsoler 23 24 22 24 93 23,25
  Walter Senoner 26 24 22 21 93 23,25
  Dieter Kaufmann 24 22 21 22 89 22,25
               
4 SV Lana 93 94 94 92 373 23,313
               
  Hannes Laimer 24 22 22 23 91 22,75
  Paolo Marcuzzi 24 23 22 25 94 23,50
  Kurt Unterhauser 22 27 25 21 95 23,75
  Patrick Eder 23 22 25 23 93 23,25
               
  Franz Pilser 30 26 23 23 102 25,50
               
5 AMV Algund Raiffeisen 1 94 96 92 94 376 23,500
               
  Francesco De Nardi 27 24 24 27 102 25,50
  Markus Obeth 23 24 23 21 91 22,75
  Raphael Brunello 23 23 23 23 92 23,00
  Roland Brunello 21 25 22 23 91 22,75
               
  Herbert Gstrein 30 29 29 24 112 28,00
               
6 MGC Ro' de L'ew 100 102 90 93 385 24,063
               
  Annick Pommerell 24 24 23 20 91 22,75
  Romain Bausch 31 28 23 22 104 26,00
  Sylvie Bausch 24 28 23 25 100 25,00
  Jean Luc Nihol 21 22 21 26 90 22,50
               
7 SSV Naturns Raiffeisen 2 94 103 96 93 386 24,125
               
  Helmuth Zischg 27 26 24 23 100 25,00
  Wilhelm Thaler 24 29 24 20 97 24,25
  Hansjörg Tapfer 22 24 22 25 93 23,25
  Toni Wirbals 21 24 26 25 96 24,00
               
8 UMSC Schruns 102 103 97 101 403 25,188
               
  Christine Riesch 29 27 26 27 109 27,25
  Curd Jürgens 22 23 20 26 91 22,75
  Hannes Riesch 25 27 30 25 107 26,75
  Jochum Burghard 26 26 21 23 96 24,00
               
9 BGSC Klaus 105 101 104 96 406 25,375
               
  Ferdl Jagschitz 29 26 28 23 106 26,50
  Karl Jagschitz 24 28 31 27 110 27,50
  Nadine Nagele 21 23 22 20 86 21,50
  Peter Pail 31 24 23 26 104 26,00
               
10 BSV 82 Ohlsbach 95 105 101 110 411 25,688
               
  Hans-Georg Hildenbrand 23 30 23 26 102 25,50
  Jürgen Würthle 21 22 24 24 91 22,75
  Kurt Lichtenberg 28 26 32 27 113 28,25
  Martin Nuri Kälble 23 27 22 33 105 26,25
               
11 MGC Terenten 103 106 101 112 422 26,375
               
  Elvira Schmid 26 25 28 33 112 28,00
  Manfred Gasser 25 27 22 29 103 25,75
  Paul Schmid 26 29 27 27 109 27,25
  Ramona Schmid 26 25 24 23 98 24,50
               
  Markus Tschafeller 34 31 33 33 131 32,75
               
12 1.KMGC Klagenfurt 100 119 105 107 431 26,938
               
  Ingrid Pinter 30 31 28 26 115 28,75
  Sieglinde Geier 25 30 24 24 103 25,75
  Theodor Pinter 23 32 28 31 114 28,50
  Richard Schuster 22 26 25 26 99 24,75
               
13 UBGC Hörbranz 121 106 104 102 433 27,063
               
  Hermann Türtscher 23 25 21 20 89 22,25
  Peter Kuen 27 30 29 25 111 27,75
  Karl-Heinz Deigendesch 36 26 29 28 119 29,75
  Wolfgang Schwebel 35 25 25 29 114 28,50
               
14 AMV Algund Raiffeisen 2 109 110 124 98 441 27,563
               
  Elfriede Bacher 28 35 32 25 120 30,00
  Gudula Scholz 27 28 31 24 110 27,50
  Sara De Nardi 26 25 29 21 101 25,25
  Sonia Pircher 28 22 32 28 110 27,50
               
15 MGC Rheineck 114 117 101 111 443 27,688
               
  Nadine Gois 34 25 21 25 105 26,25
  Renate Hohl 26 29 31 31 117 29,25
  Rene Gois 26 28 25 25 104 26,00
  Rita Borer 28 35 24 30 117 29,25
               
  Leonhard Borer 30 36 38 38 142 35,50
               
16 SSV Naturns Raiffeisen 3 116 110 109 119 454 28,375
               
  Andreas Bertolini 25 23 23 31 102 25,50
  Julian Müller 28 35 31 32 126 31,50
  Karl Möller 28 25 28 23 104 26,00
  Thomas Reder 35 27 27 33 122 30,50
               
  einzel