33. st. prokulus-trophäe naturns 11./12.10.2014

  bis 2020           inhalt
              dks
               
  Vereinsmannschaften          
               
1 SSV Naturns 1 92 83 93 86 354 22,125
               
  Andreas Dall Acqua 21 21 21 22 85 21,25
  Helmuth Zischg 25 20 24 21 90 22,50
  Richard Carotta 25 24 22 22 93 23,25
  Stefan Zischg 21 18 26 21 86 21,50
               
  Werner Schellinger 24 26 20 24 94 23,50
               
2 AMV Algund 1 93 86 89 89 357 22,313
               
  Alexander Lang 23 21 24 21 89 22,25
  Roland Brunello 24 24 20 20 88 22,00
  Roland Gasser 22 20 23 22 87 21,75
  Simon Brunner 24 21 22 26 93 23,25
               
3 BGSC Klaus 95 88 92 88 363 22,688
               
  Bernhard Nagele 25 23 25 21 94 23,50
  Hermann Türtscher 24 24 23 21 92 23,00
  Lara Jehle 22 20 22 22 86 21,50
  Nadine Nagele 24 21 22 24 91 22,75
               
  Gina Jehle 22 32 26 29 109 27,25
               
4 SV Lana 91 92 92 94 369 23,063
               
  Diether Gilmozzi 26 28 25 26 105 26,25
  Hannes Laimer 23 22 22 22 89 22,25
  Kurt Unterhauser 23 21 23 23 90 22,50
  Paolo Marcuzzi 19 21 22 23 85 21,25
               
5 MC Predazzo 94 93 96 93 376 23,500
               
  Enrico Dallabona 26 23 21 25 95 23,75
  Mario Boninsegna 21 24 24 22 91 22,75
  Ottavio Boninsegna 20 22 24 19 85 21,25
  Pierfranco Dalla Rosa 27 24 27 27 105 26,25
               
6 BSV 82 Ohlsbach 98 103 91 98 390 24,375
               
  Hans Georg Hildenbrand 22 32 24 24 102 25,50
  Harald Baumann 26 25 23 27 101 25,25
  Jean Daniel Hofstetter 26 23 22 27 98 24,50
  Jürgen Würthle 24 23 22 20 89 22,25
               
7 MGC Seis 104 93 97 97 391 24,438
               
  Franz Marmsoler 25 23 24 24 96 24,00
  Dieter Kaufmann 28 22 20 20 90 22,50
  Luigi Bianchini 22 22 25 28 97 24,25
  Walter Senoner 29 26 28 25 108 27,00
               
8 AMV Algund 2 103 98 101 97 399 24,938
               
  Francesco De Nardi 23 20 26 23 92 23,00
  Herbert Gstrein 29 27 25 23 104 26,00
  Othmar Galler 23 22 27 26 98 24,50
  Martin Runggaldier 28 29 23 25 105 26,25
               
9 MC Grindel Kloten 105 107 100 92 404 25,250
               
  Beni Nicolussi 25 28 24 22 99 24,75
  Hans Rudi Hählen 27 25 27 24 103 25,75
  Jürgen Arlitt 28 30 25 23 106 26,50
  Jacqueline Arlitt 25 24 24 23 96 24,00
               
10 MGC Rheineck 99 98 99 109 405 25,313
               
  Leonhard Borer 24 26 28 31 109 27,25
  Patrick Gois 27 23 21 24 95 23,75
  Renate Hohl 22 26 28 25 101 25,25
  Rene Gois 26 23 22 29 100 25,00
               
  Rita Borer 39 27 28 30 124 31,00
               
11 MGC Ro' de Le'w 97 106 102 105 410 25,625
               
  Annick Pommerell 21 24 27 31 103 25,75
  Jean Luc Nihoul 27 31 25 25 108 27,00
  Romain Bausch 24 25 23 24 96 24,00
  Sylvie Bausch 25 26 27 25 103 25,75
               
12 SSV Naturns 3 107 109 114 102 432 27,000
               
  Andreas Bertolini 27 24 31 25 107 26,75
  Karl Möller 24 25 24 22 95 23,75
  Maria Schlögl 29 33 26 26 114 28,50
  Norman Fliri 27 27 33 29 116 29,00
               
13 SSV Naturns 2 116 103 117 112 448 28,000
               
  Wilhelm Thaler 29 25 26 23 103 25,75
  Alex Riedl 29 25 26 21 101 25,25
  Florian Wegmann 29 27 33 40 129 32,25
  Miriam Wegmann 29 26 32 28 115 28,75
               
14 MGC Terenten 1 130 120 124 114 488 30,500
               
  Elvira Schmid 26 31 27 26 110 27,5
  Harald Volgger 33 29 31 31 124 31,00
  Paul Schmid 35 29 33 32 129 32,25
  Gerhard Achmueller 36 31 33 25 125 31,25
               
  Manfred Gasser 33 26 34 21 114 28,50
               
15 MGC Terenten 2 134 133 119 116 502 31,375
               
  Kilian Gasser 31 31 30 28 120 30,00
  Lucy Schmid 35 34 28 29 126 31,50
  Ramona Schmid 36 33 30 33 132 33,00
  Tobias Oberhauser 32 35 31 26 124 31,00
               
  einzel