32. st. prokulus-trophäe naturns 12./13.10.2013

  bis 2020   eternitbahnen   gesamtschnitt 4+1 rd.
  inhalt (archiv) 180 (211) 24   41 (43) 24,600
  dksspezial   361 (383) 27   81 (80) 27,000
        541   45   122   38,750
  Schüler                  
1 Alex Riedl SSV Naturns ITA 21 25 23 24 28 121 24,20
2 Per Pucher BGSC Klaus AUT 25 25 26 24 24 124 24,80
3 Marco Berchtel UBGC Hörbranz AUT 23 26 29 25 24 127 25,40
4 Patrick Gois MGC Rheineck SUI 28 27 25 26 24 130 26,00
5 Florian Wegmann SSV Naturns ITA 25 26 28 28 29 136 27,20
6 Maximilian Bauer UBGC Hörbranz AUT 29 32 32 27   120 30,00
7 Elias Berger SSV Naturns ITA 26 34 32 30   122 30,50
8 Aaron Brunello AMV Algund ITA 39 27 32 24   122 30,50
9 Jan Würthle BSV 82 Ohlsbach GER 37 33 30 36   136 34,00
10 Norman Fliri SSV Naturns ITA 38 29 38 31   136 34,00
11 Elias Fink UBGC Hörbranz AUT 40 33 45 37   155 38,75
  Jugend weiblich                  
1 Nadine Jürgens MC Effretikon SUI 31 29 21 23 25 129 25,80
2 Miriam Wegmann SSV Naturns ITA 33 30 23 26 25 137 27,40
3 Nadia Neumair SSV Naturns ITA 29 26 27 27 31 140 28,00
4 Maria Schlögl SSV Naturns ITA 29 32 33 29   123 30,75
  Jugend männlich                  
1 Sven Jürgens MC Effretikon SUI 27 25 24 26 24 126 25,20
2 Andreas Hirber AMV Algund ITA 30 25 27 22 29 133 26,60
3 Martin Runggaldier AMV Algund ITA 29 25 29 26 28 137 27,40
4 Mattia Dellasega MC Predazzo ITA 38 34 32 31   135 33,75
  Damen                  
1 Annick Pommerell MGC Ro de Lew LUX 28 22 28 23 22 123 24,60
2 Nadine Schlatter UBGC Höchst AUT 26 26 25 28 24 129 25,80
3 Diana Barbiero MC Terme Euganee ITA 26 26 32 22 @ 106 26,50
  Herren                  
1 Andreas Dall Acqua SSV Naturns ITA 21 19 24 21 19 104 20,80
2 Alexander Lang AMV Algund ITA 21 25 21 20 19 106 21,20
3 Hannes Laimer SV Lana ITA 20 20 21 23 23 107 21,40
4 Jürgen Würthle BSV 82 Ohlsbach GER 24 27 21 19 20 111 22,20
5 Helmuth Zischg SSV Naturns ITA 22 21 25 23 21 112 22,40
6 Roland Gasser AMV Algund ITA 20 23 23 24 24 114 22,80
7 Roland Brunello AMV Algund ITA 21 24 23 24 23 115 23,00
8 Sandro Cocchi MC Amriswil SUI 23 22 24 25 21 115 23,00
9 Luca Dellasega MC Monza ITA 28 23 23 20 21 115 23,00
10 Stefan Zischg SSV Naturns ITA 23 24 25 22 24 118 23,60
11 Enrico Dallabona MC Predazzo ITA 23 25 21 24 25 118 23,60
12 Ottavio Boninsegna MC Predazzo ITA 23 24 27 20 24 118 23,60
13 Paolo Marcuzzi SV Lana ITA 25 23 24 23   95 23,75
14 Fabian Schupfer SSV Naturns ITA 26 23 22 24   95 23,75
15 Sergio Pagnin MC Terme Euganee ITA 27 24 23 21   95 23,75
16 Simon Brunner AMV Algund ITA 25 24 24 23   96 24,00
17 Gerhard Leitner MC Amriswil SUI 22 27 24 23   96 24,00
18 Manuel Egger SV Lana ITA 26 28 20 24   98 24,50
19 Rene Gois MGC Rheineck SUI 25 26 26 22   99 24,75
20 Kurt Unterhauser SV Lana ITA 28 22 26 23   99 24,75
21 Roland Schnyder MC Effretikon SUI 26 24 27 25   102 25,50
22 Herbert Gstrein AMV Algund ITA 28 25 25 26   104 26,00
23 Mario Boninsegna MC Predazzo ITA 27 30 28 22   107 26,75
24 Martin Fitz MC Amriswil SUI 29 27 27 32   115 28,75
25 Thomas Reder 1.MGC Kassel GER 37 26 27 27   117 29,25
26 Marcello Pisani MGC Novi Ligure ITA 26 37 28 27   118 29,50
  Seniorinnen 1                  
1 Maria Fuschlberger 1.SMC Liefering AUT 26 24 22 23 24 119 23,80
2 Elisabeth Schöller BGSC Leobersdorf AUT 20 27 29 22 29 127 25,40
3 Brigitte Sinnhuber UBGC Linz AUT 26 28 27 25 28 134 26,80
4 Gina Jehle BGSC Klaus AUT 30 29 27 24   110 27,50
5 Renate Hohl MGC Rheineck SUI 26 32 29 30   117 29,25
6 Ruth Leitinger MC Triesenberg LIE 34 28 29 27   118 29,50
7 Thea Stoffel MC Romanshorn SUI 30 35 45 30   140 35,00
  Senioren 1                  
1 Francesco Leuci 1.MGC Künzell GER 21 19 20 22 21 103 20,60
2 Ferdl Jagschitz BGSC Klaus AUT 21 21 23 24 24 113 22,60
3 Dieter Kaufmann MGC Seis ITA 21 23 24 22 26 116 23,20
4 Harald Baumann BSV 82 Ohlsbach GER 23 22 22 24 25 116 23,20
5 Franz Marmsoler MGC Seis ITA 22 23 26 23 23 117 23,40
6 Hermann Stenz MC Wetzikon SUI 23 21 24 22 27 117 23,40
7 Manfred Schöller BGSC Leobersdorf AUT 25 24 22 23 24 118 23,60
8 Walter Senoner MGC Seis ITA 24 24 20 23 27 118 23,60
9 Norbert Sturm MGC Ingolstadt GER 24 22 24 27 22 119 23,80
10 Francesco De Nardi MGC Seis ITA 23 21 25 26 24 119 23,80
11 Beni Nicolussi MC Grindel Kloten SUI 25 22 23 26 24 120 24,00
12 Klaus Todtenhöfer BGC Dormagen GER 27 23 22 25 26 123 24,60
13 Bernhard Nagele BGSC Klaus AUT 21 27 22 27 26 123 24,60
14 Curd Jürgens UMSC Schruns AUT 28 21 24 24 28 125 25,00
15 Michael Häring UBGC Hard AUT 25 24 22 23 @ 94 23,50
16 Friedrich Sinnhuber UBGC Linz AUT 24 26 23 25   98 24,50
17 Jochum Burghard UBGC Höchst AUT 26 22 24 26   98 24,50
18 Luigi Bianchini MGC Seis ITA 27 23 23 25   98 24,50
19 Carlo Crivellaro MC Aponense ITA 25 26 24 24   99 24,75
20 Hermann Türtscher BGSC Klaus AUT 26 24 26 23   99 24,75
21 Klaus Habrich MGC Schwaikheim GER 29 25 23 22   99 24,75
22 Romain Bausch MGC Ro de Lew LUX 21 27 29 23   100 25,00
23 Josef Zischg SSV Naturns ITA 25 24 21 30   100 25,00
24 Werner Schellinger SSV Naturns ITA 28 25 25 23   101 25,25
25 Jürgen Arlitt MC Grindel Kloten SUI 28 24 23 26   101 25,25
26 Alfons Caviezel MC Romanshorn SUI 24 25 29 23   101 25,25
27 Reinhard Böhler UBGC Hard AUT 25 22 29 25   101 25,25
28 Jean Daniel Hofstetter BSV 82 Ohlsbach GER 27 24 26 25   102 25,50
29 Robert Bachmaier Putterteam Sportoase AUT 29 25 27 23   104 26,00
30 Peter Weber MC Effretikon SUI 28 26 25 26   105 26,25
31 Martin Nuri-Kälble BSV 82 Ohlsbach GER 27 23 27 28   105 26,25
32 Alfred Rabensteiner MGC Seis ITA 28 23 26 28   105 26,25
33 Reinhold Fuschlberger 1.SMC Liefering AUT 27 27 29 22   105 26,25
34 Reiner Ubl SSV Naturns ITA 26 29 26 26   107 26,75
35 Walter Ammann MGC Rorschach SUI 29 27 23 28   107 26,75
36 Diether Gilmozzi SV Lana ITA 28 26 31 26   111 27,75
37 Erich Siebert MGC Wetzlar GER 29 27 25 31   112 28,00
38 Charly Giger MC Amriswil SUI 33 27 27 25   112 28,00
39 Hansruedi Hählen MC Grindel Kloten SUI 29 25 28 31   113 28,25
40 Andreas Bertolini UBGC Bludenz AUT 25 30 26 33   114 28,50
41 Josef Maier MGC Wolnzach GER 30 29 29 31   119 29,75
  Seniorinnen 2                  
1 Sylvie Bausch MGC Ro de Lew LUX 24 23 23 31 30 131 26,20
2 Sieglinde Geier 1.KMGC Klagenfurt AUT 26 26 28 28 27 135 27,00
3 Rita Borer MGC Rheineck SUI 26 32 23 26 29 136 27,20
4 Renate Widek UBGC Baden AUT 28 25 29 27   109 27,25
5 Elfriede Ekholm MC 65 Karlsbad GER 33 28 30 24   115 28,75
6 Helga Klaiber UBGC Hörbranz AUT 28 24 37 36   125 31,25
  Senioren 2                  
1 Willi Helmschmidt MGC Wolnzach GER 22 27 23 24 25 121 24,20
2 Hans-Georg Hildenbrand BSV 82 Ohlsbach GER 30 22 22 24 23 121 24,20
3 Helmut Kühbauch 1.MGC Metzingen GER 29 23 23 24 24 123 24,60
4 Kasper Andreas ASKO MSC Braunau AUT 25 29 23 23 24 124 24,80
5 Wilhelm Thaler SSV Naturns ITA 24 26 23 28 26 127 25,40
6 Manfred Kalisch BGSV Asslar GER 25 23 27 26 27 128 25,60
7 Martin Klaiber UBGC Hörbranz AUT 23 25 28 27 25 128 25,60
8 Peter Kuen UBGC Hörbranz AUT 24 23 32 30 27 136 27,20
9 Hartwin Schmid UBGC Hard AUT 25 27 30 27   109 27,25
10 Hermann Lorenz MGC Wetzlar GER 30 28 27 25   110 27,50
11 Karl Jagschitz BGSC Klaus AUT 27 26 31 28   112 28,00
12 Manfred Drescher MGC Wetzlar GER 33 28 29 23   113 28,25
13 Ernst Gassner MC Triesenberg LIE 26 25 31 32   114 28,50
14 Peter Pail BGSC Klaus AUT 24 25 34 32   115 28,75
15 Kurt Leitinger MC Triesenberg LIE 26 34 26 30   116 29,00
16 Karl Heinz Deigendesch UBGC Hörbranz AUT 38 29 24 26   117 29,25
17 Hubert Kühlechner BGSC Klaus AUT 25 33 29 32   119 29,75
18 Rudi Wörz UBGC Höchst AUT 35 29 29 32   125 31,25
19 Wolfgang Schwebel UBGC Hörbranz AUT 36 35 27 31   129 32,25
20 Reinhard Glatz UBGC Höchst AUT 33 32 39 25   129 32,25
  Vierer-Vereinsmannschaften                
1 AMV Algund 1     87 96 91 91   365 22,81
2 SSV Naturns 1     95 90 92 97   374 23,38
3 MGC Seis     93 90 98 96   377 23,56
4 BSV 82 Ohlsbach     104 95 91 92   382 23,88
5 BGSC Klaus     93 97 97 98   385 24,06
6 SV Lana     101 91 102 95   389 24,31
7 SSV Naturns 2     107 102 96 100   405 25,31
8 MC Effretikon teams im detail   112 104 97 100   413 25,81
9 MC Amriswil     107 103 102 105   417 26,06
10 MGC Rheineck     105 117 103 104   429 26,81
11 MC Predazzo     111 113 108 97   429 26,81
12 AMV Algund 2     126 102 113 98   439 27,44
13 UBGC Höchst     120 109 117 111   457 28,56
14 SSV Naturns 3     118 110 119 112   459 28,69
    33. turnier 2014   <-->   2012