11. mostindienturnier sirnach 19./20.02.2011

  ergebnislisten         inhalt
              dks
               
  Vereinsmannschaften        
               
1 MC Amriswil   70 63 63 254 21,167
               
  Fitz Martin 24 23 19 66 22,000
  Jürgens Curd 23 21 22 66 22,000
  Pfister Michel 23 19 22 64 21,333
  Weber Peter 22 18 18 58 19,333
               
2 MC Burgdorf   71 66 60 265 22,083
               
  Anderegg Claudia 25 22 21 68 22,667
  Anderegg Roger 22 23 18 63 21,000
  Klukas Yvonne 24 21 21 66 22,000
  Trachsel Hanspeter 20 26 22 68 22,667
               
3 MC Effretikon 1 69 65 65 268 22,333
               
  Aebersold Hans 21 21 22 64 21,333
  Stricker Heidi 21 22 22 65 21,667
  Weber Peter 27 22 21 70 23,333
  Schnyder Roland 22 23 24 69 23,000
               
4 MC Romanshorn 1 71 70 66 273 22,750
               
  Krobath Andreas 24 21 21 66 22,000
  Frei Michael 22 25 21 68 22,667
  Jenni Jürg 25 24 24 73 24,333
  Julmi Dieter 24 22 20 66 22,000
               
5 BGSC Klaus   64 72 66 273 22,750
               
  Jagschitz Ferdl 21 23 23 67 22,333
  Jagschitz Matthias 21 25 21 67 22,333
  Jehle Lara 22 24 22 68 22,667
  Türtscher Hermann 23 24 24 71 23,667
               
  Kessler Elmar 26 26 22 74 24,667
               
6 MC Effretikon 2 70 71 79 291 24,250
               
  Schmid Raphael 25 25 32 82 27,333
  Wicki Sandra 21 23 24 68 22,667
  Müller Fredi 24 23 23 70 23,333
  Buchmann Richard 28 21 22 71 23,667
               
  Lippuner Urs 29 28 23 80 26,667
               
7 MC Romanshorn 2 71 69 65 300 25,000
               
  Caviezel Alfons 23 25 20 68 22,667
  Locher Jürg 20 21 24 65 21,667
  Graber Daniel 28 23 21 72 24,000
  Stoffel Thea 27 33 35 95 31,667
               
8 MC Grindel Kloten 78 78 76 301 25,083
               
  Arlitt Jürgen 29 26 23 78 26,000
  Ilg Marcel 25 29 28 82 27,333
  Hählen Hansruedi 24 23 25 72 24,000
  Müller Marcel 26 24 19 69 23,000
               
9 MC Wohlen   77 68 78 304 25,333
               
  Bless Heinz 25 23 24 72 24,000
  Huber Markus 23 22 29 74 24,667
  Sutter Jasmin 29 23 25 77 25,667
  Sutter Erika 29 25 27 81 27,000
               
10 MGC Rheineck   77 84 85 322 26,833
               
  Borer Leonhard 23 30 26 79 26,333
  Borer Rita 24 27 33 84 28,000
  Hohl Renate 30 27 26 83 27,667
  Alibabic Mirko 25 24 27 76 25,333
               
11 MC Romanshorn 3 92 94 91 361 30,083
               
  Frei Sabine 35 36 37 108 36,000
  Jenni Dorli 29 31 26 86 28,667
  Klukas Klara 28 27 28 83 27,667
  Schmid Jürg 35 24 25 84 28,000
               
  einzel