38. montfortpokal klaus 21.07.2019

  bis 2020           inhalt
              dks
               
  4er-Vereinsmannschaften          
               
1 BGSC Klaus 99 93 100 104 396 24,750
               
  Gamsjäger, Kai 27 26 22 29 104 26,00
  Trachsel, Yvonne 20 19 25 28 92 23,00
  Gruber, Elisabeth 22 26 23 24 95 23,75
  Nagele, Nadine 30 22 30 23 105 26,25
               
  Walker, Andreas 27 28 31 31 117 29,25
               
2 SSV Naturns 112 97 104 92 405 25,313
               
  Nagele, Bernhard 25 30 22 24 101 25,25
  Wirbals, Toni 31 21 25 23 100 25,00
  Zischg, Stefan 21 21 25 22 89 22,25
  Zischg, Helmuth 35 25 32 23 115 28,75
               
  Thaler, Wilhelm 31 30 32 28 121 30,25
               
3 UBGC Hörbranz 109 102 98 104 413 25,813
               
  Klaiber, Martin 28 29 24 29 110 27,50
  Türtscher, Hermann 24 23 23 23 93 23,25
  Kuen, Peter 31 24 29 29 113 28,25
  Jehle, Lara 26 26 22 23 97 24,25
               
  Jehle, Gina 25 29 27 26 107 26,75
               
4 UMSC Schruns 1 117 121 105 103 446 27,875
               
  Jochum, Burghard 26 31 31 26 114 28,50
  Kleboth, Harald 30 37 27 29 123 30,75
  Jürgens, Curd 26 26 20 21 93 23,25
  Lesky, Armin 35 27 27 27 116 29,00
               
5 UMSC Schruns 2 116 122 107 105 450 28,125
               
  Riesch, Hannes 30 30 27 25 112 28,00
  Pacher, Uwe 29 32 26 30 117 29,25
  Sebök, Tamäs 28 30 29 24 111 27,75
  Vonier, Martin 29 30 25 26 110 27,50
               
6 BGSC Klaus 2 112 116 114 111 453 28,313
               
  Pail, Peter 32 42 44   151 *.**
  Jagschitz, Ferdinand 25 22 25 28 100 25,00
  Jagschitz, Karl 27 26 24 24 101 25,25
  Heeb, Urs 28 26 21 22 97 24,25
  Gamsjäger, Christian       37 37 *.**
               
  Gamsjäger, Christian 43 39 37 37 156 39,00
  Pail, Peter 32 42 44 33 151 37,75
               
7 UMSC Schruns 3 114 108 114 123 459 28,688
               
  Riesch, Christine 32 25 25 30 112 28,00
  Gotsch, Eva 30 27 31 35 123 30,75
  Moschen, Katharina 27 26 28 26 107 26,75
  Plankel, Sina 25 30 30 32 117 29,25
               
8 MGC Rheineck 121 112 116 122 471 29,438
               
  Hohl, Renate 31 28 35 34 128 32,00
  Gräber, Daniel 26 24 27 26 103 25,75
  Borer, Leonhard 36 34 35 38 143 35,75
  Jussel, Roman 28 26 19 24 97 24,25
               
  Gois, Nadine 31 37 32 40 140 35,00
               
9 UBGC Höchst 122 120 118 121 481 30,063
               
  Pazal, Herlinde 27 26 27 26 106 26,50
  Häring, Helga 33 36 33 40 142 35,50
  Lechner, Wilfrid 31 28 30 28 117 29,25
  Häring, Bernd 31 30 28 27 116 29,00
               
10 MC Triesenberg 133 134 124 66 457 32,643
               
  Leitinger, Ruth 30 31 25 43 129 32,25
  Lenherr, Guido 31 28 25 23 107 26,75
  Leitinger, Kurt 41 50 42 @ 259 44,33
  Werner, Fabio 31 25 32 @ 214 29,33
               
  einzel